Касса СНГ за 17.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баба Яга спасает Новый год | 185.1 | |||||||||
Моана 2 | Moana 2 | 521.9 | ||||||||
Ёлки 11 | 36.22 | |||||||||
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 541.28 | ||||||||
Ты мне нужна | 37.05 | |||||||||
Крейвен-охотник | Kraven The Hunter | 46.98 | ||||||||
Звезды в Сибири | 143.94 | |||||||||
Три кота: Зимние каникулы | 80.67 | |||||||||
Анель | 26.21 | |||||||||
Совсем ошалели | 19.47 |
Всего: | 43,45 млн a |
Предыдущий день: | 64,51 млн a |
%: | -32.65% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
208,10 | ||||||
140,95 | ||||||
108,03 | ||||||
106,55 | ||||||
85,78 | ||||||
78,25 | ||||||
300,17 | ||||||
291,50 | ||||||
108,52 | ||||||
76,59 | ||||||
44,49 | ||||||
43,45 | ||||||
64,51 | ||||||
218,27 | ||||||
223,45 | ||||||
77,86 | ||||||
56,53 | ||||||
47,14 | ||||||
48,51 | ||||||
47,90 | ||||||
205,86 | ||||||
225,95 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |