Касса СНГ за 20.08.2025 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На деревню дедушке | 772.2 | |||||||||
Пушистый форсаж: Гран-при | Grand Prix of Europe | 32.67 | ||||||||
Одно целое | Together | 133.08 | ||||||||
Атель-Матель | 52.61 | |||||||||
Мой папа - медведь | 117.57 | |||||||||
Не одна дома 2 | 315.89 | |||||||||
Плохие парни 2 | Bad Guys 2 | 77.97 | ||||||||
Орудия | Weapons | 32.43 | ||||||||
Пункт назначения: Высотка 613 | Them, Behind The Door | 16.38 | ||||||||
Укради мою мечту | 5.61 |
Всего: | 25,52 млн a |
Предыдущий день: | 25,50 млн a |
%: | 0.08% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
79,36 | ||||||
61,83 | ||||||
36,88 | ||||||
37,78 | ||||||
36,64 | ||||||
88,82 | ||||||
100,70 | ||||||
58,18 | ||||||
48,85 | ||||||
23,38 | ||||||
24,63 | ||||||
65,99 |