Касса СНГ за 20.10.2025 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | 972.45 | |||||||||
| Первый на Олимпе | 236.72 | |||||||||
| Дракула | Dracula: A Love Tale | 865.43 | ||||||||
| Болган окига | 85.92 | |||||||||
| Тёплое гнездо | Устык уя | 177 | ||||||||
| Финник 2 | 77.51 | |||||||||
| Лермонтов | 30.48 | |||||||||
| Глазами пса | Good Boy | 26.21 | ||||||||
| Чёрный телефон 2 | Black Phone 2 | 4.24 | ||||||||
| Опасные связи | Bone Lake | 7.34 |
| Всего: | 46,96 млн a |
| Предыдущий день: | 184,14 млн a |
| %: | -74.5% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381,49 | ||||||
| 167,70 | ||||||
| 96,48 | ||||||
| 52,68 | ||||||
| 50,68 | ||||||
| 46,96 | ||||||
| 184,14 | ||||||
| 200,15 | ||||||
| 78,93 | ||||||
| 54,54 | ||||||
| 62,66 | ||||||
| 64,30 | ||||||
| 63,04 | ||||||
| 207,92 | ||||||
| 224,03 | ||||||
| 107,44 | ||||||
| 73,57 | ||||||
| 69,98 | ||||||
| 66,29 | ||||||
| 61,78 | ||||||
| 187,99 | ||||||
| 194,73 | ||||||
| 93,61 | ||||||
| 59,63 | ||||||
| 62,15 |