Касса СНГ за 30.10.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождение империи | 75.74 | |||||||||
| Чудо-Юдо | 262.03 | |||||||||
| Сказка о потерянном времени | 251.65 | |||||||||
| Битва моторов | 900.28 | |||||||||
| Бажа в кино | Бажа кинода | 38.85 | ||||||||
| Морозко | 185.83 | |||||||||
| Заманback 2 | 180.02 | |||||||||
| Синистер: Дом мертвых | Cerita Lila | 9.05 | ||||||||
| Руки вверх! 2 | 182.3 | |||||||||
| Барашек Шон и Чудище лохматое | Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom | 8.21 |
| Всего: | 189,02 млн a |
| Предыдущий день: | 164,67 млн a |
| %: | 14.79% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|