Касса СНГ за 02.09.2022 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| После. Долго и счастливо | After Ever Happy | 112.84 | ||||||||
| Вышка | Fall | 135.16 | ||||||||
| Календарь ма(й)я | 19.75 | |||||||||
| Преступления будущего | Crimes of the Future | 4.17 | ||||||||
| Дети тьмы | The Kindred | 1.88 | ||||||||
| Зверь | Beast | 1.54 | ||||||||
| Барбоскины Team | 42.95 | |||||||||
| Идеальное убийство | The Good Neighbor | 8.16 | ||||||||
| Челюсти: Столкновение | Shark Bait | 46.56 | ||||||||
| Турбозавры, вперед! | 2.72 |
| Всего: | 26,26 млн a |
| Предыдущий день: | 48,93 млн a |
| %: | -46.33% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257,06 | ||||||
| 115,62 | ||||||
| 88,83 | ||||||
| 360,65 | ||||||
| 157,14 | ||||||
| 122,34 | ||||||
| 296,84 |