Касса СНГ за 03.09.2022 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| После. Долго и счастливо | After Ever Happy | 123.37 | ||||||||
| Календарь ма(й)я | 29.98 | |||||||||
| Вышка | Fall | 143.99 | ||||||||
| Барбоскины Team | 48.97 | |||||||||
| Преступления будущего | Crimes of the Future | 7.23 | ||||||||
| Дети тьмы | The Kindred | 4.71 | ||||||||
| Пёс-самурай и город кошек | Paws of Fury: The Legend of Hank | 181.64 | ||||||||
| Зверь | Beast | 3.9 | ||||||||
| Турбозавры, вперед! | 5 | |||||||||
| Челюсти: Столкновение | Shark Bait | 48.05 |
| Всего: | 50,18 млн a |
| Предыдущий день: | 26,26 млн a |
| %: | 91.09% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257,06 | ||||||
| 115,62 | ||||||
| 88,83 | ||||||
| 360,65 | ||||||
| 157,14 | ||||||
| 122,34 | ||||||
| 296,84 |