Касса СНГ за 04.09.2022 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарь ма(й)я | 40.31 | |||||||||
| После. Долго и счастливо | After Ever Happy | 133.12 | ||||||||
| Вышка | Fall | 152.23 | ||||||||
| Барбоскины Team | 54.87 | |||||||||
| Пёс-самурай и город кошек | Paws of Fury: The Legend of Hank | 184.15 | ||||||||
| Турбозавры, вперед! | 7.46 | |||||||||
| Преступления будущего | Crimes of the Future | 9.69 | ||||||||
| Зверь | Beast | 6.14 | ||||||||
| Дети тьмы | The Kindred | 6.87 | ||||||||
| Гостья из космоса | Lille Allan - Den menneskelige antenne | 13.4 |
| Всего: | 47,49 млн a |
| Предыдущий день: | 50,18 млн a |
| %: | -5.36% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257,06 | ||||||
| 115,62 | ||||||
| 88,83 | ||||||
| 360,65 | ||||||
| 157,14 | ||||||
| 122,34 | ||||||
| 296,84 |