Касса СНГ за 07.09.2022 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| После. Долго и счастливо | After Ever Happy | 147.51 | ||||||||
| Вышка | Fall | 164.43 | ||||||||
| Календарь ма(й)я | 46.19 | |||||||||
| Преступления будущего | Crimes of the Future | 13.64 | ||||||||
| Дети тьмы | The Kindred | 10.74 | ||||||||
| Зверь | Beast | 9.77 | ||||||||
| Барбоскины Team | 57.13 | |||||||||
| Идеальное убийство | The Good Neighbor | 9.84 | ||||||||
| Быстрее пули | Bullet Train | 67.96 | ||||||||
| Челюсти: Столкновение | Shark Bait | 49.72 |
| Всего: | 17,14 млн a |
| Предыдущий день: | 17,01 млн a |
| %: | 0.76% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257,06 | ||||||
| 115,62 | ||||||
| 88,83 | ||||||
| 360,65 | ||||||
| 157,14 | ||||||
| 122,34 | ||||||
| 296,84 |