Касса СНГ за 14.09.2022 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Три тысячи лет желаний | Three Thousand Years of Longing | 72.32 | ||||||||
| После. Долго и счастливо | After Ever Happy | 172.17 | ||||||||
| Вышка | Fall | 189.11 | ||||||||
| Ирония судьбы в Голливуде | About Fate | 22.61 | ||||||||
| Начать сначала | 23.51 | |||||||||
| Календарь ма(й)я | 72.62 | |||||||||
| Проклятая | The Harbinger | 9.32 | ||||||||
| Зверь | Beast | 19.97 | ||||||||
| Дети тьмы | The Kindred | 13.28 | ||||||||
| Барбоскины Team | 67.7 |
| Всего: | 20,52 млн a |
| Предыдущий день: | 19,80 млн a |
| %: | 3.64% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257,06 | ||||||
| 115,62 | ||||||
| 88,83 | ||||||
| 360,65 | ||||||
| 157,14 | ||||||
| 122,34 | ||||||
| 296,84 |