Касса СНГ за 23.10.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Битва моторов | 676.92 | |||||||||
| Сказка о потерянном времени | 30.6 | |||||||||
| Чудо-Юдо | 30.49 | |||||||||
| Заманback 2 | 29.4 | |||||||||
| Морозко | 23.91 | |||||||||
| Руки вверх! 2 | 122.92 | |||||||||
| Цикл зверя | The Cycle | 8 | ||||||||
| Сумерки. Сага: Новолуние (перевыпуск) | The Twilight Saga: New Moon | 199.3 | ||||||||
| Девятая планета | 451.99 | |||||||||
| 44 | 13.67 |
| Всего: | 132,02 млн a |
| Предыдущий день: | 72,17 млн a |
| %: | 82.93% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359,58 | ||||||
| 156,46 | ||||||
| 121,99 | ||||||
| 296,84 |