Доля дистрибьюторов на 04.02.2018
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 2 866 952 538 | 9 | 11 625 990 | ||||
| WDSSPR | 1 580 010 891 | 8 | 5 996 657 | ||||
| Двадцатый Век Фокс СНГ | 1 488 160 061 | 6 | 5 912 203 | ||||
| Наше кино | 761 794 729 | 4 | 3 459 323 | ||||
| Bazelevs | 512 186 042 | 1 | 1 977 830 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 301 671 498 | 3 | 1 293 976 | ||||
| Вольга | 287 564 325 | 4 | 1 239 439 | ||||
| CAPELLA FILM | 142 168 602 | 7 | 441 375 | ||||
| Экспонента | 40 788 445 | 8 | 176 918 | ||||
| UPI | 40 415 249 | 3 | 141 616 | ||||
| Парадиз | 26 825 897 | 4 | 102 826 | ||||
| Синема Престиж | 21 062 365 | 4 | 71 425 | ||||
| MVK | 20 859 437 | 5 | 145 631 | ||||
| Кинологистика | 11 465 056 | 2 | 54 583 | ||||
| Russian World Vision | 10 298 109 | 4 | 34 620 | ||||
| Megogo Distribution | 6 913 392 | 4 | 32 256 | ||||
| Каскад | 5 284 824 | 1 | 20 889 | ||||
| Ракета Релизинг | 3 899 221 | 4 | 15 788 | ||||
| ПРОвзгляд | 3 729 508 | 4 | 13 020 | ||||
| Reflexion Films | 2 609 678 | 1 | 9 387 | ||||
| ПилотКино | 1 996 442 | 1 | 7 181 | ||||
| A-One Films | 1 519 458 | 3 | 5 557 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО | 577 765 | 1 | 1 721 | ||||
| СТЕЛЛА-РЕЛИЗ | 297 450 | 1 | 1 207 | ||||
| Невафильм Emotion | 205 199 | 1 | 762 | ||||
| БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 169 235 | 2 | 804 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 123 673 | 1 | 424 | ||||
| Русский репортаж | 108 660 | 1 | 487 | ||||
| АКМ | 105 023 | 2 | 735 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 86 522 | 2 | 296 | ||||
| ЦДК | 39 500 | 1 | 119 | ||||
| Артхаус | 27 330 | 1 | 96 | ||||
| СТУДИЯ 1А | 17 280 | 1 | 352 | ||||
| Мастер Синема | 9 845 | 1 | 122 | ||||
| АМАДЕУС | 9 750 | 1 | 70 | ||||
| КИНОКОМПАНИЯ МОСКВИЧ | 4 100 | 1 | 11 |
| Всего: | 8 139 957 099 a |
| За прошлый период: | 7 263 021 434 a |
| %: | 12.07% |
| Было на 05.02.17 |
a7 922 151 439 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 916 060 |
|||||||
871 916 060 |
|||||||
854 233 998 |
|||||||
835 574 144 |
|||||||
814 305 920 |
|||||||
800 505 413 |
|||||||
787 404 778 |
|||||||
769 853 744 |
|||||||
751 014 871 |
|||||||
736 032 894 |
|||||||
718 675 347 |
|||||||
705 723 552 |
|||||||
692 937 130 |
|||||||
675 930 807 |
|||||||
652 335 820 |
|||||||
639 791 488 |
|||||||
627 757 219 |
|||||||
617 014 461 |
|||||||
608 755 308 |
|||||||
596 747 928 |
|||||||
585 618 212 |
|||||||
574 745 294 |
|||||||
562 214 574 |
|||||||
541 011 986 |
|||||||
526 707 624 |
|||||||
510 725 042 |
|||||||
498 348 769 |
|||||||
488 451 684 |
|||||||
475 481 074 |
|||||||
457 545 205 |
|||||||
442 961 040 |
|||||||
432 001 512 |
|||||||
418 285 458 |
|||||||
399 866 367 |
|||||||
382 873 884 |
|||||||
351 850 679 |
|||||||
341 562 029 |
|||||||
327 917 175 |
|||||||
315 725 227 |
|||||||
303 164 595 |
|||||||
286 272 347 |
|||||||
266 800 791 |
|||||||
251 980 624 |
|||||||
225 354 525 |
|||||||
205 054 175 |
|||||||
180 007 652 |
|||||||
158 690 830 |
|||||||
141 399 986 |
|||||||
125 892 442 |
|||||||
106 428 656 |
|||||||
86 022 173 |
|||||||
59 888 128 |