Доля дистрибьюторов на 11.11.2018
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDSSPR | 249 615 185 | 34 | 62 600 468 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 118 719 537 | 28 | 30 384 699 | ||||
| Централ Партнершип | 106 476 997 | 36 | 25 599 141 | ||||
| UPI | 87 025 728 | 22 | 21 027 291 | ||||
| Двадцатый Век Фокс СНГ | 84 140 061 | 18 | 20 239 668 | ||||
| Наше кино | 28 734 918 | 15 | 7 554 936 | ||||
| Вольга | 21 778 229 | 21 | 5 346 628 | ||||
| Bazelevs | 9 750 297 | 2 | 2 276 805 | ||||
| Megogo Distribution | 8 907 088 | 27 | 2 318 948 | ||||
| Экспонента | 6 945 833 | 25 | 1 670 932 | ||||
| Парадиз | 6 338 464 | 24 | 1 521 167 | ||||
| MVK | 4 534 752 | 28 | 1 677 571 | ||||
| CAPELLA FILM | 3 744 569 | 19 | 745 594 | ||||
| Каскад | 2 246 748 | 6 | 485 574 | ||||
| Люксор | 1 724 062 | 15 | 449 735 | ||||
| Синема Престиж | 1 704 568 | 16 | 383 353 | ||||
| Пионер | 1 287 321 | 11 | 376 996 | ||||
| Russian World Vision | 1 193 188 | 12 | 240 836 | ||||
| ПРОвзгляд | 1 108 640 | 12 | 246 516 | ||||
| A-One Films | 1 096 692 | 11 | 224 548 | ||||
| Кинологистика | 844 280 | 17 | 261 883 | ||||
| Ракета Релизинг | 699 983 | 15 | 208 551 | ||||
| Русский репортаж | 354 942 | 13 | 86 540 | ||||
| ПилотКино | 346 187 | 10 | 82 232 | ||||
| АКМ | 227 181 | 5 | 65 584 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 203 095 | 4 | 55 835 | ||||
| Невафильм Emotion | 201 665 | 11 | 33 660 | ||||
| ЦДК | 189 821 | 6 | 41 632 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 155 589 | 5 | 41 770 | ||||
| INDIAN FILMS | 105 842 | 6 | 23 400 | ||||
| Reflexion Films | 101 185 | 4 | 26 822 | ||||
| LESFILM | 92 163 | 1 | 25 229 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 81 926 | 1 | 18 953 | ||||
| БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 76 509 | 3 | 19 685 | ||||
| TEN LETTERS | 59 993 | 1 | 14 701 | ||||
| IMAX | 53 277 | 1 | 16 786 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО | 33 244 | 1 | 4 565 | ||||
| STORM CINEMA | 31 902 | 1 | 7 786 | ||||
| ИНВАДА ФИЛЬМ | 18 738 | 1 | 3 923 | ||||
| RFILMSTUDIO | 13 611 | 1 | 3 633 | ||||
| ИНОЕКИНО | 12 753 | 1 | 3 174 | ||||
| GARAGE | 8 725 | 1 | 2 080 | ||||
| Кино без границ | 8 667 | 1 | 2 043 | ||||
| СТЕЛЛА-РЕЛИЗ | 6 296 | 1 | 2 020 | ||||
| КИНОФАБРИКА | 3 442 | 1 | 892 | ||||
| CINEDOC | 2 962 | 1 | 842 | ||||
| АЙРИШ УИК | 2 464 | 1 | 503 | ||||
| СТУДИЯ 1А | 2 041 | 1 | 2 390 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 1 468 | 2 | 296 | ||||
| КАРО | 1 174 | 3 | 275 | ||||
| Артхаус | 465 | 1 | 96 | ||||
| Мастер Синема | 169 | 1 | 122 | ||||
| АМАДЕУС | 166 | 1 | 70 | ||||
| КИНОКОМПАНИЯ МОСКВИЧ | 69 | 1 | 11 |
| Всего: | $751 014 871 |
| За прошлый период: | $736 032 894 |
| %: | 2.04% |
| Было на 12.11.17 | a50 730 803 362 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 916 060 |
|||||||
871 916 060 |
|||||||
854 233 998 |
|||||||
835 574 144 |
|||||||
814 305 920 |
|||||||
800 505 413 |
|||||||
787 404 778 |
|||||||
769 853 744 |
|||||||
751 014 871 |
|||||||
736 032 894 |
|||||||
718 675 347 |
|||||||
705 723 552 |
|||||||
692 937 130 |
|||||||
675 930 807 |
|||||||
652 335 820 |
|||||||
639 791 488 |
|||||||
627 757 219 |
|||||||
617 014 461 |
|||||||
608 755 308 |
|||||||
596 747 928 |
|||||||
585 618 212 |
|||||||
574 745 294 |
|||||||
562 214 574 |
|||||||
541 011 986 |
|||||||
526 707 624 |
|||||||
510 725 042 |
|||||||
498 348 769 |
|||||||
488 451 684 |
|||||||
475 481 074 |
|||||||
457 545 205 |
|||||||
442 961 040 |
|||||||
432 001 512 |
|||||||
418 285 458 |
|||||||
399 866 367 |
|||||||
382 873 884 |
|||||||
351 850 679 |
|||||||
341 562 029 |
|||||||
327 917 175 |
|||||||
315 725 227 |
|||||||
303 164 595 |
|||||||
286 272 347 |
|||||||
266 800 791 |
|||||||
251 980 624 |
|||||||
225 354 525 |
|||||||
205 054 175 |
|||||||
180 007 652 |
|||||||
158 690 830 |
|||||||
141 399 986 |
|||||||
125 892 442 |
|||||||
106 428 656 |
|||||||
86 022 173 |
|||||||
59 888 128 |