Доля дистрибьюторов на 20.05.2018
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDSSPR | 7 392 176 566 | 15 | 28 877 055 | ||||
| Централ Партнершип | 4 714 778 476 | 19 | 19 269 523 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 3 299 619 431 | 12 | 13 091 626 | ||||
| Двадцатый Век Фокс СНГ | 2 721 622 275 | 12 | 10 664 574 | ||||
| UPI | 2 395 365 997 | 11 | 9 453 123 | ||||
| Наше кино | 1 333 227 506 | 7 | 5 664 700 | ||||
| Вольга | 872 781 147 | 12 | 3 637 520 | ||||
| Bazelevs | 512 469 158 | 1 | 1 979 982 | ||||
| Megogo Distribution | 211 141 729 | 12 | 793 901 | ||||
| CAPELLA FILM | 182 595 328 | 11 | 592 362 | ||||
| Экспонента | 180 024 378 | 15 | 700 176 | ||||
| MVK | 140 654 671 | 13 | 805 030 | ||||
| Парадиз | 108 334 066 | 13 | 402 007 | ||||
| Люксор | 58 298 291 | 6 | 257 695 | ||||
| Синема Престиж | 56 614 454 | 10 | 199 325 | ||||
| Russian World Vision | 50 576 326 | 7 | 169 644 | ||||
| Пионер | 28 967 816 | 4 | 145 413 | ||||
| Кинологистика | 27 263 737 | 7 | 145 552 | ||||
| A-One Films | 26 185 922 | 6 | 90 671 | ||||
| Ракета Релизинг | 21 477 023 | 8 | 102 074 | ||||
| Каскад | 20 377 573 | 2 | 84 005 | ||||
| АКМ | 13 589 660 | 5 | 64 234 | ||||
| Русский репортаж | 9 015 079 | 7 | 37 278 | ||||
| ПилотКино | 8 523 633 | 5 | 33 658 | ||||
| ПРОвзгляд | 7 026 372 | 6 | 27 173 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 5 087 491 | 1 | 18 846 | ||||
| INDIAN FILMS | 5 083 800 | 5 | 18 413 | ||||
| Reflexion Films | 4 719 520 | 2 | 21 350 | ||||
| БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 4 132 377 | 3 | 17 076 | ||||
| ЦДК | 3 021 232 | 3 | 10 687 | ||||
| Невафильм Emotion | 2 451 101 | 6 | 7 769 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО | 1 656 400 | 1 | 3 887 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 1 642 492 | 2 | 6 155 | ||||
| СТЕЛЛА-РЕЛИЗ | 363 570 | 1 | 2 020 | ||||
| CINEDOC | 168 070 | 1 | 842 | ||||
| АЙРИШ УИК | 88 049 | 1 | 251 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 86 522 | 2 | 296 | ||||
| КАРО | 67 732 | 3 | 275 | ||||
| СТУДИЯ 1А | 41 765 | 1 | 753 | ||||
| Артхаус | 27 330 | 1 | 96 | ||||
| Мастер Синема | 9 845 | 1 | 122 | ||||
| АМАДЕУС | 9 750 | 1 | 70 | ||||
| КИНОКОМПАНИЯ МОСКВИЧ | 4 100 | 1 | 11 |
| Всего: | 24 421 367 760 a |
| За прошлый период: | 23 274 998 662 a |
| %: | 4.93% |
| Было на 21.05.17 |
a25 197 129 875 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 916 060 |
|||||||
871 916 060 |
|||||||
854 233 998 |
|||||||
835 574 144 |
|||||||
814 305 920 |
|||||||
800 505 413 |
|||||||
787 404 778 |
|||||||
769 853 744 |
|||||||
751 014 871 |
|||||||
736 032 894 |
|||||||
718 675 347 |
|||||||
705 723 552 |
|||||||
692 937 130 |
|||||||
675 930 807 |
|||||||
652 335 820 |
|||||||
639 791 488 |
|||||||
627 757 219 |
|||||||
617 014 461 |
|||||||
608 755 308 |
|||||||
596 747 928 |
|||||||
585 618 212 |
|||||||
574 745 294 |
|||||||
562 214 574 |
|||||||
541 011 986 |
|||||||
526 707 624 |
|||||||
510 725 042 |
|||||||
498 348 769 |
|||||||
488 451 684 |
|||||||
475 481 074 |
|||||||
457 545 205 |
|||||||
442 961 040 |
|||||||
432 001 512 |
|||||||
418 285 458 |
|||||||
399 866 367 |
|||||||
382 873 884 |
|||||||
351 850 679 |
|||||||
341 562 029 |
|||||||
327 917 175 |
|||||||
315 725 227 |
|||||||
303 164 595 |
|||||||
286 272 347 |
|||||||
266 800 791 |
|||||||
251 980 624 |
|||||||
225 354 525 |
|||||||
205 054 175 |
|||||||
180 007 652 |
|||||||
158 690 830 |
|||||||
141 399 986 |
|||||||
125 892 442 |
|||||||
106 428 656 |
|||||||
86 022 173 |
|||||||
59 888 128 |