Доля дистрибьюторов на 21.10.2018
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDSSPR | 14 613 660 885 | 31 | 59 387 143 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 6 806 919 370 | 28 | 27 505 519 | ||||
| Централ Партнершип | 6 103 146 327 | 33 | 24 726 670 | ||||
| UPI | 5 114 313 250 | 21 | 20 292 932 | ||||
| Двадцатый Век Фокс СНГ | 4 256 947 899 | 16 | 16 791 246 | ||||
| Наше кино | 1 681 752 191 | 14 | 7 433 243 | ||||
| Вольга | 1 265 285 584 | 19 | 5 286 001 | ||||
| Bazelevs | 579 551 194 | 2 | 2 276 805 | ||||
| Megogo Distribution | 542 151 600 | 25 | 2 267 813 | ||||
| Экспонента | 426 631 019 | 25 | 1 650 403 | ||||
| Парадиз | 250 091 696 | 22 | 973 301 | ||||
| MVK | 247 899 401 | 24 | 1 513 882 | ||||
| CAPELLA FILM | 212 784 748 | 18 | 723 982 | ||||
| Каскад | 139 406 477 | 6 | 484 481 | ||||
| Синема Престиж | 100 287 235 | 16 | 369 001 | ||||
| Люксор | 93 786 709 | 14 | 406 904 | ||||
| Пионер | 70 379 562 | 8 | 336 994 | ||||
| Russian World Vision | 64 896 319 | 11 | 221 785 | ||||
| ПРОвзгляд | 61 936 154 | 11 | 216 828 | ||||
| A-One Films | 52 788 937 | 10 | 187 372 | ||||
| Кинологистика | 47 572 835 | 15 | 239 463 | ||||
| Ракета Релизинг | 36 018 281 | 13 | 179 516 | ||||
| Русский репортаж | 21 448 296 | 13 | 84 240 | ||||
| ПилотКино | 18 374 038 | 10 | 75 090 | ||||
| АКМ | 13 879 835 | 5 | 65 584 | ||||
| ЦДК | 11 894 411 | 6 | 41 296 | ||||
| Невафильм Emotion | 10 977 041 | 10 | 29 517 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 7 799 002 | 3 | 36 705 | ||||
| INDIAN FILMS | 6 405 182 | 6 | 23 400 | ||||
| Reflexion Films | 5 587 531 | 3 | 25 955 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 5 099 891 | 1 | 18 953 | ||||
| БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 4 582 948 | 3 | 19 685 | ||||
| LESFILM | 4 357 025 | 1 | 17 581 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 197 071 | 3 | 18 443 | ||||
| TEN LETTERS | 3 795 653 | 1 | 13 902 | ||||
| IMAX | 3 247 436 | 1 | 15 841 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО | 1 953 085 | 1 | 4 565 | ||||
| Кино без границ | 587 203 | 1 | 2 043 | ||||
| GARAGE | 584 355 | 1 | 2 018 | ||||
| СТЕЛЛА-РЕЛИЗ | 363 570 | 1 | 2 020 | ||||
| ИНОЕКИНО | 285 139 | 1 | 1 011 | ||||
| КИНОФАБРИКА | 214 127 | 1 | 806 | ||||
| CINEDOC | 168 070 | 1 | 842 | ||||
| АЙРИШ УИК | 152 790 | 1 | 503 | ||||
| СТУДИЯ 1А | 109 970 | 1 | 2 291 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 86 522 | 2 | 296 | ||||
| КАРО | 67 732 | 3 | 275 | ||||
| Артхаус | 27 330 | 1 | 96 | ||||
| Мастер Синема | 9 845 | 1 | 122 | ||||
| АМАДЕУС | 9 750 | 1 | 70 | ||||
| КИНОКОМПАНИЯ МОСКВИЧ | 4 100 | 1 | 11 | 
| Всего: | 42 894 476 621 a | 
| За прошлый период: | 42 051 400 990 a | 
| %: | 2% | 
| Было на 22.10.17 | a45 671 788 274 | 
Доля дистрибьюторов по годам
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) | ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ | ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 916 060 | |||||||
| 871 916 060 | |||||||
| 854 233 998 | |||||||
| 835 574 144 | |||||||
| 814 305 920 | |||||||
| 800 505 413 | |||||||
| 787 404 778 | |||||||
| 769 853 744 | |||||||
| 751 014 871 | |||||||
| 736 032 894 | |||||||
| 718 675 347 | |||||||
| 705 723 552 | |||||||
| 692 937 130 | |||||||
| 675 930 807 | |||||||
| 652 335 820 | |||||||
| 639 791 488 | |||||||
| 627 757 219 | |||||||
| 617 014 461 | |||||||
| 608 755 308 | |||||||
| 596 747 928 | |||||||
| 585 618 212 | |||||||
| 574 745 294 | |||||||
| 562 214 574 | |||||||
| 541 011 986 | |||||||
| 526 707 624 | |||||||
| 510 725 042 | |||||||
| 498 348 769 | |||||||
| 488 451 684 | |||||||
| 475 481 074 | |||||||
| 457 545 205 | |||||||
| 442 961 040 | |||||||
| 432 001 512 | |||||||
| 418 285 458 | |||||||
| 399 866 367 | |||||||
| 382 873 884 | |||||||
| 351 850 679 | |||||||
| 341 562 029 | |||||||
| 327 917 175 | |||||||
| 315 725 227 | |||||||
| 303 164 595 | |||||||
| 286 272 347 | |||||||
| 266 800 791 | |||||||
| 251 980 624 | |||||||
| 225 354 525 | |||||||
| 205 054 175 | |||||||
| 180 007 652 | |||||||
| 158 690 830 | |||||||
| 141 399 986 | |||||||
| 125 892 442 | |||||||
| 106 428 656 | |||||||
| 86 022 173 | |||||||
| 59 888 128 | 
