Доля дистрибьюторов на 22.12.2019
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDSSPR | 22 659 527 555 | 43 | 90 077 889 | ||||
| UPI | 8 534 821 863 | 22 | 36 971 041 | ||||
| Централ Партнершип | 8 233 666 359 | 44 | 33 007 961 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 8 120 249 364 | 27 | 30 374 971 | ||||
| Двадцатый Век Фокс СНГ | 3 748 598 471 | 14 | 13 828 873 | ||||
| Вольга | 1 490 097 783 | 40 | 6 147 048 | ||||
| Наше кино | 1 238 673 311 | 20 | 5 195 148 | ||||
| Megogo Distribution | 975 685 546 | 29 | 3 737 741 | ||||
| Экспонента | 801 439 622 | 28 | 3 260 130 | ||||
| CAPELLA FILM | 784 932 206 | 33 | 2 833 676 | ||||
| Bazelevs | 512 361 381 | 3 | 2 066 464 | ||||
| Парадиз | 272 966 233 | 29 | 1 090 161 | ||||
| Пионер | 271 095 579 | 32 | 1 317 430 | ||||
| MVK | 181 158 976 | 26 | 1 446 996 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 137 726 232 | 10 | 302 438 | ||||
| ПРОвзгляд | 133 173 502 | 20 | 495 589 | ||||
| ИНОЕКИНО | 70 672 069 | 15 | 250 942 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 67 951 282 | 20 | 243 482 | ||||
| Russian World Vision | 52 089 241 | 18 | 186 815 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 46 149 565 | 8 | 202 578 | ||||
| Русский репортаж | 45 490 408 | 20 | 177 522 | ||||
| A-One Films | 44 766 221 | 10 | 156 538 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 40 185 955 | 12 | 202 604 | ||||
| Каскад | 37 845 764 | 4 | 135 266 | ||||
| Кинологистика | 33 847 422 | 27 | 219 868 | ||||
| МАУРИС ФИЛМ | 32 571 130 | 5 | 125 303 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 32 098 315 | 10 | 127 226 | ||||
| ПилотКино | 28 837 181 | 9 | 108 423 | ||||
| Ракета Релизинг | 28 767 635 | 15 | 129 559 | ||||
| TEN LETTERS | 24 674 466 | 10 | 105 977 | ||||
| Невафильм Emotion | 15 484 150 | 10 | 32 096 | ||||
| КИНОЛЭНД | 13 417 559 | 7 | 65 068 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 11 426 710 | 1 | 47 603 | ||||
| LOONAFILM | 10 613 043 | 3 | 52 627 | ||||
| КИНОПОИСК | 7 093 374 | 1 | 26 676 | ||||
| АРТВОРКС ФИЛЬМ | 7 037 446 | 1 | 26 491 | ||||
| ЦДК | 6 269 187 | 10 | 21 437 | ||||
| КАРО.АРТ | 5 583 076 | 4 | 18 306 | ||||
| БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 5 199 844 | 2 | 23 204 | ||||
| INDIAN FILMS | 4 779 663 | 7 | 22 968 | ||||
| СЕВЕР / ЧАЙКА | 4 292 359 | 1 | 17 011 | ||||
| Beat Films | 4 151 224 | 2 | 12 910 | ||||
| HHG | 3 620 724 | 2 | 13 770 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 2 919 952 | 1 | 8 639 | ||||
| ДИАЛОГ С МИРОМ | 2 455 337 | 1 | 8 666 | ||||
| IMAX | 2 339 740 | 2 | 11 813 | ||||
| Reflexion Films | 2 013 806 | 2 | 7 053 | ||||
| All Media | 1 660 003 | 1 | 6 348 | ||||
| LESFILM | 1 273 812 | 1 | 6 973 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 1 263 635 | 2 | 5 943 | ||||
| PITCHERS STUDIO | 943 479 | 1 | 3 221 | ||||
| Самокат | 631 218 | 1 | 4 118 | ||||
| ШИМ ФИЛЬМ | 464 837 | 1 | 1 205 | ||||
| INWAVES PRODUCTION | 446 964 | 1 | 1 490 | ||||
| CINEDOC | 385 471 | 1 | 1 918 | ||||
| АЗИЯ ФИЛЬМС | 342 400 | 1 | 2 030 | ||||
| CINETICLE FILMS | 333 970 | 1 | 1 363 | ||||
| МОВСЕС ФИЛЬМ | 264 971 | 1 | 1 028 | ||||
| LEVA | 263 055 | 1 | 1 008 | ||||
| САМ СЕБЕ САМА ПРОДАКШН | 250 546 | 1 | 1 027 | ||||
| ЗАДОРНОЕ КИНО | 187 760 | 1 | 1 322 | ||||
| SFI-DISTRIBUTION | 155 938 | 1 | 640 | ||||
| ПЛАН ПРОЕКТ | 136 355 | 1 | 277 | ||||
| Синема Престиж | 105 570 | 2 | 773 | ||||
| APOLLO FILM | 51 396 | 1 | 211 | ||||
| Люксор | 39 850 | 1 | 176 | ||||
| RFILMSTUDIO | 15 964 | 1 | 848 | ||||
| GARAGE | 13 250 | 1 | 53 | ||||
| СТУДИЯ 1А | 1 085 | 1 | 18 |
| Всего: | 58 800 049 360 a |
| За прошлый период: | 57 612 958 590 a |
| %: | 2.06% |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
922 595 998 |
|||||||
922 595 998 |
|||||||
904 510 549 |
|||||||
885 709 137 |
|||||||
864 678 409 |
|||||||
844 649 008 |
|||||||
821 893 801 |
|||||||
808 946 365 |
|||||||
795 398 349 |
|||||||
775 249 353 |
|||||||
748 553 990 |
|||||||
728 927 040 |
|||||||
707 660 659 |
|||||||
687 591 793 |
|||||||
668 567 809 |
|||||||
658 289 363 |
|||||||
648 139 950 |
|||||||
637 453 572 |
|||||||
623 482 688 |
|||||||
614 330 530 |
|||||||
602 749 323 |
|||||||
586 484 394 |
|||||||
565 937 304 |
|||||||
546 476 302 |
|||||||
526 631 622 |
|||||||
502 012 214 |
|||||||
487 851 271 |
|||||||
469 570 028 |
|||||||
456 072 717 |
|||||||
444 973 157 |
|||||||
428 844 366 |
|||||||
413 361 503 |
|||||||
392 633 065 |
|||||||
375 597 803 |
|||||||
361 787 885 |
|||||||
347 491 700 |
|||||||
304 833 840 |
|||||||
297 903 513 |
|||||||
286 951 906 |
|||||||
274 959 483 |
|||||||
260 631 208 |
|||||||
244 159 645 |
|||||||
230 838 294 |
|||||||
217 905 705 |
|||||||
193 805 560 |
|||||||
177 099 382 |
|||||||
155 018 436 |
|||||||
137 184 884 |
|||||||
124 982 293 |
|||||||
112 454 396 |
|||||||
96 587 046 |
|||||||
80 373 670 |
|||||||
50 347 517 |
|||||||
871 916 060 |