Ограниченный прокат 27.01.2025 - 02.02.2025
| ФИЛЬМ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Снег в моем дворе | 17 | 583 410 | 583 410 | ||
| Агния | 29 | 345 460 | 345 460 | ||
| Братья по нотам | 24 | 345 086 | 345 086 | ||
| Хочу сейчас | 6 | 205 831 | 659 397 | ||
| Амадей | 2 | 39 420 | 3 116 804 | ||
| Мечтатели (перевыпуск) | 2 | 31 540 | 4 935 460 | ||
| Учитель, обещавший море | 1 | 29 000 | 1 175 264 | ||
| Каникулы | 3 | 23 700 | 2 428 202 | ||
| Москва слезам не верит (перевыпуск) | 7 | 21 410 | 21 410 | ||
| Мой друг панда | 4 | 19 330 | 490 314 |
| Всего: | 14 100 807 a |
| За прошлый период: | 12 732 108 a |
| %: | 10.75% |
Ограниченный прокат по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, =Webdebug_RubleSymbol($Style="font-size:110%; font-weight:bold");?> |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 156 482 | |||||
| 15 005 046 | |||||
| 15 051 988 | |||||
| 6 667 732 | |||||
| 10 086 425 | |||||
| 12 214 093 | |||||
| 20 307 816 | |||||
| 21 021 510 | |||||
| 20 489 726 | |||||
| 18 600 719 | |||||
| 18 074 515 | |||||
| 18 656 247 | |||||
| 18 309 761 | |||||
| 19 224 273 | |||||
| 18 360 841 | |||||
| 21 716 401 | |||||
| 18 340 381 | |||||
| 16 230 844 | |||||
| 16 080 171 | |||||
| 14 480 600 | |||||
| 13 207 277 | |||||
| 11 440 166 | |||||
| 13 175 332 | |||||
| 12 474 040 | |||||
| 13 190 499 | |||||
| 10 799 817 | |||||
| 13 447 737 | |||||
| 15 323 439 | |||||
| 16 774 561 | |||||
| 14 358 438 | |||||
| 11 065 828 | |||||
| 18 696 064 | |||||
| 16 684 297 | |||||
| 14 932 900 | |||||
| 9 497 174 | |||||
| 8 593 364 | |||||
| 13 387 439 | |||||
| 12 047 888 | |||||
| 14 100 807 | |||||
| 12 732 108 | |||||
| 14 762 931 | |||||
| 13 534 826 | |||||
| 16 055 431 |