ТОП-10 подсчитывается с 14 мая 2015 года.
Кассовые сборы за четверг
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ТОП-10 a | ТОП-10 ($) | ИЗМ. % | ЛИДЕР ЧЕТВЕРГА | СБОРЫ ЛИДЕРА, a | 
|---|---|---|---|---|---|
| 117 442 703 | 3 597 163 | ||||
| 102 282 408 | 3 105 075 | ||||
| 42 695 135 | 1 304 405 | ||||
| 34 225 002 | 1 028 915 | ||||
| 43 372 139 | 1 314 144 | ||||
| 93 800 000 | 2 864 848 | ||||
| 68 922 253 | 2 100 110 | ||||
| 95 848 292 | 2 953 623 | ||||
| 59 988 140 | 1 871 045 | ||||
| 73 927 797 | 2 328 816 | ||||
| 81 195 797 | 2 517 223 | ||||
| 114 766 728 | 3 546 353 | ||||
| 73 000 000 | 2 260 209 | ||||
| 45 208 516 | 1 415 863 | ||||
| 49 450 000 | 1 533 571 | ||||
| 42 500 000 | 1 289 328 | ||||
| 25 400 000 | 758 988 | ||||
| 103 924 738 | 3 146 373 | ||||
| 134 907 970 | 4 170 751 | ||||
| 106 402 817 | 3 233 027 | ||||
| 306 610 483 | 9 876 865 | 
