ТОП-10 подсчитывается с 14 мая 2015 года.
Кассовые сборы за четверг 24.12.2015
| ФИЛЬМ | a | ($) | ||
|---|---|---|---|---|
| Звездные войны: Пробуждение силы | 31 700 000 | 446 899 | ||
| Самый лучший день | 25 000 000 | 352 444 | ||
| На гребне волны | 21 200 000 | 298 872 | ||
| Маленький принц | 4 492 318 | 63 332 | ||
| Снупи и мелочь пузатая в кино | 2 186 232 | 26 404 | ||
| SOS, Дед Мороз, или Все сбудется! | 700 000 | 9 868 | ||
| По небу босиком | 630 000 | 8 882 | ||
| В сердце моря | 600 000 | 8 459 | ||
| Шпионский мост | 456 890 | 6 441 | ||
| Про любовь | 250 397 | 3 530 | 
| Всего: | 87 215 837,00 a | 
| Предыдущий четверг: | 211 621 940,00 a | 
| %: | -58.79% | 
Кассовые сборы за четверг
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ТОП-10 a | ТОП-10 ($) | ИЗМ. % | ЛИДЕР ЧЕТВЕРГА | СБОРЫ ЛИДЕРА, a | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 395 244 | 430 763 | ||||
| 87 215 837 | 1 225 131 | ||||
| 211 621 940 | 3 005 942 | ||||
| 36 933 623 | 533 722 | ||||
| 56 647 048 | 848 768 | ||||
| 57 248 991 | 874 312 | ||||
| 108 382 485 | 1 673 125 | ||||
| 52 245 828 | 809 143 | ||||
| 78 788 234 | 1 233 912 | ||||
| 97 298 394 | 1 489 658 | ||||
| 93 869 570 | 1 498 775 | ||||
| 95 234 371 | 1 508 668 | ||||
| 114 561 611 | 1 826 962 | ||||
| 65 206 302 | 991 935 | ||||
| 88 838 162 | 1 345 196 | ||||
| 70 192 075 | 1 064 690 | ||||
| 54 610 920 | 807 591 | ||||
| 75 159 151 | 1 084 326 | ||||
| 94 522 233 | 1 438 209 | ||||
| 75 298 300 | 1 176 558 | ||||
| 70 523 761 | 1 124 450 | ||||
| 74 398 354 | 1 244 816 | ||||
| 113 902 625 | 1 985 827 | ||||
| 146 377 224 | 2 583 240 | ||||
| 274 115 751 | 4 790 776 | ||||
| 185 388 045 | 3 341 794 | ||||
| 114 499 984 | 2 117 444 | ||||
| 157 564 331 | 2 923 277 | ||||
| 181 955 860 | 3 319 037 | ||||
| 110 401 026 | 2 080 721 | ||||
| 87 986 564 | 1 724 626 | ||||
| 56 166 771 | 1 128 031 | ||||
| 57 405 355 | 1 127 496 | ||||
| 42 453 536 | 849 384 | ||||
| 179 544 474 | 3 346 245 | ||||
| 68 131 759 | 1 371 689 | ||||
| 209 623 959 | 3 870 731 | ||||
| 53 042 508 | 908 984 | ||||
| 87 685 886 | 1 527 951 | ||||
| 72 427 351 | 1 180 592 | ||||
| 46 546 604 | 742 610 | ||||
| 69 434 741 | 1 122 187 | ||||
| 64 708 249 | 1 033 834 | ||||
| 66 906 371 | 1 072 216 | ||||
| 217 556 142 | 3 271 521 | ||||
| 72 819 243 | 1 112 644 | ||||
| 31 402 154 | 467 639 | ||||
| 49 900 861 | 761 198 | ||||
| 50 102 713 | 758 004 | 
