Касса уик-энда 21.12.2006 - 24.12.2006
| ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эрагон | 29 923 766 | 96 687 990 | ||||||||||
| Делай ноги | 29 001 131 | 29 001 131 | ||||||||||
| Апокалипсис | 27 762 788 | 102 549 878 | ||||||||||
| Дежа Вю | 10 380 983 | 29 622 915 | ||||||||||
| Отпуск по обмену | 9 446 036 | 86 775 045 | ||||||||||
| Ведьма | 5 148 124 | 126 065 588 | ||||||||||
| Переполох в общаге-2: семестр на море | 3 772 886 | 9 753 188 | ||||||||||
| Шаг вперед | 2 695 035 | 36 530 314 | ||||||||||
| Остров | 2 000 014 | 66 123 807 | ||||||||||
| Андерсен. Жизнь без любви | 1 031 809 | 1 031 809 | ||||||||||
| Туристас | 962 561 | 21 921 769 | ||||||||||
| Казино Рояль | 824 723 | 242 242 195 | ||||||||||
| Лабиринт Фавна | 805 350 | 21 692 662 | ||||||||||
| Черное Рождество | 755 869 | 755 869 | ||||||||||
| 4 таксиста и собака-2 | 186 270 | 186 270 | 
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | 124 697 345 a | 
| Всего за предыдущий уик-энд: | 188 100 888 a | 
| %: | -33,71% | 
Все уик-энды по годам
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА УИК-ЭНДА | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ | ЛИДЕР УИК-ЭНДА | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 595 681 | ||||||
| 124 697 345 | ||||||
| 188 100 888 | ||||||
| 159 580 315 | ||||||
| 168 177 562 | ||||||
| 152 902 883 | ||||||
| 181 094 078 | ||||||
| 112 425 115 | ||||||
| 175 943 098 | ||||||
| 152 236 605 | ||||||
| 125 546 902 | ||||||
| 136 433 027 | ||||||
| 137 197 192 | ||||||
| 111 919 246 | ||||||
| 120 736 342 | ||||||
| 163 493 543 | ||||||
| 99 934 017 | ||||||
| 105 762 306 | ||||||
| 96 809 990 | ||||||
| 131 135 352 | ||||||
| 83 846 540 | ||||||
| 98 123 844 | ||||||
| 116 199 765 | ||||||
| 163 776 735 | ||||||
| 320 595 732 | ||||||
| 68 962 320 | ||||||
| 126 520 434 | ||||||
| 100 681 029 | ||||||
| 140 825 898 | ||||||
| 120 516 228 | ||||||
| 123 568 983 | ||||||
| 152 426 637 | ||||||
| 126 148 023 | ||||||
| 110 282 283 | ||||||
| 115 909 838 | ||||||
| 136 418 951 | ||||||
| 164 186 552 | ||||||
| 173 926 541 | ||||||
| 219 080 230 | ||||||
| 319 188 715 | ||||||
| 163 498 701 | ||||||
| 176 808 912 | ||||||
| 190 090 936 | ||||||
| 110 463 436 | ||||||
| 131 190 828 | ||||||
| 107 907 176 | ||||||
| 142 497 521 | ||||||
| 169 960 700 | ||||||
| 107 292 640 | ||||||
| 134 455 650 | ||||||
| 154 195 520 | ||||||
| 226 698 610 | 
