Касса уик-энда 21.12.2006 - 24.12.2006
| ФИЛЬМ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эрагон | 1 139 953 | 3 683 352 | ||||||||||
| Делай ноги | 1 104 805 | 1 104 805 | ||||||||||
| Апокалипсис | 1 057 630 | 3 906 662 | ||||||||||
| Дежа Вю | 395 466 | 1 128 492 | ||||||||||
| Отпуск по обмену | 359 849 | 3 305 716 | ||||||||||
| Ведьма | 196 119 | 4 757 192 | ||||||||||
| Переполох в общаге-2: семестр на море | 143 729 | 371 550 | ||||||||||
| Шаг вперед | 102 668 | 1 391 631 | ||||||||||
| Остров | 76 191 | 2 495 238 | ||||||||||
| Андерсен. Жизнь без любви | 39 307 | 39 307 | ||||||||||
| Туристас | 36 669 | 835 115 | ||||||||||
| Казино Рояль | 31 418 | 9 055 783 | ||||||||||
| Лабиринт Фавна | 30 680 | 818 591 | ||||||||||
| Черное Рождество | 28 795 | 28 795 | ||||||||||
| 4 таксиста и собака-2 | 7 096 | 7 096 | 
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | $4 750 375 | 
| Всего за предыдущий уик-энд: | $7 165 748 | 
| %: | -33,71% | 
Все уик-энды по годам
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА УИК-ЭНДА | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ | ЛИДЕР УИК-ЭНДА | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 595 681 | ||||||
| 124 697 345 | ||||||
| 188 100 888 | ||||||
| 159 580 315 | ||||||
| 168 177 562 | ||||||
| 152 902 883 | ||||||
| 181 094 078 | ||||||
| 112 425 115 | ||||||
| 175 943 098 | ||||||
| 152 236 605 | ||||||
| 125 546 902 | ||||||
| 136 433 027 | ||||||
| 137 197 192 | ||||||
| 111 919 246 | ||||||
| 120 736 342 | ||||||
| 163 493 543 | ||||||
| 99 934 017 | ||||||
| 105 762 306 | ||||||
| 96 809 990 | ||||||
| 131 135 352 | ||||||
| 83 846 540 | ||||||
| 98 123 844 | ||||||
| 116 199 765 | ||||||
| 163 776 735 | ||||||
| 320 595 732 | ||||||
| 68 962 320 | ||||||
| 126 520 434 | ||||||
| 100 681 029 | ||||||
| 140 825 898 | ||||||
| 120 516 228 | ||||||
| 123 568 983 | ||||||
| 152 426 637 | ||||||
| 126 148 023 | ||||||
| 110 282 283 | ||||||
| 115 909 838 | ||||||
| 136 418 951 | ||||||
| 164 186 552 | ||||||
| 173 926 541 | ||||||
| 219 080 230 | ||||||
| 319 188 715 | ||||||
| 163 498 701 | ||||||
| 176 808 912 | ||||||
| 190 090 936 | ||||||
| 110 463 436 | ||||||
| 131 190 828 | ||||||
| 107 907 176 | ||||||
| 142 497 521 | ||||||
| 169 960 700 | ||||||
| 107 292 640 | ||||||
| 134 455 650 | ||||||
| 154 195 520 | ||||||
| 226 698 610 | 
