Касса уик-энда 30.08.2007 - 02.09.2007
| ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ультиматум Борна | 30 863 364 | 119 508 249 | ||||||||||
| Война | 30 814 991 | 30 814 991 | ||||||||||
| Глянец | 27 022 937 | 96 947 736 | ||||||||||
| Вкус жизни | 15 928 601 | 15 928 601 | ||||||||||
| Чертов мобильник | 14 437 259 | 28 021 211 | ||||||||||
| Симпсоны в кино | 13 070 459 | 185 143 847 | ||||||||||
| Артистка | 8 711 106 | 8 711 106 | ||||||||||
| Звездная пыль | 5 596 332 | 199 842 812 | ||||||||||
| Катакомбы | 4 062 864 | 4 062 864 | ||||||||||
| Звездная битва: Сквозь пространство и время | 1 744 532 | 4 836 993 | ||||||||||
| Грибы | 1 690 548 | 14 238 486 | ||||||||||
| Чингисхан | 439 187 | 439 187 | ||||||||||
| Путешествие с домашними животными | 166 668 | 166 668 | ||||||||||
| Вечер | 99 833 | 99 833 | ||||||||||
| Фэй Грим | 60 690 | 60 690 | 
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | 154 709 371 a | 
| Всего за предыдущий уик-энд: | 178 059 338 a | 
| %: | -13,11% | 
Все уик-энды по годам
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА УИК-ЭНДА | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ | ЛИДЕР УИК-ЭНДА | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 908 227 | ||||||
| 314 278 424 | ||||||
| 177 932 084 | ||||||
| 207 571 697 | ||||||
| 215 238 539 | ||||||
| 237 627 013 | ||||||
| 138 383 940 | ||||||
| 183 312 607 | ||||||
| 247 598 505 | ||||||
| 219 469 650 | ||||||
| 250 442 475 | ||||||
| 180 142 275 | ||||||
| 217 888 525 | ||||||
| 187 662 075 | ||||||
| 269 780 548 | ||||||
| 136 784 579 | ||||||
| 135 213 423 | ||||||
| 154 709 371 | ||||||
| 178 059 338 | ||||||
| 164 822 390 | ||||||
| 120 729 932 | ||||||
| 112 693 403 | ||||||
| 173 241 241 | ||||||
| 241 457 822 | ||||||
| 157 550 167 | ||||||
| 278 345 219 | ||||||
| 219 021 880 | ||||||
| 125 075 470 | ||||||
| 154 985 827 | ||||||
| 177 876 804 | ||||||
| 233 704 968 | ||||||
| 456 287 298 | ||||||
| 348 312 320 | ||||||
| 122 115 564 | ||||||
| 267 226 112 | ||||||
| 120 846 838 | ||||||
| 155 898 331 | ||||||
| 135 001 178 | ||||||
| 181 522 510 | ||||||
| 190 936 044 | ||||||
| 268 609 432 | ||||||
| 222 254 157 | ||||||
| 348 076 737 | ||||||
| 139 214 987 | ||||||
| 238 856 995 | ||||||
| 178 491 127 | ||||||
| 149 155 651 | ||||||
| 121 224 599 | ||||||
| 135 734 804 | ||||||
| 126 121 506 | ||||||
| 186 221 915 | ||||||
| 435 699 092 | 
