Касса уик-энда 11.01.2007 - 14.01.2007
| ФИЛЬМ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Следопыт | 1 598 471 | 1 598 471 | ||||||||||
| ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ | 1 596 464 | 18 722 300 | ||||||||||
| Ночь в музее | 1 218 477 | 11 120 015 | ||||||||||
| Альфа Дог | 1 099 952 | 1 099 952 | ||||||||||
| Жара | 1 041 670 | 14 439 395 | ||||||||||
| Гадкий утенок и я | 104 663 | 896 078 | ||||||||||
| Делай ноги | 101 588 | 2 941 174 | ||||||||||
| Паутина Шарлотты | 94 684 | 830 670 | ||||||||||
| Париж, я люблю тебя | 56 124 | 546 991 | ||||||||||
| Апокалипсис | 38 904 | 4 551 348 | ||||||||||
| Эрагон | 26 784 | 4 421 527 | ||||||||||
| Клуб Shortbus | 20 833 | 20 833 | ||||||||||
| Черное Рождество | 18 530 | 187 592 | ||||||||||
| Чемоданы Тульса Люпера | 6 316 | 6 316 | ||||||||||
| Четыре звезды | 3 782 | 3 782 | 
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | $7 027 242 | 
| Всего за предыдущий уик-энд: | $16 441 475 | 
| %: | -57,26% | 
Все уик-энды по годам
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА УИК-ЭНДА | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ | ЛИДЕР УИК-ЭНДА | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 908 227 | ||||||
| 314 278 424 | ||||||
| 177 932 084 | ||||||
| 207 571 697 | ||||||
| 215 238 539 | ||||||
| 237 627 013 | ||||||
| 138 383 940 | ||||||
| 183 312 607 | ||||||
| 247 598 505 | ||||||
| 219 469 650 | ||||||
| 250 442 475 | ||||||
| 180 142 275 | ||||||
| 217 888 525 | ||||||
| 187 662 075 | ||||||
| 269 780 548 | ||||||
| 136 784 579 | ||||||
| 135 213 423 | ||||||
| 154 709 371 | ||||||
| 178 059 338 | ||||||
| 164 822 390 | ||||||
| 120 729 932 | ||||||
| 112 693 403 | ||||||
| 173 241 241 | ||||||
| 241 457 822 | ||||||
| 157 550 167 | ||||||
| 278 345 219 | ||||||
| 219 021 880 | ||||||
| 125 075 470 | ||||||
| 154 985 827 | ||||||
| 177 876 804 | ||||||
| 233 704 968 | ||||||
| 456 287 298 | ||||||
| 348 312 320 | ||||||
| 122 115 564 | ||||||
| 267 226 112 | ||||||
| 120 846 838 | ||||||
| 155 898 331 | ||||||
| 135 001 178 | ||||||
| 181 522 510 | ||||||
| 190 936 044 | ||||||
| 268 609 432 | ||||||
| 222 254 157 | ||||||
| 348 076 737 | ||||||
| 139 214 987 | ||||||
| 238 856 995 | ||||||
| 178 491 127 | ||||||
| 149 155 651 | ||||||
| 121 224 599 | ||||||
| 135 734 804 | ||||||
| 126 121 506 | ||||||
| 186 221 915 | ||||||
| 435 699 092 | 
