Касса уик-энда 09.10.2008 - 12.10.2008
| ФИЛЬМ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адмиралъ | 10 959 458 | 11 696 195 | ||||||||||
| После прочтения сжечь | 1 041 682 | 3 272 092 | ||||||||||
| На крючке | 1 012 681 | 3 721 583 | ||||||||||
| Мамма Миа! | 591 563 | 8 525 014 | ||||||||||
| Мальчикам это нравится | 436 835 | 1 238 930 | ||||||||||
| Звездные войны: Войны клонов | 419 666 | 1 090 917 | ||||||||||
| Путешествие к центру земли | 204 620 | 7 844 993 | ||||||||||
| Тот, кто гасит свет | 97 352 | 362 507 | ||||||||||
| Право на убийство | 60 549 | 3 391 536 | ||||||||||
| Мухнем на Луну 3D | 54 031 | 2 958 856 | ||||||||||
| Чужой лес | 42 098 | 42 098 | ||||||||||
| Гитлер капут! | 36 021 | 9 656 886 | ||||||||||
| Девушка моего лучшего друга | 23 326 | 2 866 117 | ||||||||||
| Нереальный блокбастер | 19 285 | 1 254 200 | ||||||||||
| Ведьмина служба доставки | 18 621 | 46 611 | ||||||||||
| Прочисть мозги! | 18 615 | 30 769 | ||||||||||
| На скейте от смерти | 14 040 | 1 076 560 | ||||||||||
| Смертельная гонка | 7 646 | 6 873 180 | ||||||||||
| Новые приключения бабки Ёжки | 6 279 | 571 509 | ||||||||||
| Тайна Антуана Ватто | 5 889 | 5 889 | ||||||||||
| Каменная башка | 5 449 | 882 710 | ||||||||||
| Колледж | 4 663 | 813 397 | ||||||||||
| Мгновения жизни | 4 359 | 12 154 | ||||||||||
| Темный рыцарь | 4 313 | 8 586 417 | ||||||||||
| Юрьев день | 4 073 | 60 249 | ||||||||||
| Опасный Бангкок | 3 655 | 3 612 186 | ||||||||||
| Элегия | 3 464 | 844 103 | ||||||||||
| На краю рая | 3 322 | 60 449 | ||||||||||
| Драма/Мекс | 3 283 | 22 471 | ||||||||||
| Город бога-2 | 3 133 | 9 049 | ||||||||||
| Заложница | 3 055 | 841 329 | ||||||||||
| Сукияки вестерн джанго | 3 029 | 158 371 | ||||||||||
| Сводные братья | 2 948 | 765 576 | ||||||||||
| Тайное сияние | 2 500 | 2 500 | ||||||||||
| ВАЛЛ-И | 2 398 | 11 692 252 | ||||||||||
| Беспокойная Анна | 2 291 | 90 790 | ||||||||||
| Случайный муж | 1 940 | 1 640 497 | ||||||||||
| По ту сторону звука | 1 771 | 12 503 | ||||||||||
| Во власти женщины | 1 529 | 106 620 | ||||||||||
| Привет, Билл! | 1 328 | 56 347 | ||||||||||
| Луна в бутылке | 1 209 | 68 090 | ||||||||||
| Однажды в провинции | 1 158 | 15 011 | ||||||||||
| Вавилон нашей эры | 1 119 | 5 711 351 | ||||||||||
| Баксы | 980 | 2 899 | ||||||||||
| ССД | 854 | 776 977 | ||||||||||
| Век помрачения | 741 | 12 579 | ||||||||||
| Черное солнце | 587 | 16 773 | ||||||||||
| Забавные игры | 515 | 71 957 | ||||||||||
| Пленный | 352 | 122 873 | ||||||||||
| День Д | 345 | 1 033 350 | ||||||||||
| Марадона | 335 | 69 332 | ||||||||||
| Прах времен | 332 | 38 862 | ||||||||||
| Мои черничные ночи | 242 | 532 000 | ||||||||||
| Страх(и) темноты | 199 | 32 680 | ||||||||||
| Кабеи | 83 | 3 660 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | $15 141 811 |
| Всего за предыдущий уик-энд: | $9 096 857 |
| %: | 66,45% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
338 597 035 |
||||||
199 986 741 |
||||||
305 634 195 |
||||||
272 732 143 |
||||||
352 086 835 |
||||||
262 741 203 |
||||||
279 939 092 |
||||||
512 468 662 |
||||||
553 560 620 |
||||||
328 818 486 |
||||||
392 063 034 |
||||||
393 687 071 |
||||||
236 518 274 |
||||||
273 532 120 |
||||||
308 853 813 |
||||||
263 091 487 |
||||||
163 751 825 |
||||||
204 571 500 |
||||||
190 636 561 |
||||||
209 652 456 |
||||||
199 237 658 |
||||||
369 123 465 |
||||||
181 434 609 |
||||||
263 833 725 |
||||||
390 793 512 |
||||||
302 499 055 |
||||||
328 033 990 |
||||||
210 194 580 |
||||||
286 287 367 |
||||||
265 761 527 |
||||||
166 223 495 |
||||||
309 778 719 |
||||||
248 573 416 |
||||||
204 469 857 |
||||||
232 595 176 |
||||||
154 854 147 |
||||||
184 598 520 |
||||||
147 132 187 |
||||||
169 967 442 |
||||||
268 269 933 |
||||||
269 491 488 |
||||||
277 802 832 |
||||||
270 757 872 |
||||||
215 374 629 |
||||||
235 399 508 |
||||||
232 522 863 |
||||||
261 199 993 |
||||||
287 364 670 |
||||||
538 442 335 |
||||||
160 419 266 |
||||||
265 759 955 |
||||||
522 689 471 |