Касса уик-энда 08.10.2015 - 11.10.2015
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марсианин | 8 270 442 | 8 270 442 | 1 724 394 | |||||||||
Пэн: Путешествие в Нетландию | 2 120 969 | 2 120 969 | 514 766 | |||||||||
Воин | 665 149 | 2 703 742 | 752 633 | |||||||||
Эверест | 646 078 | 10 199 147 | 2 314 647 | |||||||||
Стажер | 468 244 | 3 798 359 | 954 200 | |||||||||
Легенда | 399 680 | 1 897 767 | 465 392 | |||||||||
Бегущий в лабиринте: Испытание огнем | 130 057 | 8 346 864 | 2 217 854 | |||||||||
14+ | 98 483 | 98 483 | 20 715 | |||||||||
Переполох в джунглях | 52 239 | 263 673 | 88 905 | |||||||||
Конец прекрасной эпохи | 43 802 | 162 266 | 42 894 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №15 | 39 661 | 74 086 | 42 274 | |||||||||
Я плюю на ваши могилы-3 | 22 639 | 92 614 | 23 976 | |||||||||
Душа шпиона | 12 597 | 12 597 | 2 595 | |||||||||
Волчье логово | 8 505 | 8 505 | 2 786 | |||||||||
Агенты А.Н.К.Л. | 8 142 | 9 054 813 | 2 309 467 | |||||||||
Головоломка | 7 957 | 19 551 688 | 5 005 594 | |||||||||
Кунг-Фу Кролик: Повелитель огня | 7 955 | 646 344 | 214 030 | |||||||||
Эми | 7 286 | 103 073 | 23 239 | |||||||||
Миньоны | 6 625 | 32 734 180 | 8 404 116 | |||||||||
Спасение | 5 558 | 42 532 | 11 229 | |||||||||
Эшби | 5 247 | 100 194 | 31 034 | |||||||||
Врата тьмы | 4 634 | 468 075 | 136 058 | |||||||||
Страшные сказки | 4 563 | 424 937 | 105 459 | |||||||||
Выхода нет | 4 551 | 46 579 | 10 860 | |||||||||
Упс... Ной уплыл! | 4 136 | 1 256 518 | 454 043 | |||||||||
Пиковая дама: Черный обряд | 3 916 | 2 054 604 | 634 711 | |||||||||
Необыкновенное путешествие Серафимы | 3 783 | 1 320 192 | 483 300 | |||||||||
Половое воспитание | 3 663 | 33 169 | 7 845 | |||||||||
Орлеан | 3 320 | 286 038 | 80 036 | |||||||||
Атака титанов. Фильм второй: Конец света | 2 580 | 43 274 | 12 411 | |||||||||
Перевозчик: Наследие | 2 503 | 2 882 111 | 765 470 | |||||||||
Алиса знает, что делать! Зеленая месть | 2 491 | 6 935 | 2 478 | |||||||||
Иррациональный человек | 2 183 | 691 046 | 154 309 | |||||||||
Наваждение | 2 165 | 31 783 | 7 296 | |||||||||
Каникулы | 1 761 | 4 535 423 | 1 312 077 | |||||||||
Песнь моря | 1 640 | 31 045 | 10 527 | |||||||||
Сюрприз | 1 183 | 26 030 | 8 533 | |||||||||
Декамерон | 1 172 | 22 322 | 5 169 | |||||||||
Девушка без комплексов | 912 | 914 101 | 246 010 | |||||||||
Моя мама | 727 | 7 262 | 1 682 | |||||||||
Соль Земли | 583 | 76 664 | 16 155 | |||||||||
Главный | 536 | 536 | 123 | |||||||||
Три богатыря: Ход конем | 460 | 17 114 213 | 4 204 032 | |||||||||
Маша и Медведь. Запутанные истории | 424 | 22 143 | 10 241 | |||||||||
Дикие истории | 261 | 324 784 | 63 450 | |||||||||
Такси | 253 | 6 914 | 2 012 | |||||||||
Решала-2 | 251 | 430 392 | 98 115 | |||||||||
А зори здесь тихие... | 237 | 5 307 511 | 1 178 403 | |||||||||
Ультраамериканцы | 203 | 1 935 645 | 539 901 | |||||||||
Вне/себя | 200 | 2 821 663 | 702 477 | |||||||||
Миссия невыполнима: Племя изгоев | 198 | 10 112 854 | 2 370 883 | |||||||||
Супер мама | 191 | 5 324 | 1 155 | |||||||||
Призрак | 167 | 6 693 112 | 1 708 311 | |||||||||
Спасатели | 160 | 353 554 | 138 585 | |||||||||
Видения | 155 | 365 519 | 85 121 | |||||||||
Future Shorts. Лето в сентябре | 155 | 11 375 | 3 485 | |||||||||
Махни крылом! | 145 | 1 429 682 | 340 469 | |||||||||
Магия лунного света | 135 | 1 752 944 | 216 780 | |||||||||
Инфекция | 117 | 33 605 | 11 828 | |||||||||
Кокоша - маленький дракон | 111 | 117 516 | 45 595 | |||||||||
Новые русские-2 | 95 | 5 932 | 1 749 | |||||||||
Пингвиненок Пороро: Большие гонки | 77 | 290 915 | 78 626 | |||||||||
Слепые свидания | 61 | 22 724 | 4 397 | |||||||||
Территория | 56 | 1 497 633 | 305 919 | |||||||||
Как заниматься любовью по-английски | 52 | 464 609 | 88 691 | |||||||||
Гнездо дракона | 48 | 502 704 | 124 485 | |||||||||
Двойная игра | 38 | 2 212 | 696 | |||||||||
Подарок | 19 | 711 136 | 190 273 | |||||||||
Клетка | 11 | 17 265 | 5 676 | |||||||||
Arcade Fire: The Reflektor Tapes | 11 | 2 521 | 408 | |||||||||
Пираты Эгейского моря | 5 | 11 667 | 3 281 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $13 084 613 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $7 628 266 |
%: | 71,53% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
633 267 864 |
||||||
1 037 954 369 |
||||||
447 859 122 |
||||||
568 890 361 |
||||||
548 389 232 |
||||||
703 346 547 |
||||||
516 339 712 |
||||||
803 597 869 |
||||||
791 425 415 |
||||||
868 442 416 |
||||||
701 204 387 |
||||||
811 246 124 |
||||||
501 558 602 |
||||||
547 281 916 |
||||||
489 364 768 |
||||||
368 622 864 |
||||||
370 753 895 |
||||||
437 679 928 |
||||||
443 347 387 |
||||||
410 264 205 |
||||||
416 065 916 |
||||||
382 822 773 |
||||||
507 538 944 |
||||||
700 602 961 |
||||||
1 217 920 087 |
||||||
876 035 754 |
||||||
602 504 977 |
||||||
812 990 575 |
||||||
844 713 842 |
||||||
544 652 759 |
||||||
486 252 878 |
||||||
410 167 144 |
||||||
429 450 150 |
||||||
349 723 808 |
||||||
649 353 539 |
||||||
977 876 258 |
||||||
574 783 119 |
||||||
1 043 145 836 |
||||||
606 799 992 |
||||||
716 119 108 |
||||||
766 001 913 |
||||||
526 409 583 |
||||||
646 007 856 |
||||||
628 433 299 |
||||||
722 659 279 |
||||||
1 343 859 602 |
||||||
622 473 438 |
||||||
490 270 001 |
||||||
620 233 491 |
||||||
620 701 279 |
||||||
1 246 650 085 |
||||||
2 212 129 031 |