Касса уик-энда 10.03.2016 - 13.03.2016
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зверополис | 4 561 626 | 20 514 028 | 5 797 114 | |||||||||
Дивергент. Глава 3: За стеной | 2 977 701 | 2 977 701 | 799 182 | |||||||||
Братья из Гримсби | 871 037 | 955 685 | 231 054 | |||||||||
Боги Египта | 603 984 | 9 311 456 | 2 449 722 | |||||||||
8 лучших свиданий | 368 292 | 2 275 514 | 635 593 | |||||||||
Дэдпул | 142 350 | 22 163 587 | 6 720 804 | |||||||||
Да здравствует Цезарь! | 140 823 | 777 390 | 172 517 | |||||||||
Кэрол | 79 839 | 79 839 | 16 868 | |||||||||
Три девятки | 77 580 | 453 423 | 118 414 | |||||||||
День выборов-2 | 65 618 | 4 069 018 | 1 085 883 | |||||||||
Пятница | 53 353 | 1 360 671 | 388 812 | |||||||||
Вакантна жизнь шеф-повара | 31 028 | 31 028 | 7 887 | |||||||||
По ту сторону двери | 20 498 | 776 114 | 246 478 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №26 | 19 434 | 69 061 | 41 866 | |||||||||
Queen Live in Bohemia | 18 511 | 18 511 | 3 280 | |||||||||
Мой король | 15 014 | 197 083 | 40 662 | |||||||||
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее | 14 598 | 2 235 093 | 742 960 | |||||||||
Как поднять миллион. Исповедь z@drota | 13 718 | 13 718 | 3 526 | |||||||||
Кунг-фу Панда-3 | 10 143 | 12 376 461 | 4 093 496 | |||||||||
В активном поиске | 4 598 | 1 966 555 | 604 982 | |||||||||
Милый Ханс, дорогой Петр | 3 995 | 3 995 | 1 087 | |||||||||
В центре внимания | 3 614 | 122 320 | 33 776 | |||||||||
Oscar Shorts 2016: Фильмы | 3 316 | 26 540 | 7 592 | |||||||||
Ошибка времени | 3 246 | 12 436 | 4 307 | |||||||||
Тряпичный союз | 3 234 | 19 175 | 5 474 | |||||||||
Крякнутые каникулы | 2 928 | 1 173 925 | 429 615 | |||||||||
Сахар | 2 668 | 2 668 | 701 | |||||||||
Мистер Холмс | 2 651 | 67 951 | 17 223 | |||||||||
У озера Сайсары | 2 618 | 46 731 | 17 933 | |||||||||
Гамлет | 2 546 | 419 518 | 24 789 | |||||||||
Игра на понижение | 2 466 | 1 208 047 | 318 034 | |||||||||
Разборка в Маниле | 2 113 | 522 792 | 193 928 | |||||||||
Лунная афера | 1 822 | 47 714 | 14 071 | |||||||||
Омерзительная восьмерка | 1 625 | 5 835 390 | 1 511 750 | |||||||||
Дедушка легкого поведения | 1 047 | 3 537 805 | 1 144 705 | |||||||||
Звездные войны: Пробуждение силы | 917 | 26 284 099 | 5 797 458 | |||||||||
Пернатая банда | 909 | 110 847 | 44 193 | |||||||||
Трамбо | 753 | 50 396 | 12 246 | |||||||||
Маленький принц | 704 | 2 803 946 | 848 699 | |||||||||
Гордость и предубеждение и зомби | 608 | 463 923 | 140 135 | |||||||||
Из тьмы | 585 | 123 981 | 39 171 | |||||||||
Песнь заката | 469 | 9 796 | 3 634 | |||||||||
Магия лунного света | 456 | 1 774 544 | 217 710 | |||||||||
Ералаш: Ну просто фантазтика! | 447 | 447 | 252 | |||||||||
Кукла | 306 | 918 446 | 309 170 | |||||||||
Образцовый самец №2 | 304 | 524 227 | 143 470 | |||||||||
Новейший завет | 285 | 389 632 | 87 734 | |||||||||
Макбет | 271 | 585 793 | 136 447 | |||||||||
Анархисты | 253 | 4 080 | 1 522 | |||||||||
По небу босиком | 241 | 230 607 | 67 657 | |||||||||
Новые приключения Аладдина | 118 | 254 785 | 91 780 | |||||||||
Самый лучший день | 108 | 10 338 930 | 2 815 154 | |||||||||
Зачетный препод-2 | 101 | 296 187 | 97 147 | |||||||||
Смайлик | 90 | 9 631 | 3 189 | |||||||||
Иррациональный человек | 72 | 708 906 | 156 627 | |||||||||
Богатырша | 63 | 731 395 | 231 134 | |||||||||
Римские свидания | 56 | 127 166 | 37 066 | |||||||||
Последний обряд | 42 | 126 039 | 47 065 | |||||||||
Нина навсегда | 21 | 6 694 | 1 673 | |||||||||
Антиганг | 19 | 75 976 | 22 911 | |||||||||
Волшебное королевство Щелкунчика | 18 | 89 817 | 30 782 | |||||||||
Костяной томагавк | 10 | 72 276 | 21 298 | |||||||||
Ставка на любовь | 8 | 341 572 | 112 468 | |||||||||
Норвег | 6 | 31 994 | 8 476 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $10 137 874 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $12 485 800 |
%: | -18,80% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
722 104 740 |
||||||
697 110 786 |
||||||
658 247 451 |
||||||
853 312 305 |
||||||
744 855 222 |
||||||
955 428 312 |
||||||
665 404 455 |
||||||
1 176 844 825 |
||||||
778 356 637 |
||||||
571 181 535 |
||||||
677 210 873 |
||||||
712 613 092 |
||||||
487 935 279 |
||||||
523 708 282 |
||||||
576 867 136 |
||||||
488 783 147 |
||||||
585 129 215 |
||||||
638 962 689 |
||||||
929 929 545 |
||||||
674 152 166 |
||||||
919 594 623 |
||||||
460 156 150 |
||||||
630 106 847 |
||||||
616 659 268 |
||||||
584 676 019 |
||||||
542 890 203 |
||||||
555 149 191 |
||||||
658 003 076 |
||||||
810 007 654 |
||||||
819 616 929 |
||||||
1 111 226 402 |
||||||
688 041 609 |
||||||
675 935 425 |
||||||
858 026 440 |
||||||
475 559 204 |
||||||
757 250 722 |
||||||
619 422 341 |
||||||
791 765 528 |
||||||
525 337 699 |
||||||
935 131 452 |
||||||
721 668 456 |
||||||
719 789 187 |
||||||
917 705 940 |
||||||
728 158 620 |
||||||
614 749 621 |
||||||
1 311 735 531 |
||||||
557 761 950 |
||||||
720 739 374 |
||||||
639 194 506 |
||||||
699 953 152 |
||||||
1 357 852 434 |
||||||
1 335 915 788 |