Касса уик-энда 14.04.2016 - 17.04.2016
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Книга джунглей | 4 626 435 | 14 407 754 | 3 632 029 | |||||||||
Белоснежка и охотник-2 | 1 979 558 | 1 979 558 | 463 694 | |||||||||
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров | 616 134 | 616 134 | 182 353 | |||||||||
Хардкор | 510 955 | 2 103 435 | 553 866 | |||||||||
Преступник | 495 010 | 495 010 | 94 697 | |||||||||
Высотка | 364 230 | 364 230 | 78 688 | |||||||||
Зверополис | 255 508 | 30 496 428 | 9 222 149 | |||||||||
Эдди «Орел» | 100 685 | 375 666 | 99 043 | |||||||||
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости | 97 116 | 12 162 836 | 2 957 335 | |||||||||
Пришельцы-3: Взятие Бастилии | 52 940 | 240 643 | 65 619 | |||||||||
Герой | 32 237 | 1 495 040 | 419 850 | |||||||||
Коробка | 30 059 | 135 379 | 42 158 | |||||||||
Ключ от преисподней | 25 606 | 25 606 | 5 990 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №29 | 25 265 | 25 265 | 13 725 | |||||||||
Кловерфилд, 10 | 24 303 | 1 266 667 | 338 676 | |||||||||
Сын Саула | 15 303 | 15 303 | 4 509 | |||||||||
Смешарики: Легенда о золотом драконе | 13 643 | 3 791 831 | 1 348 639 | |||||||||
Миссия в Майами | 13 271 | 618 522 | 168 574 | |||||||||
Экстрасенсы | 12 238 | 473 637 | 115 298 | |||||||||
Русские евреи. Фильм первый: До революции | 10 860 | 10 860 | 2 109 | |||||||||
Маршрут построен | 10 533 | 782 835 | 226 145 | |||||||||
Каждому свое | 10 469 | 50 351 | 13 459 | |||||||||
Громче, чем бомбы | 8 977 | 38 999 | 10 321 | |||||||||
СуперБобровы | 8 260 | 4 160 750 | 1 261 404 | |||||||||
Да здравствует Цезарь! | 5 102 | 939 148 | 215 465 | |||||||||
Братья из Гримсби | 4 885 | 2 128 998 | 566 269 | |||||||||
Колония Дигнидад | 4 098 | 90 811 | 19 521 | |||||||||
Келинка Сабина-2 | 2 920 | 328 393 | 102 996 | |||||||||
Друзья | 2 755 | 57 021 | 11 582 | |||||||||
Мой король | 2 332 | 234 273 | 48 335 | |||||||||
Три звезды в Мюнхене | 2 211 | 2 211 | 450 | |||||||||
Пальмы в снегу | 2 189 | 22 324 | 4 616 | |||||||||
Бабоньки | 2 070 | 2 070 | 1 456 | |||||||||
Запрос в друзья | 1 980 | 338 133 | 104 311 | |||||||||
Норм и Несокрушимые | 1 891 | 739 001 | 248 809 | |||||||||
Кэрол | 1 388 | 185 762 | 44 857 | |||||||||
Боги Египта | 1 193 | 9 917 889 | 2 654 402 | |||||||||
Франкофония | 1 152 | 57 470 | 11 015 | |||||||||
Логин | 978 | 3 574 | 1 402 | |||||||||
Образцовые семьи | 788 | 15 644 | 4 843 | |||||||||
Контрибуция | 751 | 76 954 | 22 404 | |||||||||
Дивергент. Глава 3: За стеной | 721 | 5 992 179 | 1 755 181 | |||||||||
Oscar Shorts 2016: Анимация | 648 | 20 570 | 5 513 | |||||||||
В центре внимания | 586 | 128 758 | 35 554 | |||||||||
Лунный флаг | 497 | 412 439 | 154 971 | |||||||||
Помню - не помню! | 476 | 252 606 | 74 625 | |||||||||
Сахар | 467 | 23 208 | 5 605 | |||||||||
Милый Ханс, дорогой Петр | 406 | 14 383 | 4 452 | |||||||||
Хичкок/Трюффо | 361 | 16 830 | 3 998 | |||||||||
Магия лунного света | 337 | 1 779 091 | 217 916 | |||||||||
Помнить | 253 | 23 832 | 7 291 | |||||||||
Дедушка легкого поведения | 252 | 3 540 968 | 1 145 281 | |||||||||
Тронутые | 245 | 13 931 | 3 169 | |||||||||
Пессимист | 213 | 2 041 | 459 | |||||||||
Пятница | 195 | 1 401 660 | 401 102 | |||||||||
Тряпичный союз | 186 | 26 384 | 7 546 | |||||||||
Иррациональный человек | 164 | 711 122 | 156 840 | |||||||||
Инсайт | 162 | 817 | 221 | |||||||||
Маленький принц | 161 | 2 806 658 | 849 551 | |||||||||
Незваные гости | 123 | 140 475 | 48 486 | |||||||||
8 лучших свиданий | 89 | 2 480 573 | 713 627 | |||||||||
Джейн берет ружье | 88 | 104 635 | 26 259 | |||||||||
Тайна Снежной королевы | 77 | 9 758 | 4 933 | |||||||||
Белки в деле | 58 | 128 259 | 51 106 | |||||||||
Омерзительная восьмерка | 52 | 5 841 510 | 1 513 066 | |||||||||
Игра на понижение | 42 | 1 213 887 | 319 578 | |||||||||
Смайлик | 27 | 9 361 | 10 062 | |||||||||
Король обезьян | 26 | 51 324 | 17 886 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $9 385 190 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $11 686 578 |
%: | -19,69% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
722 104 740 |
||||||
697 110 786 |
||||||
658 247 451 |
||||||
853 312 305 |
||||||
744 855 222 |
||||||
955 428 312 |
||||||
665 404 455 |
||||||
1 176 844 825 |
||||||
778 356 637 |
||||||
571 181 535 |
||||||
677 210 873 |
||||||
712 613 092 |
||||||
487 935 279 |
||||||
523 708 282 |
||||||
576 867 136 |
||||||
488 783 147 |
||||||
585 129 215 |
||||||
638 962 689 |
||||||
929 929 545 |
||||||
674 152 166 |
||||||
919 594 623 |
||||||
460 156 150 |
||||||
630 106 847 |
||||||
616 659 268 |
||||||
584 676 019 |
||||||
542 890 203 |
||||||
555 149 191 |
||||||
658 003 076 |
||||||
810 007 654 |
||||||
819 616 929 |
||||||
1 111 226 402 |
||||||
688 041 609 |
||||||
675 935 425 |
||||||
858 026 440 |
||||||
475 559 204 |
||||||
757 250 722 |
||||||
619 422 341 |
||||||
791 765 528 |
||||||
525 337 699 |
||||||
935 131 452 |
||||||
721 668 456 |
||||||
719 789 187 |
||||||
917 705 940 |
||||||
728 158 620 |
||||||
614 749 621 |
||||||
1 311 735 531 |
||||||
557 761 950 |
||||||
720 739 374 |
||||||
639 194 506 |
||||||
699 953 152 |
||||||
1 357 852 434 |
||||||
1 335 915 788 |