Касса уик-энда 02.04.2020 - 05.04.2020
| ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тролли. Мировой тур | 170 100 | 125 387 773 | 585 424 | |||||||||
| Джентльмены | 149 242 | 1 313 525 002 | 4 398 255 | |||||||||
| Морские паразиты | 84 434 | 84 435 | 447 | |||||||||
| Отель «Белград» | 61 963 | 455 515 711 | 1 779 634 | |||||||||
| Вперед | 46 488 | 403 485 868 | 1 696 309 | |||||||||
| Бладшот | 40 240 | 282 739 703 | 1 050 143 | |||||||||
| Отдай свою душу | 32 292 | 1 042 974 | 4 427 | |||||||||
| Верю в любовь | 31 469 | 9 018 756 | 37 647 | |||||||||
| Пушки Акимбо | 21 367 | 26 352 874 | 102 660 | |||||||||
| Человек-невидимка | 16 449 | 224 151 705 | 823 802 | |||||||||
| Туннель. Опасно для жизни | 14 947 | 619 231 | 2 398 | |||||||||
| Афера в Майами | 10 701 | 10 826 014 | 33 479 | |||||||||
| Кукла-2: Брамс | 8 701 | 35 955 189 | 150 494 | |||||||||
| Соник в кино | 8 633 | 691 386 125 | 3 121 894 | |||||||||
| Скандал | 7 850 | 37 185 696 | 129 913 | |||||||||
| Мой друг мистер Персиваль | 6 779 | 2 183 276 | 9 979 | |||||||||
| Холоп | 4 803 | 3 178 932 352 | 12 158 086 | |||||||||
| Чудо-детки. Непутевые волшебники | 3 865 | 112 031 | 551 | |||||||||
| Маленькая мисс Дулиттл | 1 619 | 4 884 991 | 26 694 | |||||||||
| Игры с огнем | 391 | 64 398 450 | 291 776 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | 722 333 a |
| Всего за предыдущий уик-энд: | 11 974 040 a |
| %: | -93,97% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
336 736 998 |
||||||
307 491 172 |
||||||
218 442 399 |
||||||
194 155 255 |
||||||
236 995 523 |
||||||
263 792 489 |
||||||
402 081 312 |
||||||
242 552 176 |
||||||
295 870 679 |
||||||
208 147 231 |
||||||
211 748 839 |
||||||
258 278 929 |
||||||
280 386 232 |
||||||
345 752 393 |
||||||
426 032 734 |
||||||
378 632 542 |
||||||
286 172 868 |
||||||
118 336 253 |
||||||
84 917 009 |
||||||
58 375 093 |
||||||
41 322 294 |
||||||
28 915 465 |
||||||
722 333 |
||||||
11 974 040 |
||||||
255 035 182 |
||||||
578 455 307 |
||||||
919 401 830 |
||||||
736 249 263 |
||||||
1 306 534 472 |
||||||
1 288 718 749 |
||||||
661 046 974 |
||||||
703 835 045 |
||||||
887 009 977 |
||||||
931 004 882 |
||||||
1 072 500 910 |
||||||
2 497 375 665 |