Касса уик-энда 06.10.2022 - 09.10.2022
| ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сердце пармы | 136 618 321 | 137 909 203 | 431 802 | |||||||||
| Красная шапочка | 18 885 099 | 113 558 023 | 422 359 | |||||||||
| Три тысячи лет желаний | 14 658 061 | 215 931 405 | 649 476 | |||||||||
| Хранитель тайн | 7 306 286 | 7 306 286 | 20 697 | |||||||||
| Пес-самурай и город кошек | 6 734 995 | 223 474 382 | 1 007 913 | |||||||||
| Джиперс Криперс: Возрожденный | 5 522 720 | 89 305 821 | 308 966 | |||||||||
| Далекие близкие | 5 365 282 | 19 019 767 | 70 313 | |||||||||
| Безумная дорога | 4 882 463 | 4 897 645 | 17 309 | |||||||||
| Эра выживания | 4 850 074 | 25 801 694 | 86 643 | |||||||||
| Календарь ма(й)я | 4 215 469 | 108 297 994 | 452 015 | |||||||||
| Барбоскины Team | 3 079 327 | 89 876 760 | 411 540 | |||||||||
| Зина & Леха: Операция «Хвост и вымя» | 2 696 065 | 9 984 399 | 31 310 | |||||||||
| Решение уйти | 2 692 513 | 11 698 723 | 33 524 | |||||||||
| Проклятие плачущей: Возвращение | 2 293 084 | 9 303 129 | 34 018 | |||||||||
| Начать сначала | 1 964 976 | 53 569 347 | 199 573 | |||||||||
| Мать моего сына | 1 787 258 | 8 083 212 | 27 262 | |||||||||
| Не говори никому | 1 596 587 | 7 533 388 | 25 073 | |||||||||
| Чудовище | 1 590 883 | 7 810 201 | 28 271 | |||||||||
| Вышка | 1 435 616 | 160 957 840 | 540 285 | |||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №148 | 1 412 454 | 1 412 454 | 10 053 | |||||||||
| Тибра | 1 123 116 | 16 259 834 | 57 965 | |||||||||
| Молодой человек | 1 119 926 | 188 411 283 | 638 665 | |||||||||
| Пассажиры ночи | 970 891 | 970 891 | 2 643 | |||||||||
| Одна | 939 443 | 352 064 330 | 1 228 558 | |||||||||
| Два хвоста (перевыпуск) | 878 293 | 8 116 309 | 42 136 | |||||||||
| После. Долго и счастливо | 860 168 | 195 804 149 | 712 025 | |||||||||
| Ужасающий | 823 139 | 3 778 302 | 13 790 | |||||||||
| Вместе веселее | 785 150 | 5 027 240 | 9 444 | |||||||||
| Миньоны: Грювитация | 746 822 | 186 213 147 | 1 043 710 | |||||||||
| Исповедь | 712 924 | 759 358 | 1 965 | |||||||||
| Грязь (перевыпуск) | 599 186 | 3 490 443 | 10 842 | |||||||||
| Флай: Танец свободы | 469 578 | 469 578 | 1 480 | |||||||||
| Мия и я: Легенда Сентопии | 442 037 | 38 196 800 | 181 284 | |||||||||
| Союзкиномульт. Выпуск №3: «Оранжевая корова» и все-все-все | 437 399 | 1 412 784 | 8 234 | |||||||||
| Охота на ведьм | 407 305 | 2 616 245 | 8 173 | |||||||||
| Барракуда | 399 008 | 18 089 384 | 55 784 | |||||||||
| Французский мастер | 384 120 | 6 184 684 | 10 740 | |||||||||
| Легенды Орленка | 355 697 | 61 046 306 | 281 147 | |||||||||
| Гостья из космоса | 350 227 | 17 979 692 | 85 520 | |||||||||
| Анчартед: На картах не значится | 331 247 | 1 728 858 891 | 5 439 514 | |||||||||
| Экспресс | 236 005 | 7 459 709 | 24 787 | |||||||||
| Воронья лощина | 223 386 | 11 661 175 | 38 858 | |||||||||
| Дитя погоды (перевыпуск) | 215 184 | 9 660 419 | 34 643 | |||||||||
| Побег из космоса | 186 582 | 48 865 898 | 243 281 | |||||||||
| Бэтмен | 171 348 | 80 470 304 | 275 693 | |||||||||
| Полное погружение (перевыпуск) | 168 681 | 3 593 889 | 17 900 | |||||||||
| Однажды в Техасе | 159 109 | 159 109 | 396 | |||||||||
| Недетский дом | 148 370 | 7 910 472 | 27 932 | |||||||||
| Клаустрофобы: Долина дьявола | 126 747 | 69 330 507 | 257 335 | |||||||||
| Человек-паук: Нет пути домой | 108 940 | 3 512 639 907 | 10 887 819 | |||||||||
| Эскортницы | 108 760 | 99 595 816 | 310 312 | |||||||||
| Турбозавры, вперед! | 108 758 | 16 670 516 | 92 419 | |||||||||
| Ирония судьбы в Голливуде | 106 753 | 31 725 132 | 108 855 | |||||||||
| Любовное письмо | 103 062 | 558 552 | 1 830 | |||||||||
| Артек. Большое путешествие | 97 665 | 332 223 219 | 1 339 610 | |||||||||
| Воспоминания о Марни | 82 810 | 4 436 294 | 16 721 | |||||||||
| Время между нами | 69 240 | 8 919 492 | 30 416 | |||||||||
| Кощей. Похититель невест | 68 360 | 208 978 098 | 1 038 822 | |||||||||
| Место под соснами (перевыпуск) | 67 856 | 6 096 727 | 17 579 | |||||||||
| Она (перевыпуск) | 62 710 | 287 812 | 848 | |||||||||
| Ускользающая красота | 58 775 | 8 467 320 | 19 537 | |||||||||
| Проклятие мачехи | 58 321 | 14 475 528 | 56 893 | |||||||||
| С любовью и яростью | 50 990 | 2 078 460 | 5 802 | |||||||||
| Финник | 50 080 | 454 741 541 | 1 895 043 | |||||||||
| Ударная волна: Битва за Гонконг | 46 652 | 506 385 | 1 735 | |||||||||
| Рок дог-2 (перевыпуск) | 43 544 | 1 924 773 | 15 960 | |||||||||
| Ералаш в кино! выпуск 3 | 40 520 | 348 356 | 2 385 | |||||||||
| Проклятая | 39 550 | 9 899 845 | 35 638 | |||||||||
| Дитя тьмы: Первая жертва | 39 110 | 62 113 965 | 223 440 | |||||||||
| Спенсер | 36 650 | 17 862 096 | 47 553 | |||||||||
| Черная кошка, белый кот | 35 730 | 1 009 768 | 2 957 | |||||||||
| Главная роль | 32 250 | 57 282 005 | 145 053 | |||||||||
| Кэт | 32 190 | 2 826 851 | 8 486 | |||||||||
| Поехали! | 31 500 | 5 191 664 | 16 533 | |||||||||
| Шепоты и крики | 31 470 | 463 246 | 1 352 | |||||||||
| Асса | 30 300 | 4 412 338 | 12 913 | |||||||||
| Преступления будущего | 29 860 | 17 589 133 | 51 638 | |||||||||
| Казнь | 28 910 | 56 446 092 | 167 205 | |||||||||
| Кто там? | 28 150 | 9 118 647 | 32 246 | |||||||||
| Покровские ворота | 28 000 | 471 545 | 1 334 | |||||||||
| Реальные упыри (перевыпуск) | 27 550 | 9 595 034 | 29 883 | |||||||||
| Сталкер | 26 350 | 4 703 142 | 10 887 | |||||||||
| Худший человек на свете | 25 550 | 24 167 691 | 61 495 | |||||||||
| Литл Гром | 25 500 | 8 111 212 | 58 248 | |||||||||
| Зеркало (перевыпуск) | 24 000 | 4 303 958 | 9 490 | |||||||||
| Достучаться до небес | 23 010 | 11 729 554 | 37 752 | |||||||||
| Брат и сестра | 22 150 | 931 528 | 2 330 | |||||||||
| Солярис (перевыпуск) | 21 000 | 3 827 982 | 9 198 | |||||||||
| Сквозь темное стекло | 20 850 | 378 175 | 1 246 | |||||||||
| Забытое чудо | 20 328 | 30 510 182 | 157 015 | |||||||||
| Ералаш в кино! Выпуск 2 | 18 410 | 1 901 370 | 9 395 | |||||||||
| Пробуждение | 18 050 | 863 439 | 2 439 | |||||||||
| Маугли дикой планеты (перевыпуск) | 17 060 | 11 254 426 | 57 421 | |||||||||
| Ла-ла Ленд (перевыпуск) | 15 710 | 9 187 837 | 24 372 | |||||||||
| Не звезди! | 15 340 | 27 633 559 | 88 396 | |||||||||
| Икар | 14 740 | 5 487 244 | 25 826 | |||||||||
| Осенняя соната | 14 720 | 553 301 | 1 766 | |||||||||
| Маленький принц | 13 720 | 332 058 | 1 790 | |||||||||
| Русалка и дочь короля | 12 987 | 26 806 306 | 108 015 | |||||||||
| Челюсти: Столкновение | 12 638 | 59 094 439 | 216 305 | |||||||||
| Пушистые спасатели | 12 600 | 2 517 339 | 23 445 | |||||||||
| Артист (перевыпуск) | 12 470 | 2 233 080 | 4 266 | |||||||||
| Викрам Веда | 12 230 | 555 427 | 1 759 | |||||||||
| Три кота и море приключений | 12 010 | 143 941 917 | 699 397 | |||||||||
| Маленький воин | 11 962 | 1 708 870 | 22 951 | |||||||||
| Капитан | 10 934 | 34 144 | 90 | |||||||||
| Обещание | 10 890 | 545 159 | 1 440 | |||||||||
| Голодные сердца (перевыпуск) | 10 750 | 531 310 | 1 689 | |||||||||
| У самого Белого моря | 10 640 | 527 454 | 2 417 | |||||||||
| Мальчик-дельфин | 10 500 | 94 465 738 | 402 432 | |||||||||
| Мартин Иден | 10 000 | 7 060 455 | 20 637 | |||||||||
| The Doors | 10 000 | 4 345 314 | 12 566 | |||||||||
| Хиросима, моя любовь | 10 000 | 2 495 640 | 7 494 | |||||||||
| Хронос | 9 350 | 12 639 269 | 49 957 | |||||||||
| Великий | 9 000 | 30 482 742 | 98 321 | |||||||||
| Красная черепаха (перевыпуск) | 8 750 | 1 350 082 | 5 337 | |||||||||
| Творцы снов (перевыпуск) | 8 690 | 20 421 188 | 118 523 | |||||||||
| Голиаф | 7 890 | 104 153 | 2 234 | |||||||||
| Африка | 7 806 | 1 823 171 | 24 843 | |||||||||
| Закат | 7 250 | 6 578 840 | 15 357 | |||||||||
| Звериные бои | 6 790 | 445 886 | 5 984 | |||||||||
| Байкал. Удивительные приключения Юмы | 5 800 | 40 408 111 | 220 695 | |||||||||
| Все ненавидят Йохана | 4 800 | 905 263 | 2 907 | |||||||||
| Открытое море: Монстр глубины | 4 800 | 73 597 867 | 255 744 | |||||||||
| Проклятый остров | 4 200 | 6 856 978 | 25 323 | |||||||||
| Семейка монстров | 4 110 | 5 939 915 | 31 179 | |||||||||
| Тихое озеро | 3 380 | 1 587 183 | 5 550 | |||||||||
| Молчание | 3 350 | 417 304 | 1 340 | |||||||||
| Родитель | 3 240 | 1 908 815 | 6 647 | |||||||||
| Отец | 3 200 | 105 229 748 | 290 591 | |||||||||
| Лунные приключения | 3 170 | 43 549 139 | 197 961 | |||||||||
| Кофе и сигареты (перевыпуск) | 3 120 | 5 285 435 | 15 258 | |||||||||
| Шербурские зонтики | 3 000 | 2 388 506 | 7 004 | |||||||||
| Родители строгого режима | 3 000 | 52 016 070 | 190 117 | |||||||||
| Тайна амулета | 2 990 | 6 378 223 | 32 178 | |||||||||
| Паразиты (перевыпуск) | 2 350 | 3 228 342 | 10 724 | |||||||||
| Белый слон | 2 290 | 1 636 792 | 4 354 | |||||||||
| Небо | 2 000 | 140 418 248 | 537 452 | |||||||||
| Идеальное убийство | 1 920 | 16 715 046 | 49 674 | |||||||||
| Горечь и сладость | 1 750 | 1 750 | 5 | |||||||||
| Вечное новое | 1 533 | 12 503 | 61 | |||||||||
| Неубиваемый | 1 380 | 3 003 699 | 10 023 | |||||||||
| Непосредственно Каха | 1 260 | 569 782 070 | 2 250 034 | |||||||||
| Мой волк | 1 200 | 26 225 731 | 111 781 | |||||||||
| Команда мечты (перевыпуск) | 830 | 870 139 | 7 458 | |||||||||
| Папы | 640 | 42 301 523 | 143 883 | |||||||||
| Преподы на всю голову | 640 | 1 111 624 | 4 557 | |||||||||
| Межсезонье | 639 | 20 555 530 | 72 758 | |||||||||
| Пальма | 613 | 352 446 488 | 1 604 753 | |||||||||
| Охота (перевыпуск) | 600 | 4 106 630 | 12 604 | |||||||||
| Лебединое озеро | 360 | 112 850 | 361 | |||||||||
| Ветер крепчает (перевыпуск) | 320 | 16 176 582 | 63 600 | |||||||||
| Время патриотов | 267 | 3 177 321 | 12 230 | |||||||||
| Джим Пуговка и Чертова дюжина | 230 | 2 659 067 | 20 722 | |||||||||
| История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж | 67 | 642 577 | 2 039 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | 246 789 311 a |
| Всего за предыдущий уик-энд: | 177 452 276 a |
| %: | 39,07% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
357 808 984 |
||||||
315 488 507 |
||||||
302 648 217 |
||||||
318 884 868 |
||||||
267 232 818 |
||||||
292 327 299 |
||||||
323 949 501 |
||||||
542 867 846 |
||||||
357 183 273 |
||||||
272 097 643 |
||||||
283 911 033 |
||||||
246 789 311 |
||||||
177 452 276 |
||||||
186 569 889 |
||||||
190 775 840 |
||||||
193 883 058 |
||||||
201 510 545 |
||||||
180 438 945 |
||||||
147 616 941 |
||||||
141 009 992 |
||||||
122 083 412 |
||||||
152 407 530 |
||||||
170 408 158 |
||||||
175 253 340 |
||||||
170 257 010 |
||||||
194 647 777 |
||||||
187 524 468 |
||||||
243 268 685 |
||||||
223 344 895 |
||||||
184 210 754 |
||||||
185 606 983 |
||||||
160 873 957 |
||||||
170 911 227 |
||||||
201 747 992 |
||||||
239 854 430 |
||||||
188 248 597 |
||||||
247 097 712 |
||||||
286 573 273 |
||||||
356 187 447 |
||||||
438 418 268 |
||||||
279 859 804 |
||||||
374 502 887 |
||||||
290 884 232 |
||||||
470 493 812 |
||||||
651 697 850 |
||||||
793 843 660 |
||||||
425 731 598 |
||||||
342 896 375 |
||||||
448 327 081 |
||||||
619 398 490 |
||||||
1 356 939 607 |
||||||
1 206 162 417 |