Касса уик-энда 15.09.2022 - 18.09.2022
| ФИЛЬМ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Три тысячи лет желаний | 739 304 | 1 916 399 | 339 726 | |||||||||
| Джиперс криперс: Возрожденный | 550 172 | 550 172 | 105 401 | |||||||||
| Календарь ма(й)я | 228 156 | 1 439 648 | 362 342 | |||||||||
| Начать сначала | 200 037 | 613 911 | 137 529 | |||||||||
| После. Долго и счастливо | 149 395 | 3 017 842 | 655 496 | |||||||||
| Вышка | 123 104 | 2 434 648 | 494 989 | |||||||||
| Проклятие мачехи | 112 986 | 112 986 | 24 386 | |||||||||
| Ирония судьбы в Голливуде | 111 317 | 442 496 | 90 995 | |||||||||
| Барбоскины Team | 99 748 | 1 248 179 | 343 690 | |||||||||
| Тибра | 97 339 | 97 339 | 18 727 | |||||||||
| Кто там? | 86 744 | 86 744 | 19 590 | |||||||||
| Пес-самурай и город кошек | 84 891 | 3 536 378 | 907 410 | |||||||||
| Недетский дом | 63 276 | 64 547 | 12 296 | |||||||||
| Поехали! | 49 040 | 49 040 | 7 943 | |||||||||
| Два хвоста (перевыпуск) | 44 942 | 44 942 | 12 723 | |||||||||
| Воспоминания о Марни | 37 806 | 37 806 | 7 919 | |||||||||
| Одна | 29 750 | 5 936 087 | 1 212 543 | |||||||||
| Турбозавры, вперед! | 25 069 | 258 412 | 86 057 | |||||||||
| Молодой человек | 24 971 | 3 135 180 | 620 637 | |||||||||
| Проклятая | 24 295 | 153 089 | 32 795 | |||||||||
| Кэт | 23 482 | 23 482 | 3 667 | |||||||||
| Миньоны: Грювитация | 20 618 | 3 464 390 | 1 024 467 | |||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №147 | 20 021 | 36 244 | 16 050 | |||||||||
| Мия и я: Легенда Сентопии | 18 533 | 606 276 | 168 866 | |||||||||
| Легенды Орленка | 17 259 | 978 930 | 272 657 | |||||||||
| Дитя погоды (перевыпуск) | 12 840 | 140 794 | 30 563 | |||||||||
| Беспредельщики | 11 121 | 11 121 | 1 725 | |||||||||
| Артист (перевыпуск) | 10 370 | 10 370 | 1 717 | |||||||||
| Идеальное убийство | 10 213 | 268 646 | 47 913 | |||||||||
| Гостья из космоса | 9 242 | 279 584 | 76 369 | |||||||||
| Анчартед: На картах не значится | 8 931 | 23 033 570 | 5 436 245 | |||||||||
| Преступления будущего | 8 731 | 284 942 | 50 241 | |||||||||
| Брат и сестра | 8 527 | 8 527 | 1 154 | |||||||||
| Дети тьмы | 8 263 | 314 277 | 73 004 | |||||||||
| Бэтмен | 7 647 | 1 401 160 | 271 924 | |||||||||
| Рок дог-2 (перевыпуск) | 7 562 | 27 456 | 13 860 | |||||||||
| Место под соснами (перевыпуск) | 7 153 | 83 645 | 14 895 | |||||||||
| Дитя тьмы: Первая жертва | 7 133 | 1 014 785 | 221 530 | |||||||||
| Клаустрофобы: Долина дьявола | 6 951 | 1 125 102 | 253 732 | |||||||||
| Челюсти: Столкновение | 4 942 | 982 660 | 214 821 | |||||||||
| Полное погружение (перевыпуск) | 4 686 | 51 681 | 15 543 | |||||||||
| С любовью и яростью | 4 415 | 28 487 | 4 603 | |||||||||
| Пробуждение | 4 373 | 4 373 | 778 | |||||||||
| Нахимовцы | 2 841 | 1 041 586 | 253 790 | |||||||||
| Эскортницы | 2 606 | 1 579 121 | 308 985 | |||||||||
| Артек. Большое путешествие | 2 589 | 4 624 360 | 1 335 367 | |||||||||
| The Doors | 2 419 | 69 668 | 12 044 | |||||||||
| Главная роль | 2 286 | 1 081 502 | 144 565 | |||||||||
| Русские на Мариенплац | 2 161 | 2 161 | 386 | |||||||||
| Человек-паук: Нет пути домой | 2 123 | 47 624 471 | 10 886 847 | |||||||||
| Тихое озеро | 2 064 | 25 276 | 5 334 | |||||||||
| Реальные упыри (перевыпуск) | 1 752 | 156 442 | 29 122 | |||||||||
| Ералаш в кино! Выпуск 2 | 1 721 | 27 614 | 8 495 | |||||||||
| Ветер крепчает (перевыпуск) | 1 399 | 282 958 | 63 040 | |||||||||
| У самого Белого моря | 1 397 | 8 368 | 1 937 | |||||||||
| Осенняя соната | 1 376 | 6 516 | 1 158 | |||||||||
| Не звезди! | 1 330 | 453 654 | 85 799 | |||||||||
| Кощей. Похититель невест | 1 300 | 3 566 951 | 1 037 567 | |||||||||
| Русалка и дочь короля | 1 294 | 439 608 | 107 800 | |||||||||
| Молчание | 1 200 | 4 900 | 958 | |||||||||
| Смерть в прерии | 1 042 | 9 380 | 1 874 | |||||||||
| Достучаться до небес | 900 | 196 589 | 36 910 | |||||||||
| Ускользающая красота | 858 | 151 885 | 18 355 | |||||||||
| Сквозь темное стекло | 761 | 4 524 | 879 | |||||||||
| Шепоты и крики | 759 | 5 232 | 898 | |||||||||
| Покровские ворота | 758 | 5 409 | 1 059 | |||||||||
| Казнь | 752 | 752 401 | 166 873 | |||||||||
| Сталкер | 710 | 54 054 | 10 627 | |||||||||
| Суворов: Великое путешествие | 695 | 999 130 | 418 488 | |||||||||
| Икар | 647 | 90 190 | 25 310 | |||||||||
| Субурбикон (перевыпуск) | 631 | 16 077 | 2 597 | |||||||||
| Солярис (перевыпуск) | 600 | 44 225 | 9 048 | |||||||||
| Папы | 541 | 506 104 | 143 740 | |||||||||
| Африка | 541 | 27 330 | 24 094 | |||||||||
| Межсезонье | 536 | 385 160 | 72 568 | |||||||||
| Зеркало (перевыпуск) | 517 | 49 627 | 9 245 | |||||||||
| Большое путешествие (перевыпуск) | 504 | 231 368 | 72 984 | |||||||||
| Дикий челлендж | 484 | 131 170 | 21 008 | |||||||||
| Финник | 482 | 4 650 563 | 1 894 625 | |||||||||
| Джулур: Мас-рестлинг | 478 | 212 297 | 40 543 | |||||||||
| Страна Саша | 465 | 223 370 | 46 197 | |||||||||
| Звонок мертвецу (перевыпуск) | 464 | 464 | 86 | |||||||||
| Худший человек на свете | 438 | 246 035 | 61 104 | |||||||||
| Асса | 417 | 75 627 | 12 650 | |||||||||
| Лебединое озеро | 406 | 406 | 81 | |||||||||
| Паразиты (перевыпуск) | 334 | 53 131 | 10 617 | |||||||||
| Проклятый остров | 331 | 113 969 | 25 151 | |||||||||
| Закат | 317 | 81 447 | 15 186 | |||||||||
| Маугли дикой планеты (перевыпуск) | 316 | 183 992 | 57 028 | |||||||||
| Все ненавидят Йохана | 307 | 14 622 | 2 768 | |||||||||
| Там, где наш дом | 291 | 4 316 | 1 531 | |||||||||
| Мой волк | 291 | 352 537 | 111 164 | |||||||||
| Три кота и море приключений | 272 | 2 330 172 | 699 176 | |||||||||
| Литл Гром | 266 | 111 180 | 57 631 | |||||||||
| Хронос | 265 | 223 144 | 49 795 | |||||||||
| Маленький принц | 233 | 4 555 | 1 591 | |||||||||
| Красная черепаха (перевыпуск) | 210 | 22 857 | 5 275 | |||||||||
| Охота (перевыпуск) | 208 | 70 389 | 13 116 | |||||||||
| Проклятие матери: Прятки на выживание | 201 | 117 565 | 25 172 | |||||||||
| Шербурские зонтики | 195 | 40 839 | 6 908 | |||||||||
| Кофе и сигареты (перевыпуск) | 193 | 80 098 | 15 175 | |||||||||
| Кукла. Последнее проклятие | 192 | 729 068 | 156 625 | |||||||||
| Отец | 182 | 1 384 358 | 290 491 | |||||||||
| Убойный монтаж | 158 | 147 027 | 29 871 | |||||||||
| Великий | 157 | 401 993 | 98 161 | |||||||||
| Земля. Перезагрузка | 150 | 117 617 | 25 643 | |||||||||
| Маленький воин | 130 | 21 031 | 20 347 | |||||||||
| Мир юрского периода: Господство | 118 | 1 730 034 | 464 359 | |||||||||
| Асфальтовое солнце | 110 | 150 332 | 30 201 | |||||||||
| Стажер (перевыпуск) | 106 | 6 755 | 1 356 | |||||||||
| Байкал. Удивительные приключения Юмы | 104 | 551 083 | 220 484 | |||||||||
| Семейка монстров | 90 | 98 443 | 31 004 | |||||||||
| Битва на озере | 86 | 3 452 | 552 | |||||||||
| Сибирский цирюльник | 79 | 15 336 | 4 907 | |||||||||
| Легенда №17 | 75 | 29 343 067 | 4 205 344 | |||||||||
| Открытое море: Монстр глубины | 69 | 1 268 663 | 255 659 | |||||||||
| Пушистые спасатели | 67 | 34 146 | 21 799 | |||||||||
| Тайна амулета | 65 | 96 787 | 31 702 | |||||||||
| Джейн глазами Шарлотты | 63 | 60 505 | 8 846 | |||||||||
| Звериные бои | 56 | 5 698 | 5 090 | |||||||||
| История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж | 51 | 10 501 | 2 007 | |||||||||
| Неувольняемый | 50 | 215 063 | 36 842 | |||||||||
| Коати. Легенда джунглей | 50 | 607 108 | 225 141 | |||||||||
| Счастье быть одной (перевыпуск) | 49 | 11 076 | 2 256 | |||||||||
| Родители строгого режима | 49 | 647 998 | 189 734 | |||||||||
| Преподы на всю голову | 48 | 18 105 | 4 479 | |||||||||
| 9 причин, чтобы жить | 39 | 67 511 | 18 392 | |||||||||
| Неубиваемый | 35 | 49 924 | 9 994 | |||||||||
| Мартин Иден | 34 | 94 844 | 20 427 | |||||||||
| Лето | 33 | 825 | 208 | |||||||||
| Лунные приключения | 32 | 407 813 | 197 002 | |||||||||
| Проклятие Артура | 30 | 498 100 | 100 690 | |||||||||
| Союзкиномульт. Выпуск № 2: Простоквашино и все-все-все | 27 | 26 160 | 10 207 | |||||||||
| Темные очки | 25 | 55 260 | 10 509 | |||||||||
| Уховертка | 25 | 14 381 | 2 882 | |||||||||
| История кино: Новое поколение | 21 | 10 286 | 1 908 | |||||||||
| Первый Оскар | 21 | 1 103 489 | 302 007 | |||||||||
| Команда мечты (перевыпуск) | 18 | 12 004 | 6 923 | |||||||||
| Позывной Барон | 16 | 15 926 | 3 440 | |||||||||
| Красавица и дракон | 15 | 381 432 | 120 183 | |||||||||
| Хиросима, моя любовь | 14 | 40 091 | 7 433 | |||||||||
| Сядь за руль моей машины | 13 | 190 345 | 42 494 | |||||||||
| Джим Пуговка и Чертова дюжина | 9 | 36 246 | 19 565 | |||||||||
| Всё везде и сразу | 3 | 1 868 173 | 417 795 | |||||||||
| Творцы снов (перевыпуск) | 3 | 383 289 | 118 384 | |||||||||
| Первая корова | 2 | 7 283 | 1 168 | |||||||||
| Сокровище пиратской бухты | 1 | 19 490 | 10 340 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | $3 179 599 |
| Всего за предыдущий уик-энд: | $3 191 490 |
| %: | -0,37% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
357 808 984 |
||||||
315 488 507 |
||||||
302 648 217 |
||||||
318 884 868 |
||||||
267 232 818 |
||||||
292 327 299 |
||||||
323 949 501 |
||||||
542 867 846 |
||||||
357 183 273 |
||||||
272 097 643 |
||||||
283 911 033 |
||||||
246 789 311 |
||||||
177 452 276 |
||||||
186 569 889 |
||||||
190 775 840 |
||||||
193 883 058 |
||||||
201 510 545 |
||||||
180 438 945 |
||||||
147 616 941 |
||||||
141 009 992 |
||||||
122 083 412 |
||||||
152 407 530 |
||||||
170 408 158 |
||||||
175 253 340 |
||||||
170 257 010 |
||||||
194 647 777 |
||||||
187 524 468 |
||||||
243 268 685 |
||||||
223 344 895 |
||||||
184 210 754 |
||||||
185 606 983 |
||||||
160 873 957 |
||||||
170 911 227 |
||||||
201 747 992 |
||||||
239 854 430 |
||||||
188 248 597 |
||||||
247 097 712 |
||||||
286 573 273 |
||||||
356 187 447 |
||||||
438 418 268 |
||||||
279 859 804 |
||||||
374 502 887 |
||||||
290 884 232 |
||||||
470 493 812 |
||||||
651 697 850 |
||||||
793 843 660 |
||||||
425 731 598 |
||||||
342 896 375 |
||||||
448 327 081 |
||||||
619 398 490 |
||||||
1 356 939 607 |
||||||
1 206 162 417 |