Касса уик-энда 15.06.2023 - 18.06.2023
| ФИЛЬМ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переводчик | 393 272 | 2 720 393 | 573 795 | |||||||||
| Вызов | 287 626 | 22 462 296 | 5 670 399 | |||||||||
| Сквозь время | 246 083 | 246 083 | 68 760 | |||||||||
| Мармадюк | 207 352 | 816 532 | 331 232 | |||||||||
| Король-львенок | 189 232 | 327 750 | 119 844 | |||||||||
| Непосредственно Каха: Другой фильм | 130 290 | 4 182 272 | 1 051 398 | |||||||||
| Снегирь | 116 791 | 499 266 | 129 733 | |||||||||
| Астрал: Женщина в черном | 99 291 | 99 291 | 26 015 | |||||||||
| Хроники Панголинов | 92 459 | 92 459 | 33 190 | |||||||||
| Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» | 89 984 | 1 086 437 | 427 311 | |||||||||
| Заклятье: Дом тьмы | 67 564 | 291 304 | 77 585 | |||||||||
| Солнце на вкус | 60 128 | 276 027 | 108 730 | |||||||||
| Уикенд с батей | 54 116 | 693 505 | 164 424 | |||||||||
| Король неба | 51 204 | 51 204 | 12 397 | |||||||||
| Стоп-слово | 31 805 | 174 094 | 38 278 | |||||||||
| Киты: Стражи планеты | 25 531 | 65 113 | 20 072 | |||||||||
| Поворот не туда: Дом зла | 25 395 | 25 395 | 6 850 | |||||||||
| Не буди во мне киллера | 22 449 | 22 449 | 4 680 | |||||||||
| Мегалодон | 20 902 | 1 460 324 | 387 488 | |||||||||
| Голова-жестянка | 19 621 | 114 295 | 34 257 | |||||||||
| Хитровка. Знак четырех | 18 492 | 1 282 699 | 350 787 | |||||||||
| В ожидании Дали | 18 474 | 18 474 | 3 596 | |||||||||
| Укрась прощальное утро цветами обещания (перевыпуск) | 17 508 | 17 508 | 4 836 | |||||||||
| Яга и книга заклинаний | 14 149 | 2 742 276 | 924 615 | |||||||||
| Герои волшебного леса | 12 850 | 12 850 | 6 496 | |||||||||
| Проникновение | 12 384 | 12 384 | 2 294 | |||||||||
| 14+: Продолжение | 9 837 | 1 187 342 | 307 604 | |||||||||
| Кровь за кровь | 7 719 | 7 719 | 1 395 | |||||||||
| Адипуруш | 7 445 | 7 445 | 1 961 | |||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №157 | 6 442 | 6 442 | 3 959 | |||||||||
| Быть Сальвадором Дали | 5 559 | 140 816 | 29 538 | |||||||||
| Нечто: Монстр из глубин | 5 220 | 53 207 | 14 412 | |||||||||
| Париж, 13-й округ | 5 197 | 31 266 | 6 336 | |||||||||
| Трио в перьях-2 | 5 160 | 1 136 599 | 468 474 | |||||||||
| Дом удовольствий | 5 160 | 67 711 | 13 366 | |||||||||
| Очень плохие родители | 4 206 | 4 206 | 886 | |||||||||
| Рождение легенд | 3 201 | 37 109 | 8 507 | |||||||||
| Питомец юрского периода: Утраченная тайна | 3 066 | 167 565 | 68 178 | |||||||||
| Мой пес Руни | 2 796 | 241 739 | 94 037 | |||||||||
| Джон Уик-4 | 2 428 | 11 424 612 | 2 376 014 | |||||||||
| На пороге смерти | 2 018 | 2 018 | 504 | |||||||||
| До рассвета | 2 010 | 143 584 | 38 256 | |||||||||
| Все страхи Бо | 1 823 | 380 795 | 80 189 | |||||||||
| Чебурашка | 1 736 | 100 137 341 | 23 584 652 | |||||||||
| Кофе и сигареты (перевыпуск) | 1 575 | 108 522 | 20 856 | |||||||||
| Актриса | 1 549 | 1 549 | 370 | |||||||||
| Кто убил Blackberry | 1 252 | 87 285 | 15 222 | |||||||||
| Таинственный поезд | 1 203 | 31 213 | 7 173 | |||||||||
| Ла-ла Ленд (перевыпуск) | 1 116 | 137 760 | 26 867 | |||||||||
| Беглец | 1 008 | 244 977 | 55 508 | |||||||||
| Паранормальные явления: Скинамаринк | 762 | 69 234 | 19 069 | |||||||||
| Три мушкетера: Д’Артаньян (только РФ) | 755 | 1 455 896 | 329 135 | |||||||||
| Одержимость (перевыпуск) | 679 | 40 413 | 9 190 | |||||||||
| Кто пригласил Чарли? | 589 | 7 166 | 1 438 | |||||||||
| Проклятие: Ночь страха | 563 | 55 340 | 15 185 | |||||||||
| Узлы | 545 | 5 192 | 1 349 | |||||||||
| Русский крест | 491 | 214 266 | 70 698 | |||||||||
| Призрачный дом | 450 | 203 424 | 37 456 | |||||||||
| Сталкер | 408 | 88 675 | 14 281 | |||||||||
| Зверолэнд | 354 | 348 912 | 126 755 | |||||||||
| Ночная сова | 303 | 38 304 | 10 916 | |||||||||
| Ускользающая красота | 302 | 183 280 | 23 230 | |||||||||
| Тень Караваджо | 298 | 144 909 | 27 970 | |||||||||
| Мама мафия | 292 | 486 432 | 105 865 | |||||||||
| Зеркало (перевыпуск) | 289 | 84 395 | 13 258 | |||||||||
| Святой архипелаг | 288 | 202 122 | 56 812 | |||||||||
| Иллюзия побега | 285 | 31 022 | 7 982 | |||||||||
| Место под соснами (перевыпуск) | 283 | 123 173 | 21 855 | |||||||||
| Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом | 269 | 12 986 | 3 659 | |||||||||
| Комната чудес | 265 | 19 118 | 4 706 | |||||||||
| Сокровища партизанского леса | 258 | 49 700 | 19 878 | |||||||||
| На солнце, вдоль рядов кукурузы | 251 | 6 011 993 | 1 615 145 | |||||||||
| Три разбойника и лев | 248 | 63 512 | 28 674 | |||||||||
| Солярис (перевыпуск) | 243 | 74 166 | 12 407 | |||||||||
| Приключения маленького Бахи | 239 | 66 735 | 29 490 | |||||||||
| Форма голоса | 236 | 149 241 | 36 556 | |||||||||
| Коби Брайант: Черная Мамба | 221 | 1 248 | 354 | |||||||||
| 400 ударов | 218 | 45 085 | 9 377 | |||||||||
| Недетский дом | 193 | 136 400 | 28 930 | |||||||||
| Собачье сердце | 151 | 13 349 | 2 254 | |||||||||
| Возвращение в Сеул | 141 | 65 117 | 12 938 | |||||||||
| Бюро магических услуг | 120 | 564 964 | 150 824 | |||||||||
| Ее заветное желание (перевыпуск) | 119 | 63 952 | 17 375 | |||||||||
| Солнце мое | 109 | 135 206 | 25 574 | |||||||||
| Великий | 107 | 408 431 | 100 522 | |||||||||
| Кунг-фу жеребец | 106 | 503 520 | 129 052 | |||||||||
| Истории, которые нельзя рассказывать | 90 | 22 512 | 5 202 | |||||||||
| Принц пустыни | 90 | 301 393 | 93 049 | |||||||||
| Синистер: Начало | 80 | 556 558 | 146 355 | |||||||||
| Мой волк | 75 | 356 054 | 116 550 | |||||||||
| Небо над Берлином | 69 | 58 510 | 11 238 | |||||||||
| Булгаков. Этот мир - мой! | 64 | 2 502 | 974 | |||||||||
| Мартин Иден | 60 | 100 950 | 22 672 | |||||||||
| Остров иллюзий | 57 | 233 907 | 60 757 | |||||||||
| Пациенты | 53 | 10 375 | 2 642 | |||||||||
| Лунные приключения | 52 | 410 780 | 206 198 | |||||||||
| Астрал: Семейный обряд | 51 | 379 563 | 94 887 | |||||||||
| Вперед! | 50 | 165 | 70 | |||||||||
| Идеальная иллюзия | 48 | 16 523 | 3 560 | |||||||||
| Большие глаза (перевыпуск) | 48 | 8 191 | 1 875 | |||||||||
| Приключения аргонавтов | 43 | 958 300 | 310 379 | |||||||||
| Тайна амулета | 40 | 100 330 | 38 284 | |||||||||
| Спуск: Новая глава | 40 | 34 618 | 9 525 | |||||||||
| Заклятье: Последняя битва | 38 | 148 683 | 40 505 | |||||||||
| Закат | 38 | 89 860 | 17 920 | |||||||||
| Ночь в магазине ужастиков | 33 | 106 483 | 26 879 | |||||||||
| Поехавшая | 30 | 6 958 289 | 1 749 689 | |||||||||
| Жюль и Джим | 29 | 26 650 | 5 429 | |||||||||
| Асса | 26 | 104 330 | 16 079 | |||||||||
| Отец | 21 | 1 389 699 | 292 402 | |||||||||
| Рок дог-3: Битва за бит | 19 | 434 988 | 137 902 | |||||||||
| Мия и я: Легенда Сентопии | 18 | 663 775 | 198 915 | |||||||||
| Пингвиненок Пороро: Приключения в замке дракона | 18 | 17 481 | 7 470 | |||||||||
| Воспоминания об убийстве | 18 | 37 993 | 8 642 | |||||||||
| Корсаж | 16 | 131 819 | 21 898 | |||||||||
| Чужой: Вторжение | 15 | 47 787 | 12 824 | |||||||||
| Боже! Чувствую приближение Твоe! | 12 | 18 073 | 6 931 | |||||||||
| Где проходит граница? | 9 | 77 861 | 41 794 | |||||||||
| Подрыв | 3 | 6 479 | 3 872 | |||||||||
| Охота | 3 | 10 551 | 2 178 | |||||||||
| A Lumine Motus / Меня приводит в движение свет | 2 | 9 443 | 2 976 | |||||||||
| Третий не лишний | 2 | 83 494 | 18 025 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | $2 426 468 |
| Всего за предыдущий уик-энд: | $3 106 420 |
| %: | -21,89% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
396 146 884 |
||||||
367 831 370 |
||||||
432 719 387 |
||||||
494 086 751 |
||||||
443 217 498 |
||||||
349 175 403 |
||||||
398 286 609 |
||||||
503 848 109 |
||||||
900 481 282 |
||||||
629 669 482 |
||||||
316 693 359 |
||||||
347 325 838 |
||||||
315 824 824 |
||||||
242 106 472 |
||||||
247 605 655 |
||||||
273 101 213 |
||||||
252 843 349 |
||||||
303 126 268 |
||||||
339 266 427 |
||||||
374 317 945 |
||||||
439 959 105 |
||||||
280 181 009 |
||||||
269 107 974 |
||||||
229 693 794 |
||||||
221 746 609 |
||||||
191 330 555 |
||||||
186 029 051 |
||||||
204 464 404 |
||||||
203 822 962 |
||||||
255 503 069 |
||||||
320 504 103 |
||||||
330 967 084 |
||||||
257 964 939 |
||||||
256 811 776 |
||||||
383 492 595 |
||||||
493 057 012 |
||||||
557 708 412 |
||||||
248 228 857 |
||||||
339 871 883 |
||||||
497 056 937 |
||||||
656 076 730 |
||||||
432 606 116 |
||||||
473 645 291 |
||||||
468 247 884 |
||||||
761 574 585 |
||||||
532 146 709 |
||||||
497 912 291 |
||||||
628 516 970 |
||||||
795 465 125 |
||||||
1 041 949 166 |
||||||
1 240 114 188 |
||||||
2 109 901 657 |
||||||
570 895 613 |