Касса уик-энда 02.05.2024 - 05.05.2024
| ФИЛЬМ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сто лет тому вперед | 1 552 160 | 9 840 191 | 2 516 550 | |||||||||
| Всемирный потоп | 250 239 | 307 940 | 67 130 | |||||||||
| Летучий корабль | 208 874 | 11 836 125 | 3 641 626 | |||||||||
| Блиндаж | 186 757 | 765 930 | 210 488 | |||||||||
| Приключения панды | 183 732 | 652 892 | 210 155 | |||||||||
| Любви не бывает? | 168 622 | 212 973 | 52 010 | |||||||||
| Неприличные гости | 152 346 | 645 182 | 155 040 | |||||||||
| Министерство неджентльменских дел | 89 548 | 520 557 | 95 292 | |||||||||
| Рай под ногами матерей | 78 642 | 339 872 | 94 459 | |||||||||
| Потрошитель: Наследие | 78 600 | 78 600 | 19 128 | |||||||||
| Спящие псы | 76 255 | 76 255 | 14 460 | |||||||||
| Падение империи | 75 466 | 1 478 221 | 326 591 | |||||||||
| Астрал: Шепот мертвых | 64 737 | 269 098 | 66 035 | |||||||||
| Ужас Амитивилля: Мотель призраков | 52 236 | 104 934 | 26 998 | |||||||||
| Идеальная зависимость | 51 346 | 63 820 | 17 784 | |||||||||
| Почему ты? | 48 447 | 240 061 | 55 303 | |||||||||
| По Фрейду | 33 688 | 324 687 | 59 334 | |||||||||
| Артур, ты король | 28 119 | 1 075 128 | 281 697 | |||||||||
| Пушистые спасатели: Новая команда | 23 001 | 92 532 | 33 136 | |||||||||
| Онегин | 21 939 | 8 851 959 | 2 198 618 | |||||||||
| Карина | 20 333 | 519 037 | 150 390 | |||||||||
| Суворовец 1944 | 19 249 | 80 820 | 35 989 | |||||||||
| Мастер и Маргарита | 18 781 | 27 547 122 | 5 931 756 | |||||||||
| Память | 16 113 | 16 113 | 3 071 | |||||||||
| Выжить в Калахари | 15 369 | 15 369 | 3 896 | |||||||||
| Агент 9. Миссия: Уничтожить | 15 325 | 15 325 | 3 180 | |||||||||
| Город тайн: Исчезнувшая | 14 596 | 393 068 | 91 658 | |||||||||
| Собачий побег | 14 204 | 69 356 | 20 961 | |||||||||
| Остров проклятых (перевыпуск) | 12 818 | 58 931 | 13 545 | |||||||||
| Паутина страха | 5 846 | 202 261 | 55 333 | |||||||||
| Сталкер: Черная плесень | 4 588 | 25 678 | 5 838 | |||||||||
| Реальная история Уиннер | 4 192 | 4 192 | 1 022 | |||||||||
| Зло не существует | 3 726 | 22 304 | 5 032 | |||||||||
| Мальчик и птица | 3 128 | 5 179 761 | 1 221 514 | |||||||||
| Мульт в кино. Выпуск № 168. Идем на пикник | 3 076 | 21 529 | 13 557 | |||||||||
| Манкимэн | 2 800 | 465 083 | 105 235 | |||||||||
| След киллера | 2 362 | 212 460 | 48 993 | |||||||||
| Меч короля | 2 329 | 73 375 | 15 716 | |||||||||
| Материнский инстинкт | 2 290 | 526 879 | 115 723 | |||||||||
| Идеальные дни | 1 963 | 258 180 | 58 036 | |||||||||
| Наследник | 1 895 | 13 592 | 2 679 | |||||||||
| Предчувствие | 1 851 | 88 639 | 15 142 | |||||||||
| Золото Умальты | 1 543 | 587 394 | 164 230 | |||||||||
| Неожиданные связи | 1 510 | 44 263 | 9 602 | |||||||||
| (Не)бывшие | 1 451 | 43 356 | 8 267 | |||||||||
| Жизнь вверх ногами | 1 383 | 1 383 | 271 | |||||||||
| Уиджи: Потустороннее измерение | 1 362 | 400 075 | 110 676 | |||||||||
| Паранормальные явления: Мост призраков | 1 316 | 167 179 | 46 933 | |||||||||
| Праведник | 1 072 | 8 631 818 | 2 199 755 | |||||||||
| Дыши! | 994 | 117 374 | 30 154 | |||||||||
| Судная ночь в Аркадии | 921 | 57 460 | 14 948 | |||||||||
| Ти-рекс. Король динозавров | 845 | 32 388 | 11 348 | |||||||||
| Весна, лето, осень, зима... и снова весна (перевыпуск) | 791 | 26 211 | 5 103 | |||||||||
| Неспящие в Сеуле | 786 | 81 580 | 22 068 | |||||||||
| В Арктику | 711 | 229 530 | 75 501 | |||||||||
| Битва за Родину | 700 | 700 | 233 | |||||||||
| Рецепт любви | 645 | 316 010 | 63 413 | |||||||||
| Катя-Катя | 639 | 48 255 | 30 378 | |||||||||
| Великая красота (перевыпуск) | 519 | 111 420 | 24 655 | |||||||||
| Собачья жизнь: Друзья навек | 479 | 59 851 | 20 465 | |||||||||
| Небо над Берлином | 394 | 64 831 | 12 088 | |||||||||
| За пределами: Над водой | 358 | 2 784 | 488 | |||||||||
| Прошлые жизни | 355 | 184 484 | 37 501 | |||||||||
| Выживут только любовники (переиздание) | 331 | 57 059 | 13 641 | |||||||||
| Три богатыря и Пуп Земли | 327 | 13 012 527 | 3 668 944 | |||||||||
| Омен. Непорочная | 321 | 361 231 | 101 993 | |||||||||
| Призрачный дом | 320 | 299 951 | 58 722 | |||||||||
| Бременские музыканты | 306 | 34 512 498 | 8 652 729 | |||||||||
| Крутые яйца: Миссия «Пингвин» | 255 | 375 384 | 140 754 | |||||||||
| Резня (перевыпуск) | 242 | 22 266 | 5 339 | |||||||||
| Поездка в Милан | 222 | 8 018 | 2 201 | |||||||||
| Дождь из мужчин | 215 | 16 175 | 3 609 | |||||||||
| Кот и пес | 181 | 993 181 | 316 881 | |||||||||
| Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца | 170 | 18 968 | 4 943 | |||||||||
| Химера | 167 | 121 602 | 24 718 | |||||||||
| Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | 148 | 147 470 | 43 256 | |||||||||
| Принцесса Мононоке (перевыпуск) | 144 | 187 988 | 49 498 | |||||||||
| Шепот сердца (перевыпуск) | 140 | 68 148 | 18 295 | |||||||||
| Май декабрь | 136 | 127 260 | 26 027 | |||||||||
| Сезон охоты: Суперкоманда | 110 | 229 419 | 83 092 | |||||||||
| Хитмен: Последнее дело | 108 | 213 224 | 46 597 | |||||||||
| Бриллиантовая рука | 94 | 1 904 | 651 | |||||||||
| Тайна мыса Анастасии | 92 | 92 | 28 | |||||||||
| Любовь на миллион | 89 | 2 139 | 620 | |||||||||
| Кровь в обмен на пыль | 85 | 1 684 | 347 | |||||||||
| Первый день моей жизни | 81 | 57 231 | 15 130 | |||||||||
| 5 сантиметров в секунду | 78 | 49 745 | 13 582 | |||||||||
| Фрау | 77 | 86 010 | 18 964 | |||||||||
| Фея и белый кит | 68 | 18 849 | 6 889 | |||||||||
| Герой наших снов | 65 | 268 371 | 60 649 | |||||||||
| Теория простых чисел | 65 | 4 850 | 1 445 | |||||||||
| Позывной «Пассажир» | 63 | 1 432 498 | 431 685 | |||||||||
| Первая ведьма: Реинкарнация | 57 | 292 588 | 79 472 | |||||||||
| Плакса | 57 | 3 276 | 1 384 | |||||||||
| Турбозавры: Год дракона | 52 | 217 282 | 79 082 | |||||||||
| Одна жизнь | 51 | 621 973 | 126 516 | |||||||||
| Квест | 50 | 155 542 | 46 259 | |||||||||
| Italian best shorts-7: Быть женщиной | 45 | 18 885 | 5 399 | |||||||||
| 400 ударов | 44 | 54 724 | 12 304 | |||||||||
| Как Иван Пигарев сон изучал | 44 | 7 638 | 2 178 | |||||||||
| Кофе и сигареты (перевыпуск) | 43 | 118 855 | 23 215 | |||||||||
| Лонки - великий обманщик | 41 | 119 200 | 45 502 | |||||||||
| За пределами: Оставить след | 36 | 7 785 | 1 572 | |||||||||
| Он+она | 33 | 44 294 | 13 300 | |||||||||
| Лучшая жизнь | 29 | 5 925 | 1 489 | |||||||||
| Нежный Восток | 26 | 14 312 | 3 333 | |||||||||
| Стражи вселенной: Как приручить динозавров | 25 | 89 833 | 35 271 | |||||||||
| Джойка | 23 | 18 368 | 4 388 | |||||||||
| Ведьма: Деревня проклятых | 23 | 70 160 | 18 605 | |||||||||
| За пределами: Семьдесят первый | 22 | 12 502 | 2 655 | |||||||||
| Любовь без памяти | 22 | 8 754 | 2 766 | |||||||||
| Катак. Ледниковый побег | 20 | 227 237 | 107 527 | |||||||||
| Амели | 19 | 197 535 | 44 667 | |||||||||
| Заклятье: Шестое чувство | 18 | 219 267 | 60 562 | |||||||||
| Киты: Стражи планеты | 12 | 106 721 | 37 066 | |||||||||
| Ненормальный | 11 | 847 265 | 257 306 | |||||||||
| Детектив Табо | 9 | 97 995 | 32 076 | |||||||||
| Анатомия падения | 8 | 320 783 | 74 873 | |||||||||
| Дозор джунглей: Кругосветка | 6 | 217 297 | 93 794 | |||||||||
| Приключения динозавров | 6 | 30 095 | 14 063 | |||||||||
| Элла и черный ягуар | 5 | 249 803 | 79 759 | |||||||||
| Легенда о русалке | 4 | 690 | 325 | |||||||||
| Киберпанк 2049: Битва роботов | 4 | 2 008 | 951 | |||||||||
| Северные Амуры | 4 | 51 590 | 39 729 | |||||||||
| Туман | 4 | 7 281 | 2 201 | |||||||||
| Белый-белый снег | 3 | 5 219 | 3 117 | |||||||||
| Я - кот | 2 | 2 755 | 832 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | $3 635 920 |
| Всего за предыдущий уик-энд: | $4 092 707 |
| %: | -11,16% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
676 748 629 |
||||||
686 091 006 |
||||||
561 299 864 |
||||||
498 299 702 |
||||||
617 445 367 |
||||||
541 269 026 |
||||||
622 535 221 |
||||||
657 272 208 |
||||||
762 612 245 |
||||||
725 837 141 |
||||||
616 749 460 |
||||||
628 365 429 |
||||||
407 206 531 |
||||||
363 015 623 |
||||||
274 768 818 |
||||||
224 521 257 |
||||||
258 598 503 |
||||||
297 023 721 |
||||||
247 157 314 |
||||||
190 251 122 |
||||||
225 246 359 |
||||||
217 240 326 |
||||||
291 926 300 |
||||||
237 554 506 |
||||||
205 234 660 |
||||||
186 803 177 |
||||||
216 278 047 |
||||||
281 409 895 |
||||||
266 448 099 |
||||||
318 505 692 |
||||||
319 811 917 |
||||||
358 170 970 |
||||||
283 920 374 |
||||||
543 584 458 |
||||||
333 595 088 |
||||||
376 528 672 |
||||||
512 889 499 |
||||||
310 946 432 |
||||||
337 898 572 |
||||||
461 181 940 |
||||||
391 451 337 |
||||||
487 349 575 |
||||||
903 044 635 |
||||||
541 215 762 |
||||||
1 062 601 379 |
||||||
981 046 319 |
||||||
742 052 040 |
||||||
922 366 260 |
||||||
908 236 599 |
||||||
745 725 273 |
||||||
929 381 121 |
||||||
2 938 894 149 |