Касса уик-энда 08.08.2024 - 11.08.2024
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бордерлендс | 68 230 963 | 68 230 963 | 165 699 | |||||||||
Собиратель душ | 32 010 225 | 292 403 343 | 714 178 | |||||||||
Мой дикий друг | 27 937 275 | 27 937 275 | 98 330 | |||||||||
Водитель-олигарх | 19 845 110 | 260 473 906 | 741 095 | |||||||||
Тополиный пух | 11 027 040 | 52 380 948 | 153 176 | |||||||||
Не одна дома | 10 406 222 | 187 558 865 | 667 081 | |||||||||
Астрал: Проклятие Лилит | 8 136 637 | 8 136 637 | 22 206 | |||||||||
Кукушка | 5 643 299 | 5 643 299 | 15 772 | |||||||||
Три богатыря: Ни дня без подвига | 5 098 764 | 266 821 165 | 1 012 852 | |||||||||
Мадам Клико | 4 958 128 | 59 948 971 | 104 387 | |||||||||
10 жизней | 4 712 110 | 201 971 484 | 774 935 | |||||||||
Жуть | 4 337 456 | 18 008 324 | 52 893 | |||||||||
Шкатулка дьявола-3: Воскрешение | 2 894 738 | 2 894 738 | 7 811 | |||||||||
Затерянный компас | 2 651 922 | 11 913 314 | 44 810 | |||||||||
Сто лет тому вперед | 1 520 967 | 1 550 785 408 | 4 354 839 | |||||||||
Майор Гром: Игра | 1 256 743 | 585 261 357 | 1 523 319 | |||||||||
Судная ночь: Джекпот | 1 242 602 | 7 338 724 | 21 644 | |||||||||
Министерство неджентльменских дел | 1 143 233 | 520 574 949 | 1 122 628 | |||||||||
Последний дракон | 913 471 | 84 941 925 | 351 346 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №172. Путешествуем вместе! | 866 434 | 866 434 | 5 391 | |||||||||
Выпусти меня | 802 699 | 4 740 506 | 14 432 | |||||||||
Большое путешествие: Вокруг света | 676 234 | 63 028 733 | 259 763 | |||||||||
Побег из лабиринта времени | 661 300 | 19 652 707 | 81 225 | |||||||||
Амели | 546 483 | 16 083 710 | 48 610 | |||||||||
Лето, когда я научилась летать | 530 553 | 2 577 968 | 11 696 | |||||||||
Навсикая из долины ветров (перевыпуск) | 466 458 | 10 092 753 | 29 456 | |||||||||
Дастур | 466 275 | 4 808 171 | 15 311 | |||||||||
Герцогиня | 367 360 | 4 061 294 | 9 022 | |||||||||
Список подозреваемых | 357 734 | 11 835 716 | 30 056 | |||||||||
Унесенные призраками (переиздание) | 356 779 | 45 408 305 | 132 998 | |||||||||
Второй акт | 268 505 | 7 425 085 | 14 354 | |||||||||
2+2 | 263 157 | 263 157 | 683 | |||||||||
Отпуск не по-детски | 253 247 | 2 067 519 | 5 292 | |||||||||
В потоке трех стихий | 252 179 | 15 961 027 | 58 088 | |||||||||
Максин XXX | 246 497 | 42 714 445 | 110 973 | |||||||||
Призрачный свет | 211 080 | 893 375 | 2 169 | |||||||||
Синистер: Пожиратель душ | 204 873 | 69 139 302 | 196 256 | |||||||||
Заклятье: Слуги сатаны | 204 522 | 8 228 720 | 24 451 | |||||||||
Проклятие «Зов могилы» | 185 790 | 26 203 993 | 73 762 | |||||||||
Игра королевы | 181 830 | 31 780 565 | 63 371 | |||||||||
Как найти сокровища | 171 914 | 8 031 471 | 35 970 | |||||||||
Мир в моей голове | 171 465 | 5 177 080 | 18 879 | |||||||||
Болеро: Душа Парижа | 169 250 | 2 818 521 | 5 429 | |||||||||
Она танцует | 159 613 | 971 366 | 3 648 | |||||||||
Рай под ногами матерей | 156 733 | 82 823 554 | 258 078 | |||||||||
Ячейка общества | 137 302 | 137 302 | 304 | |||||||||
Империя | 131 090 | 638 735 | 1 594 | |||||||||
Мальчик и птица | 118 590 | 482 337 013 | 1 233 459 | |||||||||
Идеальные дни | 116 630 | 25 391 195 | 64 833 | |||||||||
Ускользающая красота | 102 550 | 11 789 700 | 29 411 | |||||||||
Очень странные каникулы | 85 483 | 501 162 | 2 161 | |||||||||
Великая красота (перевыпуск) | 74 700 | 11 381 230 | 27 163 | |||||||||
Астрал: Ночной кошмар | 70 650 | 55 956 405 | 164 592 | |||||||||
Челюсти: Кровавый риф | 69 650 | 41 685 501 | 127 183 | |||||||||
Мечтатели (перевыпуск) | 69 560 | 3 968 648 | 10 672 | |||||||||
Проклятие черной монахини | 69 136 | 69 136 | 249 | |||||||||
Ла-ла Ленд | 61 567 | 334 589 388 | 1 276 921 | |||||||||
Принцесса Мононоке (перевыпуск) | 51 210 | 17 534 949 | 52 566 | |||||||||
Моя семья | 48 295 | 1 118 024 | 2 795 | |||||||||
Выживут только любовники (переиздание) | 47 300 | 6 781 766 | 16 101 | |||||||||
Телец | 46 030 | 488 531 | 882 | |||||||||
Карина | 45 680 | 51 497 291 | 159 252 | |||||||||
Место под соснами (перевыпуск) | 40 130 | 9 434 037 | 29 266 | |||||||||
Остров проклятых (перевыпуск) | 38 910 | 8 304 476 | 22 278 | |||||||||
Сплетение судеб | 34 852 | 3 128 891 | 7 753 | |||||||||
Рецепт любви | 31 600 | 29 801 929 | 64 580 | |||||||||
Культурная комедия | 31 125 | 33 003 655 | 99 773 | |||||||||
Марс экспресс | 25 900 | 7 271 589 | 18 989 | |||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 23 800 | 8 499 640 | 24 472 | |||||||||
Каспер и пираты | 22 350 | 1 185 879 | 5 226 | |||||||||
Отчаянные наследники | 21 760 | 10 558 714 | 24 488 | |||||||||
Хвостатый переполох | 21 225 | 2 717 154 | 8 144 | |||||||||
Призрачный дом | 21 071 | 21 787 175 | 60 487 | |||||||||
Паранормальные явления: Поместье призраков | 21 020 | 20 012 285 | 60 232 | |||||||||
400 ударов | 20 150 | 4 474 042 | 13 512 | |||||||||
Жить своей жизнью | 19 800 | 3 818 337 | 8 520 | |||||||||
Горизонты: Часть 1 | 16 460 | 6 216 037 | 14 336 | |||||||||
Я же говорила | 16 050 | 1 106 721 | 2 576 | |||||||||
Прошлые жизни | 15 990 | 17 195 999 | 38 314 | |||||||||
Неспящие в Сеуле | 15 950 | 7 846 651 | 23 200 | |||||||||
В Арктику | 15 080 | 21 506 877 | 77 788 | |||||||||
На гребне волны: Возвращение | 15 060 | 2 915 209 | 7 544 | |||||||||
Далекие близкие | 14 873 | 23 705 346 | 91 425 | |||||||||
Пушистые спасатели: Новая команда | 13 592 | 11 163 307 | 49 848 | |||||||||
Только течет река | 13 450 | 1 822 174 | 4 457 | |||||||||
Ты просто космос | 13 110 | 2 457 150 | 6 558 | |||||||||
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца | 13 000 | 2 173 684 | 6 255 | |||||||||
Схватка | 11 980 | 1 292 508 | 3 624 | |||||||||
Что-то не так с Кевином (перевыпуск) | 10 900 | 1 443 724 | 3 872 | |||||||||
Линцесса: Тайны леса | 10 770 | 2 766 065 | 11 378 | |||||||||
Семейный переполох | 10 704 | 15 492 891 | 57 404 | |||||||||
Лонки - великий обманщик | 10 400 | 11 158 056 | 51 957 | |||||||||
Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | 10 330 | 14 041 577 | 44 664 | |||||||||
Папуля | 9 300 | 3 107 283 | 6 946 | |||||||||
Первый день моей жизни | 9 200 | 5 653 929 | 15 857 | |||||||||
Ночной замес | 9 000 | 4 632 341 | 13 578 | |||||||||
Химера | 8 940 | 11 205 710 | 25 475 | |||||||||
Даааааали! | 8 000 | 3 760 518 | 8 587 | |||||||||
Астрал: Ночь в могиле | 7 980 | 24 272 043 | 68 867 | |||||||||
Паранойя | 7 120 | 4 728 050 | 14 155 | |||||||||
Кукла: Зарождение зла | 5 390 | 11 191 587 | 35 062 | |||||||||
Тебе не убежать | 4 933 | 7 590 215 | 20 760 | |||||||||
Смелее чем я | 4 876 | 117 108 | 276 | |||||||||
Медвежий переполох | 4 810 | 1 074 468 | 6 257 | |||||||||
Дождь из мужчин | 4 800 | 1 656 937 | 4 297 | |||||||||
Дозор джунглей: Кругосветка | 4 193 | 21 216 814 | 100 553 | |||||||||
Объясни мне, любовь | 3 650 | 1 770 250 | 4 343 | |||||||||
Квест | 3 570 | 15 010 623 | 82 855 | |||||||||
Хозяин Алтайских гор | 3 500 | 2 358 527 | 11 190 | |||||||||
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения | 3 330 | 6 393 754 | 31 954 | |||||||||
Маленький Будда | 3 250 | 2 473 849 | 5 757 | |||||||||
Проклятие джинна | 2 520 | 3 209 971 | 10 136 | |||||||||
Город страха | 2 250 | 10 943 540 | 27 079 | |||||||||
Суворовец 1944 | 2 240 | 13 010 587 | 68 128 | |||||||||
Монтессори: Воспитание любовью | 2 200 | 2 203 181 | 6 277 | |||||||||
Девочка Нина и похитители пианино | 2 080 | 13 552 410 | 62 985 | |||||||||
Сирокко из Страны ветров | 1 950 | 514 247 | 1 842 | |||||||||
Темные воды (перевыпуск) | 1 833 | 922 779 | 2 581 | |||||||||
Дух Байкала | 1 700 | 39 443 752 | 163 939 | |||||||||
Катя-Катя | 1 610 | 5 095 105 | 39 110 | |||||||||
Жанна Дюбарри | 1 400 | 433 212 654 | 1 070 083 | |||||||||
Летние каникулы, или Как спасти город | 1 300 | 174 976 | 1 063 | |||||||||
«Юность». Журнал, устремленный в будущее | 1 050 | 19 045 | 73 | |||||||||
Развеселые каникулы | 1 000 | 1 514 141 | 4 539 | |||||||||
Из Тосканы с любовью | 900 | 1 014 369 | 2 832 | |||||||||
Одержимая | 850 | 5 156 752 | 15 304 | |||||||||
Фея и белый кит | 840 | 1 935 831 | 12 196 | |||||||||
Таинственный лес | 750 | 762 553 | 2 869 | |||||||||
В плену огня | 700 | 1 814 378 | 5 105 | |||||||||
Клуб Зеро | 500 | 1 385 439 | 2 879 | |||||||||
Чинк: Хвостатый детектив | 160 | 85 037 508 | 358 946 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | 225 246 359 a |
Всего за предыдущий уик-энд: | 217 240 326 a |
%: | 3,69% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
657 272 208 |
||||||
762 612 245 |
||||||
725 837 141 |
||||||
616 749 460 |
||||||
628 365 429 |
||||||
407 206 531 |
||||||
363 015 623 |
||||||
274 768 818 |
||||||
224 521 257 |
||||||
258 598 503 |
||||||
297 023 721 |
||||||
247 157 314 |
||||||
190 251 122 |
||||||
225 246 359 |
||||||
217 240 326 |
||||||
291 926 300 |
||||||
237 554 506 |
||||||
205 234 660 |
||||||
186 803 177 |
||||||
216 278 047 |
||||||
281 409 895 |
||||||
266 448 099 |
||||||
318 505 692 |
||||||
319 811 917 |
||||||
358 170 970 |
||||||
283 920 374 |
||||||
543 584 458 |
||||||
333 595 088 |
||||||
376 528 672 |
||||||
512 889 499 |
||||||
310 946 432 |
||||||
337 898 572 |
||||||
461 181 940 |
||||||
391 451 337 |
||||||
487 349 575 |
||||||
903 044 635 |
||||||
541 215 762 |
||||||
1 062 601 379 |
||||||
981 046 319 |
||||||
742 052 040 |
||||||
922 366 260 |
||||||
908 236 599 |
||||||
745 725 273 |
||||||
929 381 121 |
||||||
2 938 894 149 |