Касса уик-энда 12.12.2024 - 15.12.2024
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баба Яга спасает Новый год | 166 537 800 | 166 588 568 | 486 818 | |||||||||
Приключения Паддингтона-3 | 74 826 272 | 537 104 224 | 1 359 693 | |||||||||
Три кота: Зимние каникулы | 70 160 204 | 71 013 747 | 221 862 | |||||||||
Звезды в Сибири | 43 188 616 | 136 905 234 | 352 547 | |||||||||
Совсем ошалели | 24 357 393 | 24 357 393 | 58 204 | |||||||||
Любовь Советского Союза | 21 946 614 | 601 000 206 | 1 554 262 | |||||||||
Маша и Медведь в кино: Парк чудес | 15 160 733 | 70 335 300 | 237 816 | |||||||||
Один день в Стамбуле | 14 244 047 | 168 474 257 | 386 645 | |||||||||
Еретик | 13 204 207 | 243 295 820 | 517 570 | |||||||||
Пятница 13-е: Новая глава | 10 242 482 | 10 242 482 | 24 936 | |||||||||
Мое собачье дело | 6 890 016 | 23 632 197 | 74 266 | |||||||||
Манюня: Приключения в деревне | 5 916 998 | 335 064 839 | 1 024 473 | |||||||||
Возвращение Одиссея | 5 300 092 | 19 009 447 | 37 794 | |||||||||
Анора | 4 670 131 | 217 456 505 | 407 269 | |||||||||
Конклав | 4 655 407 | 57 137 250 | 103 391 | |||||||||
Мария | 3 731 028 | 26 409 137 | 45 585 | |||||||||
Мой сосед - монстр | 3 152 222 | 3 199 342 | 6 570 | |||||||||
Граф Монте-Кристо | 3 130 627 | 615 833 746 | 1 235 215 | |||||||||
Другой мир: Год волка | 2 976 638 | 13 946 144 | 35 183 | |||||||||
Безмолвное братство | 2 558 083 | 9 750 401 | 17 913 | |||||||||
Одна дома: Великолепная пятерка | 2 329 221 | 2 329 221 | 6 626 | |||||||||
Белл-Лейк: Озеро демонов | 2 130 744 | 2 130 744 | 4 870 | |||||||||
Папу маме заверни | 1 955 964 | 12 128 044 | 34 887 | |||||||||
Субстанция | 1 950 982 | 580 656 285 | 1 229 103 | |||||||||
Огниво | 1 892 121 | 1 202 237 113 | 3 683 890 | |||||||||
Уралочка | 1 554 908 | 9 652 359 | 27 093 | |||||||||
Зять | 1 474 608 | 162 205 156 | 430 171 | |||||||||
Атака титанов: Последняя атака | 1 251 572 | 1 251 572 | 2 266 | |||||||||
Астрал: Медиум | 1 239 433 | 19 959 583 | 54 328 | |||||||||
Черный замок | 1 134 934 | 1 134 934 | 5 774 | |||||||||
Операция «Панда» | 1 080 552 | 5 316 227 | 14 992 | |||||||||
Операция «Кровавая охота» | 869 444 | 869 444 | 1 945 | |||||||||
Амадей | 841 010 | 841 010 | 1 963 | |||||||||
Руки вверх! | 730 488 | 991 642 441 | 2 615 721 | |||||||||
Птица | 565 308 | 5 827 916 | 12 830 | |||||||||
Пятый битл | 560 169 | 2 914 832 | 6 136 | |||||||||
Эммануэль | 466 642 | 16 833 496 | 37 447 | |||||||||
Заклятье: Обитель дьявола | 420 340 | 2 827 217 | 7 345 | |||||||||
Роковая партия | 311 905 | 1 421 899 | 3 483 | |||||||||
Ходячий замок (переиздание) | 305 710 | 34 339 388 | 89 725 | |||||||||
Хаяо Миядзаки и птица | 297 004 | 1 364 527 | 3 214 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №176. Удивительные открытия | 266 404 | 2 043 535 | 15 045 | |||||||||
Новый год в Березовке | 243 555 | 27 307 328 | 79 061 | |||||||||
Таро | 242 611 | 6 656 040 | 15 545 | |||||||||
Ариэтти из страны лилипутов (перевыпуск) | 239 240 | 3 033 560 | 8 112 | |||||||||
Месье Азнавур | 227 380 | 8 470 800 | 17 278 | |||||||||
Лермонтов | 222 899 | 6 980 999 | 35 860 | |||||||||
Великая | 198 991 | 12 304 265 | 27 288 | |||||||||
Перевозчик душ | 186 905 | 22 050 496 | 55 642 | |||||||||
Суворовец 1944 | 146 910 | 16 616 397 | 94 860 | |||||||||
Арман | 146 728 | 1 068 279 | 2 481 | |||||||||
Время жить | 130 222 | 66 573 683 | 150 535 | |||||||||
Пушпа 2: Власть | 117 640 | 5 520 744 | 11 862 | |||||||||
Верные | 100 776 | 3 808 391 | 13 673 | |||||||||
Время есть! | 79 550 | 79 550 | 202 | |||||||||
Операция «Холодно» | 73 200 | 495 317 | 1 614 | |||||||||
Лесные спасатели | 72 088 | 72 088 | 218 | |||||||||
Беляковы в отпуске | 72 065 | 242 457 869 | 664 328 | |||||||||
На расстоянии удара | 67 828 | 67 828 | 148 | |||||||||
Ежик в тумане / Сказка сказок | 67 800 | 6 341 799 | 16 625 | |||||||||
Конформист | 65 970 | 3 327 201 | 8 190 | |||||||||
Мама | 58 750 | 329 070 | 1 009 | |||||||||
Великая красота (перевыпуск) | 52 800 | 12 973 210 | 30 157 | |||||||||
Последний материк | 50 583 | 50 583 | 114 | |||||||||
Дикий алмаз | 46 710 | 306 546 | 755 | |||||||||
Триумф | 45 260 | 31 222 605 | 86 130 | |||||||||
Выживут только любовники (переиздание) | 43 100 | 7 728 266 | 17 547 | |||||||||
Мамино письмо | 42 787 | 2 329 936 | 9 608 | |||||||||
Остров проклятых (перевыпуск) | 38 260 | 9 907 278 | 27 312 | |||||||||
Проклятый остров | 37 601 | 6 204 221 | 14 782 | |||||||||
Ужасающий-3 | 35 120 | 336 989 226 | 839 956 | |||||||||
Мой сосед Тоторо (перевыпуск) | 32 950 | 25 877 336 | 74 821 | |||||||||
Идеальные дни | 30 560 | 26 568 668 | 69 495 | |||||||||
Каникулы | 29 500 | 2 257 592 | 5 306 | |||||||||
Моя девочка | 28 940 | 1 163 094 | 3 648 | |||||||||
Сиджинн: Книга крови | 26 940 | 2 991 996 | 8 461 | |||||||||
Париж, Техас | 26 120 | 4 875 355 | 11 824 | |||||||||
Хороший мальчик | 25 900 | 406 262 | 883 | |||||||||
Мой любимый двортерьер | 25 000 | 19 927 038 | 59 446 | |||||||||
Жить своей жизнью | 23 700 | 4 191 217 | 9 221 | |||||||||
Унесенные призраками (переиздание) | 21 510 | 48 614 433 | 143 848 | |||||||||
Хищные земли | 19 330 | 68 445 434 | 163 977 | |||||||||
Мне тебя обещали | 18 090 | 18 090 | 76 | |||||||||
Легенды вечных снегов | 16 630 | 5 450 608 | 15 723 | |||||||||
Бемби: История жизни в лесу | 16 430 | 18 783 928 | 67 433 | |||||||||
Квест | 14 505 | 15 362 859 | 87 702 | |||||||||
Мечтатели (перевыпуск) | 12 470 | 4 677 830 | 12 874 | |||||||||
Призрачный дом | 12 450 | 22 274 957 | 62 041 | |||||||||
10 жизней | 12 256 | 219 358 496 | 843 345 | |||||||||
Реинкарнация: Возвращение ведьмы | 10 850 | 11 604 554 | 31 462 | |||||||||
Жанна Дюбарри | 10 680 | 433 224 134 | 1 070 309 | |||||||||
Софи Лорен. Жить, сниматься, любить! | 10 350 | 2 475 244 | 5 044 | |||||||||
Я слежу за тобой | 10 210 | 433 348 | 1 312 | |||||||||
Кандинский и его муза | 9 900 | 939 309 | 2 379 | |||||||||
Агата и сыск: Выгодный риск | 9 650 | 151 211 | 606 | |||||||||
Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | 9 600 | 14 218 277 | 45 418 | |||||||||
Любовь и голуби | 9 500 | 115 997 | 359 | |||||||||
Первый день моей жизни | 8 800 | 5 934 729 | 17 261 | |||||||||
Гиганты Ла-Манша | 8 660 | 16 519 586 | 68 660 | |||||||||
Бунинъ | 8 400 | 279 004 | 1 048 | |||||||||
Катя-Катя | 8 000 | 5 491 772 | 42 629 | |||||||||
Шишкинские писаницы | 7 950 | 57 540 | 264 | |||||||||
Проклятие «Зов могилы» | 7 700 | 27 249 691 | 77 394 | |||||||||
Ла-ла Ленд | 7 213 | 335 503 118 | 1 278 914 | |||||||||
Непробиваемые | 7 200 | 3 120 958 | 7 170 | |||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 6 960 | 8 790 188 | 25 224 | |||||||||
Второй акт | 6 450 | 8 399 570 | 16 582 | |||||||||
Декодер: Игра гения | 5 270 | 1 616 227 | 3 604 | |||||||||
Оглянись | 5 200 | 17 035 077 | 41 391 | |||||||||
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения | 4 190 | 6 567 257 | 36 858 | |||||||||
Мельников | 4 100 | 1 102 720 | 3 145 | |||||||||
Принцесса Мононоке (перевыпуск) | 4 000 | 18 120 304 | 54 891 | |||||||||
Самурай | 3 300 | 8 704 776 | 20 327 | |||||||||
400 ударов | 3 000 | 4 661 922 | 14 440 | |||||||||
Втроем | 2 933 | 911 389 | 2 926 | |||||||||
Мальчик и птица | 2 710 | 483 729 761 | 1 237 346 | |||||||||
Последнее замыкание: Конец света | 2 460 | 26 344 | 122 | |||||||||
Миллиардер в трущобах | 2 440 | 2 863 067 | 7 360 | |||||||||
Рай под ногами матерей | 2 200 | 84 377 949 | 265 057 | |||||||||
Тайна планеты роботов | 1 960 | 1 602 823 | 6 385 | |||||||||
Легенда об Ориксе | 1 950 | 222 455 | 1 130 | |||||||||
Высокое напряжение | 1 800 | 600 399 | 1 395 | |||||||||
Сверчкеты | 1 600 | 1 639 780 | 6 079 | |||||||||
Мой пингвин | 1 550 | 17 883 570 | 61 792 | |||||||||
Медвежий переполох | 1 440 | 1 258 721 | 12 022 | |||||||||
Воплощение | 1 333 | 261 544 | 670 | |||||||||
Моя чудная семейка | 1 180 | 33 176 401 | 125 355 | |||||||||
Ведьмина служба доставки (перевыпуск) | 1 090 | 9 838 447 | 28 561 | |||||||||
Пушистые спасатели: Новая команда | 1 030 | 11 216 112 | 54 968 | |||||||||
Черный чай | 1 000 | 2 249 618 | 5 382 | |||||||||
Сидони в Японии | 950 | 3 779 860 | 7 668 | |||||||||
Учитель, обещавший море | 833 | 1 036 414 | 2 673 | |||||||||
Эра | 767 | 796 390 | 1 474 | |||||||||
Кинопленка №8 | 250 | 338 920 | 689 | |||||||||
Развеселые каникулы | 167 | 1 567 051 | 6 225 | |||||||||
Навсикая из долины ветров (перевыпуск) | 150 | 11 206 438 | 32 887 | |||||||||
Фея и белый кит | 50 | 1 974 781 | 14 914 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | 524 244 659 a |
Всего за предыдущий уик-энд: | 498 299 702 a |
%: | 5,21% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
524 244 659 |
||||||
498 299 702 |
||||||
617 445 367 |
||||||
541 269 026 |
||||||
622 535 221 |
||||||
657 272 208 |
||||||
762 612 245 |
||||||
725 837 141 |
||||||
616 749 460 |
||||||
628 365 429 |
||||||
407 206 531 |
||||||
363 015 623 |
||||||
274 768 818 |
||||||
224 521 257 |
||||||
258 598 503 |
||||||
297 023 721 |
||||||
247 157 314 |
||||||
190 251 122 |
||||||
225 246 359 |
||||||
217 240 326 |
||||||
291 926 300 |
||||||
237 554 506 |
||||||
205 234 660 |
||||||
186 803 177 |
||||||
216 278 047 |
||||||
281 409 895 |
||||||
266 448 099 |
||||||
318 505 692 |
||||||
319 811 917 |
||||||
358 170 970 |
||||||
283 920 374 |
||||||
543 584 458 |
||||||
333 595 088 |
||||||
376 528 672 |
||||||
512 889 499 |
||||||
310 946 432 |
||||||
337 898 572 |
||||||
461 181 940 |
||||||
391 451 337 |
||||||
487 349 575 |
||||||
903 044 635 |
||||||
541 215 762 |
||||||
1 062 601 379 |
||||||
981 046 319 |
||||||
742 052 040 |
||||||
922 366 260 |
||||||
908 236 599 |
||||||
745 725 273 |
||||||
929 381 121 |
||||||
2 938 894 149 |