Касса уик-энда 17.10.2024 - 20.10.2024
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Руки вверх! | 1 952 185 | 5 068 211 | 1 265 574 | |||||||||
Ужасающий-3 | 835 937 | 1 881 005 | 446 632 | |||||||||
Анора | 574 033 | 587 444 | 104 559 | |||||||||
Субстанция | 572 605 | 2 947 538 | 572 054 | |||||||||
Граф Монте-Кристо | 508 634 | 4 060 222 | 759 197 | |||||||||
Василиса и хранители времени | 266 330 | 1 670 471 | 485 078 | |||||||||
Кореша | 159 365 | 159 365 | 41 055 | |||||||||
Беляковы в отпуске | 157 674 | 2 390 463 | 601 719 | |||||||||
Лунтик: Возвращение домой | 137 750 | 5 554 227 | 1 722 938 | |||||||||
Пушистое превращение | 132 810 | 427 193 | 140 053 | |||||||||
Триумф | 126 099 | 126 099 | 32 318 | |||||||||
Подземная бездна | 103 276 | 138 084 | 33 832 | |||||||||
Битва пап | 99 815 | 334 135 | 94 504 | |||||||||
Бемби: История жизни в лесу | 93 998 | 93 998 | 28 843 | |||||||||
Тайная любовь Казановы | 87 439 | 87 439 | 18 089 | |||||||||
Последний богатырь: Наследие | 83 410 | 392 483 | 77 142 | |||||||||
Малышарики: День рождения | 81 254 | 287 276 | 98 024 | |||||||||
Свидание с монстром | 67 990 | 70 008 | 15 420 | |||||||||
Робин Гуд и хранители леса | 58 633 | 61 274 | 17 462 | |||||||||
Фантастическое путешествие | 43 684 | 142 959 | 39 541 | |||||||||
9 секунд | 35 374 | 682 477 | 222 226 | |||||||||
Формула воды | 33 235 | 502 477 | 161 078 | |||||||||
Ежик в тумане / Сказка сказок | 19 091 | 19 091 | 5 294 | |||||||||
Про мою маму и про меня | 14 239 | 14 239 | 4 403 | |||||||||
Последний день Земли | 13 628 | 685 784 | 160 246 | |||||||||
Лермонтов | 9 190 | 18 027 | 8 916 | |||||||||
Агент на уикенд | 8 810 | 332 672 | 70 761 | |||||||||
Черный чай | 7 780 | 7 780 | 1 534 | |||||||||
Другой человек | 6 786 | 81 887 | 17 755 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №174. Добрые дела! | 6 390 | 27 107 | 17 469 | |||||||||
Пассажиры | 5 877 | 5 877 | 1 571 | |||||||||
Замок дьявола | 5 437 | 116 021 | 29 451 | |||||||||
Сидони в Японии | 4 303 | 29 732 | 5 462 | |||||||||
Говорит Земля! | 3 641 | 154 126 | 42 430 | |||||||||
Мамино письмо | 3 513 | 3 513 | 928 | |||||||||
Кот-призрак Андзу | 3 377 | 64 420 | 17 827 | |||||||||
Час тишины | 3 194 | 31 525 | 7 335 | |||||||||
Команда монстров | 3 111 | 474 684 | 149 831 | |||||||||
Спи | 2 825 | 2 825 | 725 | |||||||||
10 жизней | 2 566 | 2 464 002 | 836 728 | |||||||||
Ведьмина служба доставки (перевыпуск) | 2 434 | 101 398 | 26 837 | |||||||||
Маме снова 19 | 1 994 | 1 994 | 653 | |||||||||
Тихое место: Азраэль | 1 974 | 157 518 | 39 960 | |||||||||
Суворовец 1944 | 1 761 | 158 038 | 80 579 | |||||||||
Три богатыря: Ни дня без подвига | 1 593 | 3 321 986 | 1 080 058 | |||||||||
Чума | 1 587 | 69 389 | 17 991 | |||||||||
Пункт назначения: Поезд №13 | 1 334 | 528 553 | 133 591 | |||||||||
Маме снова 17 | 1 312 | 575 818 | 157 601 | |||||||||
Аэрофобы | 1 227 | 1 227 | 328 | |||||||||
Мельников | 1 196 | 7 832 | 1 966 | |||||||||
История двух сестер | 1 095 | 16 880 | 4 140 | |||||||||
Ози: Голос джунглей | 1 008 | 412 393 | 142 310 | |||||||||
Схватка | 949 | 949 | 214 | |||||||||
Сто лет тому вперед | 855 | 16 588 059 | 4 380 467 | |||||||||
Париж, Техас | 804 | 44 118 | 10 183 | |||||||||
Хеллбой: Проклятие горбуна | 746 | 590 228 | 144 247 | |||||||||
Жизнь | 723 | 22 912 | 4 804 | |||||||||
Досье «Черная канарейка» | 706 | 124 338 | 28 579 | |||||||||
Остров проклятых (перевыпуск) | 705 | 97 559 | 24 400 | |||||||||
Драйв (перевыпуск) | 678 | 458 139 | 82 023 | |||||||||
Особенности национальной больницы | 662 | 64 681 | 17 366 | |||||||||
Великая красота (перевыпуск) | 648 | 136 056 | 28 799 | |||||||||
Мой сосед Тоторо (перевыпуск) | 643 | 275 442 | 72 679 | |||||||||
Собиратель душ | 614 | 4 577 293 | 974 785 | |||||||||
Команда зачистки | 576 | 7 409 | 1 654 | |||||||||
Королевство | 574 | 4 739 | 1 012 | |||||||||
Отбросы | 555 | 3 012 | 686 | |||||||||
Как приручить бизона | 516 | 761 847 | 259 881 | |||||||||
Мой сосед - пришелец | 513 | 513 | 168 | |||||||||
Затерянные | 511 | 162 422 | 41 116 | |||||||||
Идеальные дни | 460 | 290 375 | 68 051 | |||||||||
Вайлет в стране чудес | 438 | 54 304 | 15 831 | |||||||||
Мой пингвин | 427 | 192 399 | 59 577 | |||||||||
Выживут только любовники (переиздание) | 375 | 79 274 | 17 029 | |||||||||
Ле-Ман ‘55: Тайная катастрофа | 371 | 5 833 | 982 | |||||||||
Рай под ногами матерей | 335 | 901 476 | 263 310 | |||||||||
Самурай | 324 | 94 013 | 20 056 | |||||||||
Учитель, обещавший море | 300 | 8 695 | 1 951 | |||||||||
Мой Марчелло | 287 | 19 360 | 3 346 | |||||||||
Ворон | 286 | 2 728 555 | 625 544 | |||||||||
Бунинъ | 277 | 277 | 106 | |||||||||
Призрачный дом | 272 | 311 588 | 61 554 | |||||||||
Побег из лабиринта времени | 269 | 234 322 | 82 993 | |||||||||
Астрал: Стереоскоп демона | 242 | 92 772 | 23 410 | |||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 236 | 131 976 | 24 878 | |||||||||
Унесенные призраками (переиздание) | 234 | 559 154 | 141 705 | |||||||||
Не одна дома | 213 | 2 497 295 | 788 084 | |||||||||
Хуже всех | 198 | 14 293 | 3 936 | |||||||||
Черный пес | 195 | 40 843 | 8 840 | |||||||||
Белая лента (перевыпуск) | 187 | 14 426 | 3 554 | |||||||||
Софи Лорен. Жить, сниматься, любить! | 175 | 24 074 | 4 541 | |||||||||
Проклятие «Зов могилы» | 167 | 305 507 | 76 820 | |||||||||
Синяя тюрьма: Блю Лок - Эпизод Наги | 160 | 329 085 | 94 186 | |||||||||
Астрал: Шепот мертвых-2 | 159 | 155 442 | 39 379 | |||||||||
Гиганты Ла-Манша | 141 | 178 844 | 66 841 | |||||||||
Принцесса Мононоке (перевыпуск) | 141 | 201 978 | 54 002 | |||||||||
Второй акт | 131 | 94 890 | 16 255 | |||||||||
Мужское слово | 116 | 254 150 | 63 804 | |||||||||
Городские легенды: Возвращение | 110 | 20 595 | 5 048 | |||||||||
Ла-ла Ленд | 101 | 5 637 422 | 1 278 729 | |||||||||
Мухадракон | 97 | 25 469 | 11 677 | |||||||||
Катя-Катя | 91 | 55 808 | 40 539 | |||||||||
Медвежий переполох | 88 | 14 083 | 9 169 | |||||||||
Вызов | 84 | 26 501 697 | 6 803 366 | |||||||||
Навсикая из долины ветров (перевыпуск) | 79 | 129 244 | 32 424 | |||||||||
Развеселые каникулы | 67 | 17 620 | 5 647 | |||||||||
Рецепт любви | 64 | 326 758 | 64 867 | |||||||||
Мечтатели (перевыпуск) | 60 | 50 324 | 12 422 | |||||||||
Стоп, ночь | 58 | 472 | 117 | |||||||||
Мальчик и птица | 57 | 5 240 667 | 1 236 369 | |||||||||
Ленивая семейка | 55 | 247 252 | 81 928 | |||||||||
Из Тосканы с любовью | 52 | 12 330 | 3 008 | |||||||||
Прошлые жизни | 52 | 189 740 | 38 649 | |||||||||
Лонки - великий обманщик | 50 | 122 718 | 57 088 | |||||||||
400 ударов | 50 | 60 192 | 14 154 | |||||||||
Супергонки | 48 | 6 677 | 2 946 | |||||||||
Мадам Клико | 45 | 853 512 | 126 255 | |||||||||
Полтергейст: Другое измерение | 44 | 106 480 | 23 713 | |||||||||
Тайна планеты роботов | 44 | 17 273 | 6 142 | |||||||||
Лгунья | 39 | 12 554 | 3 806 | |||||||||
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения | 34 | 73 733 | 34 153 | |||||||||
Идеальный лжец | 33 | 113 547 | 19 897 | |||||||||
Квест | 32 | 160 369 | 84 666 | |||||||||
Фея и белый кит | 30 | 21 020 | 14 393 | |||||||||
Первый день моей жизни | 25 | 60 488 | 16 697 | |||||||||
Меган: К вашим услугам | 17 | 186 483 | 42 511 | |||||||||
Дождь из мужчин | 17 | 18 502 | 4 639 | |||||||||
Химера | 15 | 125 923 | 25 732 | |||||||||
Пушистые спасатели: Новая команда | 15 | 121 653 | 53 941 | |||||||||
Дозор джунглей: Кругосветка | 15 | 220 994 | 102 768 | |||||||||
Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | 15 | 152 346 | 45 106 | |||||||||
Жить своей жизнью | 13 | 43 432 | 8 842 | |||||||||
Джанго | 12 | 4 549 | 1 046 | |||||||||
Револьвер | 12 | 33 747 | 7 649 | |||||||||
Неспящие в Сеуле | 11 | 86 591 | 23 492 | |||||||||
Игра киллера | 10 | 550 954 | 118 825 | |||||||||
Дух Байкала | 8 | 405 475 | 166 488 | |||||||||
Маленькая принцесса | 7 | 1 340 | 514 | |||||||||
Тихое место. История М | 6 | 79 892 | 20 447 | |||||||||
Холли | 5 | 2 586 | 584 | |||||||||
Селебрята | 2 | 14 343 | 5 570 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $6 374 666 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $6 511 559 |
%: | -2,10% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
622 535 221 |
||||||
657 272 208 |
||||||
762 612 245 |
||||||
725 837 141 |
||||||
616 749 460 |
||||||
628 365 429 |
||||||
407 206 531 |
||||||
363 015 623 |
||||||
274 768 818 |
||||||
224 521 257 |
||||||
258 598 503 |
||||||
297 023 721 |
||||||
247 157 314 |
||||||
190 251 122 |
||||||
225 246 359 |
||||||
217 240 326 |
||||||
291 926 300 |
||||||
237 554 506 |
||||||
205 234 660 |
||||||
186 803 177 |
||||||
216 278 047 |
||||||
281 409 895 |
||||||
266 448 099 |
||||||
318 505 692 |
||||||
319 811 917 |
||||||
358 170 970 |
||||||
283 920 374 |
||||||
543 584 458 |
||||||
333 595 088 |
||||||
376 528 672 |
||||||
512 889 499 |
||||||
310 946 432 |
||||||
337 898 572 |
||||||
461 181 940 |
||||||
391 451 337 |
||||||
487 349 575 |
||||||
903 044 635 |
||||||
541 215 762 |
||||||
1 062 601 379 |
||||||
981 046 319 |
||||||
742 052 040 |
||||||
922 366 260 |
||||||
908 236 599 |
||||||
745 725 273 |
||||||
929 381 121 |
||||||
2 938 894 149 |