Касса уик-энда 31.10.2024 - 03.11.2024
ФИЛЬМ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огниво | 2 952 948 | 7 812 110 | 2 380 680 | |||||||||
Руки вверх! | 881 808 | 8 546 295 | 2 194 348 | |||||||||
Возвращение попугая Кеши | 718 123 | 718 123 | 222 887 | |||||||||
Федя: Народный футболист | 573 767 | 577 806 | 159 955 | |||||||||
Субстанция | 488 278 | 4 621 989 | 910 722 | |||||||||
Граф Монте-Кристо | 381 679 | 5 311 012 | 996 405 | |||||||||
Ужасающий-3 | 256 618 | 3 152 437 | 761 112 | |||||||||
Время жить | 236 507 | 240 297 | 49 600 | |||||||||
Анора | 197 039 | 1 516 452 | 286 262 | |||||||||
Лес чудес | 181 771 | 185 921 | 60 698 | |||||||||
Заклятие: Реинкарнация отца | 133 718 | 160 588 | 38 189 | |||||||||
Диплодочек и волшебные миры | 100 294 | 100 294 | 35 003 | |||||||||
Последний богатырь: Наследие | 73 808 | 585 672 | 115 364 | |||||||||
Моя чудная семейка | 70 146 | 300 015 | 111 537 | |||||||||
Оглянись | 64 884 | 64 884 | 14 976 | |||||||||
Астрал: Игры призраков | 55 941 | 250 223 | 66 258 | |||||||||
Право на лево | 55 639 | 58 785 | 12 862 | |||||||||
Лунтик: Возвращение домой | 50 570 | 5 798 947 | 1 803 275 | |||||||||
Вечная зима | 44 049 | 46 631 | 11 368 | |||||||||
Василиса и хранители времени | 40 310 | 1 943 380 | 577 627 | |||||||||
Триумф | 29 766 | 290 890 | 77 696 | |||||||||
Беляковы в отпуске | 26 542 | 2 579 884 | 652 987 | |||||||||
Проклятый остров | 25 451 | 25 451 | 5 647 | |||||||||
Встретимся вчера | 24 899 | 181 386 | 48 540 | |||||||||
9 секунд | 15 204 | 748 298 | 244 289 | |||||||||
Замри | 15 021 | 139 676 | 33 415 | |||||||||
Тайная любовь Казановы | 13 817 | 180 966 | 39 142 | |||||||||
Что скрывает любовь | 12 640 | 13 727 | 2 542 | |||||||||
Мульт в кино. Выпуск №175: Осенние приключения | 10 746 | 10 746 | 6 634 | |||||||||
Кадавр | 9 322 | 9 322 | 2 204 | |||||||||
Крик: Сезон призраков | 9 032 | 64 854 | 16 815 | |||||||||
Бемби: История жизни в лесу | 6 790 | 190 041 | 65 576 | |||||||||
Пушистое превращение | 5 637 | 521 671 | 180 670 | |||||||||
Амаран | 5 479 | 5 479 | 1 360 | |||||||||
Сингам-3 | 5 280 | 5 280 | 1 114 | |||||||||
Ежик в тумане / Сказка сказок | 4 608 | 54 517 | 14 065 | |||||||||
Лабиринт-3 | 4 226 | 4 226 | 931 | |||||||||
Робин Гуд и хранители леса | 4 052 | 120 795 | 38 861 | |||||||||
Шамбала: Конец времен (перевыпуск Калки, 2898 год нашей эры) | 3 984 | 3 984 | 873 | |||||||||
Кореша | 2 729 | 282 924 | 78 483 | |||||||||
Битва пап | 2 662 | 389 347 | 113 604 | |||||||||
Малышарики: День рождения | 2 290 | 331 964 | 114 948 | |||||||||
Сидони в Японии | 2 223 | 37 538 | 7 190 | |||||||||
Лермонтов | 2 217 | 41 434 | 21 138 | |||||||||
Пришелец | 2 000 | 17 498 | 5 011 | |||||||||
Вуду: Шепот тьмы | 1 996 | 19 539 | 4 973 | |||||||||
Мамино письмо | 1 952 | 13 838 | 4 718 | |||||||||
На всю катушку | 1 596 | 7 906 | 2 542 | |||||||||
Фантастическое путешествие | 1 544 | 168 608 | 48 417 | |||||||||
Ози: Голос джунглей | 1 494 | 415 472 | 143 032 | |||||||||
Последний день Земли | 1 437 | 697 578 | 163 469 | |||||||||
Черный чай | 1 368 | 21 741 | 4 823 | |||||||||
Три богатыря: Ни дня без подвига | 1 296 | 3 326 362 | 1 081 453 | |||||||||
Подземная бездна | 1 100 | 215 994 | 57 642 | |||||||||
10 жизней | 1 050 | 2 469 549 | 839 342 | |||||||||
Верные | 1 032 | 1 032 | 324 | |||||||||
Остров проклятых (перевыпуск) | 936 | 100 588 | 25 269 | |||||||||
Мечтатели (перевыпуск) | 915 | 51 345 | 12 655 | |||||||||
Формула воды | 899 | 514 969 | 166 872 | |||||||||
Юрка | 866 | 866 | 213 | |||||||||
Париж, Техас | 809 | 46 638 | 10 721 | |||||||||
Суворовец 1944 | 769 | 166 370 | 86 506 | |||||||||
Ведьмина служба доставки (перевыпуск) | 719 | 105 514 | 28 253 | |||||||||
Двойная игра | 708 | 708 | 143 | |||||||||
Мой сосед Тоторо (перевыпуск) | 697 | 277 499 | 73 400 | |||||||||
Жить своей жизнью | 642 | 44 251 | 8 973 | |||||||||
Принцесса Мононоке (перевыпуск) | 606 | 203 076 | 54 404 | |||||||||
Кот-призрак Андзу | 583 | 67 451 | 18 914 | |||||||||
Другой человек | 582 | 88 344 | 19 333 | |||||||||
Про мою маму и про меня | 546 | 31 167 | 11 335 | |||||||||
Мой пингвин | 514 | 194 526 | 60 967 | |||||||||
Свидание с монстром | 509 | 126 502 | 30 553 | |||||||||
Учитель, обещавший море | 462 | 9 847 | 2 283 | |||||||||
Идеальные дни | 450 | 291 665 | 68 522 | |||||||||
Агент на уикенд | 446 | 337 374 | 71 972 | |||||||||
Кара | 436 | 4 077 | 1 106 | |||||||||
Великая красота (перевыпуск) | 434 | 138 172 | 29 115 | |||||||||
Унесенные призраками (переиздание) | 430 | 561 074 | 133 448 | |||||||||
Выживут только любовники (переиздание) | 416 | 81 007 | 17 201 | |||||||||
Драйв (перевыпуск) | 379 | 460 097 | 10 830 | |||||||||
Жизнь | 303 | 24 418 | 5 189 | |||||||||
Призрачный дом | 288 | 312 287 | 61 712 | |||||||||
Мальчик и птица | 287 | 5 241 405 | 1 236 624 | |||||||||
Чума | 286 | 70 012 | 18 226 | |||||||||
Проклятие «Зов могилы» | 265 | 306 033 | 76 988 | |||||||||
Спи | 241 | 6 848 | 1 810 | |||||||||
Софи Лорен. Жить, сниматься, любить! | 240 | 26 215 | 4 915 | |||||||||
Как приручить бизона | 236 | 762 608 | 260 085 | |||||||||
Анаконда: Подъем с глубины | 221 | 1 811 | 690 | |||||||||
Мельников | 219 | 10 225 | 2 576 | |||||||||
Расхитители гробниц: Манускрипт дракона | 210 | 210 | 81 | |||||||||
Гиганты Ла-Манша | 206 | 180 010 | 68 204 | |||||||||
Бунинъ | 204 | 1 816 | 747 | |||||||||
Тихое место: Азраэль | 177 | 158 316 | 40 194 | |||||||||
Мой Марчелло | 173 | 20 169 | 3 594 | |||||||||
Пункт назначения: Поезд №13 | 173 | 529 954 | 134 012 | |||||||||
Досье «Черная канарейка» | 167 | 124 962 | 28 673 | |||||||||
Полтергейст: Другое измерение | 162 | 106 756 | 26 810 | |||||||||
Пассажиры | 161 | 14 765 | 4 296 | |||||||||
Одержимая | 157 | 58 790 | 15 344 | |||||||||
Рай под ногами матерей | 156 | 902 576 | 263 812 | |||||||||
Навсикая из долины ветров (перевыпуск) | 123 | 129 906 | 32 646 | |||||||||
Мадам Клико | 119 | 854 039 | 126 428 | |||||||||
Сто лет тому вперед | 112 | 16 588 234 | 4 380 594 | |||||||||
Первый день моей жизни | 103 | 60 776 | 16 836 | |||||||||
Дождь из мужчин | 103 | 18 708 | 4 735 | |||||||||
Ла-ла Ленд | 97 | 5 637 659 | 1 278 762 | |||||||||
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца | 95 | 23 922 | 6 540 | |||||||||
Кофе и сигареты (перевыпуск) | 92 | 132 752 | 25 018 | |||||||||
Вайлет в стране чудес | 84 | 54 943 | 15 952 | |||||||||
Маме снова 19 | 80 | 3 230 | 1 222 | |||||||||
Прошлые жизни | 74 | 189 879 | 38 701 | |||||||||
Аэрофобы | 71 | 3 423 | 953 | |||||||||
Возвращение (перевыпуск) | 63 | 26 147 | 5 107 | |||||||||
Самурай | 62 | 94 489 | 20 166 | |||||||||
Праведник | 61 | 8 636 145 | 2 201 935 | |||||||||
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения | 59 | 73 972 | 34 442 | |||||||||
Королевство | 56 | 4 846 | 1 054 | |||||||||
Второй акт | 54 | 95 123 | 16 335 | |||||||||
400 ударов | 47 | 60 260 | 14 180 | |||||||||
Квест | 47 | 160 841 | 85 196 | |||||||||
Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | 45 | 152 552 | 45 170 | |||||||||
Мухадракон | 44 | 25 674 | 11 856 | |||||||||
Астрал: Шепот мертвых-2 | 38 | 155 537 | 39 417 | |||||||||
Фея и белый кит | 37 | 21 102 | 14 662 | |||||||||
Катя-Катя | 36 | 56 448 | 40 969 | |||||||||
Астрал: Стереоскоп демона | 36 | 92 935 | 23 470 | |||||||||
Команда зачистки | 31 | 7 941 | 1 706 | |||||||||
Белая лента (перевыпуск) | 29 | 14 621 | 3 605 | |||||||||
Джанго | 24 | 4 675 | 1 086 | |||||||||
Тайна планеты роботов | 22 | 17 396 | 6 209 | |||||||||
Револьвер | 21 | 33 843 | 7 697 | |||||||||
Черный пес | 21 | 41 082 | 8 887 | |||||||||
Зло не существует | 19 | 27 605 | 6 560 | |||||||||
Ле-Ман ‘55: Тайная катастрофа | 15 | 6 014 | 1 049 | |||||||||
Стоп, ночь | 14 | 507 | 133 | |||||||||
Медвежий переполох | 12 | 14 335 | 10 068 | |||||||||
Час тишины | 12 | 32 402 | 7 603 | |||||||||
Хуже всех | 11 | 14 487 | 4 019 | |||||||||
Супергонки | 9 | 6 946 | 3 203 | |||||||||
Мой сосед - пришелец | 8 | 852 | 332 | |||||||||
Дозор джунглей: Кругосветка | 8 | 221 158 | 103 344 | |||||||||
Лонки - великий обманщик | 6 | 122 740 | 57 702 | |||||||||
Развеселые каникулы | 5 | 17 662 | 5 787 | |||||||||
Пушистые спасатели: Новая команда | 3 | 121 772 | 54 254 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
Всего за уик-энд: | $7 841 772 |
Всего за предыдущий уик-энд: | $7 502 192 |
%: | 4,53% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
622 535 221 |
||||||
657 272 208 |
||||||
762 612 245 |
||||||
725 837 141 |
||||||
616 749 460 |
||||||
628 365 429 |
||||||
407 206 531 |
||||||
363 015 623 |
||||||
274 768 818 |
||||||
224 521 257 |
||||||
258 598 503 |
||||||
297 023 721 |
||||||
247 157 314 |
||||||
190 251 122 |
||||||
225 246 359 |
||||||
217 240 326 |
||||||
291 926 300 |
||||||
237 554 506 |
||||||
205 234 660 |
||||||
186 803 177 |
||||||
216 278 047 |
||||||
281 409 895 |
||||||
266 448 099 |
||||||
318 505 692 |
||||||
319 811 917 |
||||||
358 170 970 |
||||||
283 920 374 |
||||||
543 584 458 |
||||||
333 595 088 |
||||||
376 528 672 |
||||||
512 889 499 |
||||||
310 946 432 |
||||||
337 898 572 |
||||||
461 181 940 |
||||||
391 451 337 |
||||||
487 349 575 |
||||||
903 044 635 |
||||||
541 215 762 |
||||||
1 062 601 379 |
||||||
981 046 319 |
||||||
742 052 040 |
||||||
922 366 260 |
||||||
908 236 599 |
||||||
745 725 273 |
||||||
929 381 121 |
||||||
2 938 894 149 |