| ФИЛЬМ | ($) | РУБ. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 127 589 589 | 9 807 775 612 | 30 | 20 274 177 | ||
| ВОЛЬГА | 108 113 454 | 8 121 448 326 | 42 | 16 518 171 | ||
| АТМОСФЕРА КИНО | 107 105 106 | 8 394 813 899 | 26 | 18 963 035 | ||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 45 262 309 | 3 518 528 825 | 14 | 7 227 184 | ||
| НАШЕ КИНО | 20 764 910 | 1 580 838 860 | 19 | 3 718 385 | ||
| ЭКСПОНЕНТА | 12 437 554 | 914 473 855 | 24 | 2 002 019 | ||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 11 207 796 | 856 733 482 | 9 | 1 820 807 | ||
| RAY OF SUN PICTURES | 2 857 321 | 220 325 197 | 8 | 528 642 | ||
| WORLD PICTURES | 2 759 361 | 210 369 790 | 14 | 418 064 | ||
| CAPELLA FILM | 2 558 649 | 195 259 806 | 12 | 407 188 | ||
| КИНОЛОГИСТИКА | 2 408 245 | 184 361 512 | 27 | 408 810 | ||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 664 461 | 126 294 426 | 12 | 227 950 | ||
| A-ONE FILMS | 1 308 493 | 100 558 876 | 10 | 148 481 | ||
| ПАРАДИЗ | 1 226 373 | 94 513 996 | 12 | 188 719 | ||
| ПРОВЗГЛЯД | 1 006 939 | 78 712 214 | 8 | 144 155 | ||
| ПИОНЕР | 928 056 | 72 727 625 | 16 | 141 391 | ||
| TEN LETTERS | 708 618 | 52 328 844 | 6 | 140 671 | ||
| VERETENO | 526 952 | 40 728 281 | 45 | 81 457 | ||
| ИНОЕКИНО | 489 917 | 38 013 280 | 20 | 69 872 | ||
| САМОКАТ | 433 049 | 33 149 631 | 2 | 72 563 | ||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 351 886 | 26 795 778 | 19 | 58 286 | ||
| К24 | 259 474 | 19 920 811 | 9 | 40 223 | ||
| УЛУС.МЕДИА | 237 289 | 19 932 275 | 1 | 47 947 | ||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 235 174 | 18 016 804 | 9 | 28 042 | ||
| ЦЕНТР КИНО | 226 625 | 17 343 550 | 7 | 66 547 | ||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 203 886 | 16 388 347 | 15 | 34 095 | ||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 145 944 | 11 310 646 | 1 | 24 423 | ||
| КИНОМАНИЯ | 111 534 | 8 640 852 | 5 | 17 823 | ||
| КИНОТАЙМ | 91 609 | 7 163 997 | 8 | 29 308 | ||
| МАРИНА ТОКИЗ | 84 634 | 6 769 161 | 12 | 11 324 | ||
| BASE DEVELOPMENT | 79 505 | 6 144 339 | 2 | 19 030 | ||
| U FILMS | 78 489 | 5 990 146 | 5 | 11 946 | ||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 74 711 | 5 696 712 | 1 | 28 673 | ||
| МТД МЕДИА | 73 092 | 5 609 840 | 3 | 20 745 | ||
| ПИЛОТКИНО | 63 050 | 4 849 759 | 6 | 11 417 | ||
| LOONAFILM | 58 614 | 4 841 044 | 2 | 34 751 | ||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 53 730 | 3 814 840 | 1 | 10 058 | ||
| СБ ФИЛЬМ | 53 125 | 4 249 806 | 9 | 11 491 | ||
| ИП ПОРЯДИН | 50 645 | 3 962 960 | 1 | 7 664 | ||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 47 909 | 3 659 108 | 6 | 25 059 | ||
| КИНОФАНАТ | 24 988 | 1 901 554 | 2 | 5 289 | ||
| U8 | 20 587 | 1 549 176 | 1 | 3 554 | ||
| CINEMAUS STUDIO | 11 069 | 878 537 | 3 | 2 578 | ||
| REFLEXION FILMS | 9 237 | 695 115 | 1 | 1 353 | ||
| ЦДК | 8 437 | 602 235 | 2 | 1 061 | ||
| ТАТАРКИНО | 7 985 | 616 865 | 1 | 2 554 | ||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 7 730 | 595 247 | 1 | 1 310 | ||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 7 311 | 614 152 | 1 | 1 710 | ||
| АРТЛАЙТ | 7 000 | 542 483 | 1 | 1 460 | ||
| "НВК ""САХА""" | 3 392 | 273 020 | 1 | 856 | ||
| ВСТРЕЧА | 3 279 | 318 836 | 1 | 1 663 | ||
| МЕЧТА | 946 | 75 660 | 1 | 231 | ||
| ФОРА ФИЛЬМ | 306 | 24 870 | 1 | 112 | ||
| ARNA MEDIA | 238 | 19 150 | 1 | 70 | ||
| INDIAN FILMS | 201 | 14 750 | 1 | 22 | ||
| ЛЮКС СИНЕМА | 130 | 9 920 | 1 | 31 | ||
| COOLCONNECTIONS | 116 | 9 400 | 1 | 16 |
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, РУБ. |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 134 995 | |||||||
| 459 694 994 | |||||||
| 454 051 029 | |||||||
| 446 735 557 | |||||||
| 439 242 891 | |||||||
| 430 732 847 | |||||||
| 421 347 039 | |||||||
| 410 154 424 | |||||||
| 395 432 880 | |||||||
| 378 039 398 | |||||||
| 362 643 071 | |||||||
| 348 715 764 | |||||||
| 341 760 750 | |||||||
| 335 527 723 | |||||||
| 327 620 529 | |||||||
| 317 042 161 | |||||||
| 308 844 638 | |||||||
| 300 945 900 | |||||||
| 292 082 667 | |||||||
| 279 836 032 | |||||||
| 269 970 059 | |||||||
| 261 208 151 | |||||||
| 251 485 325 | |||||||
| 239 269 436 | |||||||
| 225 121 229 | |||||||
| 210 661 922 | |||||||
| 192 891 673 | |||||||
| 181 134 356 | |||||||
| 167 400 997 | |||||||
| 151 393 614 | |||||||
| 134 994 638 | |||||||
| 64 076 065 | |||||||
| 507 591 649 |