2015 год стал рекордным по кассовым сборам в странах Евросоюза

Согласно данным опубликованного отчёта, 2015 год стал рекордным по сборам для стран Евросоюза. Общая касса кинопроката составила 7,35 млрд евро против 6,32 млрд евро в 2014 году (рост на 16%). При этом сборы выросли во всех 26 странах Евросоюза, по которым на данный момент представлены данные. Средняя стоимость билета увеличилась с 7 до 7,5 евро.
Кинотеатры 28 стран посетили 976 миллионов зрителей, что на 67,5 млн человек или 7,4% превышает результат 2014 года. За последнее десятилетие больше посещаемость была только в 2009 году. По сравнению с 2014 годом приток зрителей кино был зафиксирован во всех странах, кроме Франции. Наибольшего роста добились кинопрокаты Португалии (+20,0%), Финляндии (+19,3%) и Эстонии (19,0%). Из крупных же стран отличились Германия (+14,4%), Польша (+10,0%) и Великобритания (+9,2%).
При этом основным источником роста стали в прошлом году голливудские блокбастеры. Доля национального кино сократилась по странам Евросоюза с 33,5% в 2014 году до 26,1% в 2015 году. Из 20 самых успешных релизов 2015 года 18 были сняты киностудиями Голливуда. Всё же в ряде стран фильмы национального производства смогли добиться крупных успехов. Доля их составила 35,2% во Франции, 29,9% в Финляндии, 29,3% в Дании и 27,5% в Германии. Формально первое место по этому показателю с долей 44,5% заняла Великобритания, однако такая статистика несколько вводит в заблуждение. Доля независимого британского кино (без учёта копродукции с киностудиями Голливуда) составил намного более скромные 10,1%.
За пределами Евросоюза второе место среди стран Европы по посещаемости сохранила Россия. При этом количество проданных билетов по сравнению с 2014 годом несколько сократилось со 176 млн до 174,1 млн. Аналогичная тенденция после нескольких лет бурного роста наблюдается и в турецком кинопрокате. В 2015 году кинотеатры в Турции посетили 60,4 млн человек против 61,5 млн человек в 2014 году.
Страна | Посещаемость, 2014 год | Посещаемость, 2015 год | Валюта | Касса, 2014 год | Касса, 2015 год | Доля нац. Кино, 2014 | Доля нац. Кино, 2015 |
Австрия | 14,3 млн | 15,9 млн | EUR | 117,9 млн | 136,9 млн | 4,6% | 5,3% |
Бельгия | 20,4 млн | 21,1 млн | EUR | 157,7 млн | 166,3 млн | 14,0% | 10,0% |
Болгария | 4,9 млн | 5,3 млн | BGN | 41,1 млн | 45,9 млн | 3,5% | 1,8% |
Кипр | 0,7 млн | 0,7 млн | EUR | 5,1 млн | 5,2 млн | 9,1% | - |
Чехия | 11,6 млн | 13,0 млн | CZK | 1462,7 млн | 1669,2 млн | 23,8% | 18,4% |
Германия | 121,7 млн | 139,2 млн | EUR | 979,7 млн | 1167,1 млн | 26,7% | 27,5% |
Дания | 11,9 млн | 13,8 млн | DKK | 993,8 млн | 1175,5 млн | 27,4% | 29,3% |
Эстония | 2,6 млн | 3,1 млн | EUR | 12,8 млн | 15,6 млн | 4,7% | 11,3% |
Испания | 87,4 млн | 94,5 млн | EUR | 522,5 млн | 572,7 млн | 25,5% | 19,2% |
Финляндия | 7,3 млн | 8,7 млн | EUR | 71,8 млн | 89,7 млн | 28,1% | 29,9% |
Франция | 209,0 млн | 206,1 млн | EUR | 1333,3 млн | - | 44,4% | 35,2% |
Великобритания | 157,5 млн | 171,9 млн | GBP | 1056,0 млн | 1240,0 млн | 26,8% | 44,5% |
Греция | 9,0 млн | 9,8 млн | EUR | 58,0 млн | 63,4 млн | 4,6% | 8,4% |
Хорватия | 3,8 млн | 3,9 млн | HRK | 110,6 млн | 114,4 млн | 2,5% | 1,9% |
Венгрия | 11,0 млн | 13,0 млн | HUF | 14601,6 млн | 17537,7 млн | 3,7% | 4,2% |
Ирландия | 14,4 млн | 15,2 млн | EUR | 100,4 млн | 105,4 млн | 7,0% | 4,1% |
Италия | 98,3 млн | 107,0 млн | EUR | 600,1 млн | 665,0 млн | 27,8% | 21,3% |
Литва | 3,2 млн | 3,3 млн | EUR | 14,4 млн | 15,4 млн | 23,1% | 13,8% |
Люксембург | 1,1 млн | 1,3 млн | EUR | 8,5 млн | 9,6 млн | 1,0% | - |
Латвия | 2,3 млн | 2,4 млн | EUR | 10,2 млн | 11,2 млн | 7,8% | 4,4% |
Мальта | 0,7 млн |
|
EUR | 3,7 млн |
|
4,2% |
|
Нидерланды | 30,8 млн | 33,0 млн | EUR | 249,9 млн | 275,7 млн | 20,9% | 18,7% |
Польша | 40,5 млн | 44,7 млн | PLN | 727,8 млн | 822,9 млн | 27,5% | 18,7% |
Португалия | 12,5 млн | 14,8 млн | EUR | 62,7 млн | 75,0 млн | 4,0% | 6,5% |
Румыния | 10,2 млн | 11,2 млн | RON | 185,2 млн | 206,9 млн | 2,2% | 1,9% |
Швеция | 16,3 млн | 17 млн | SEK | 1654,0 млн | 1817,5 млн | 26,4% | 20,7% |
Словения | 1,9 млн | 2,1 млн | EUR | 9,5 млн | 10,3 млн | 5,7% | 2,4% |
Словакия | 4,1 млн | 4,8 млн | EUR | 20,9 млн | 23,7 млн | 5,7 | 6,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Армения | - | 0,2 млн | AMD | - | 0,8 млн |
|
5,0% |
Босния | 0,9 млн | 0,9 млн | BAM | 4,5 млн | 4,6 млн | 1,0% | 1,0% |
Швейцария | 12,9 млн | 14,4 млн | CHF | 201,0 млн | 224,0 млн | 6,2% | 7,7% |
Исландия | 1,4 млн | 1,4 млн | ISK | 1486,8 млн | 1552,8 млн | 10,0% | 4,6% |
Норвегия | 11,1 млн | 12,0 млн | NOK | 1082,1 млн | 1231,4 млн | 24,4% | 20,5% |
Россия | 176,0 млн | 174,1 млн | RUB | 43316,7 млн | 44125,0 млн | 18,7% | 17,4% |
Турция | 61,4 млн | 60,5 млн | TRY | 655,4 | 681,4 млн | 59,3% | 56,8% |