Касса четверга 10.09.2024 онлайн
Узнать об окончании онлайн-трансляции можно по изменению заставки с Online на Offline.
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | new | Руки вверх! | Централ Партнершип | 1 766 | 28 400 000 | 292 935 | 30 100 000 | 310 469 | |
2 | new | Ужасающий-3 ★ | Terrifier 3 | World Pictures | 733 | 11 182 068 | 115 339 | 11 182 068 | 118 017 |
3 | 1 | Граф Монте-Кристо | Le Comte de Monte-Cristo | Атмосфера Кино | 481 | 6 985 660 | 72 054 | 258 132 108 | 2 790 617 |
4 | 3 | Субстанция | The Substance | Вольга | 287 | 4 853 897 | 50 066 | 160 143 029 | 1 651 811 |
5 | 4 | Василиса и хранители времени | Наше кино | 2 185 | 4 022 707 | 41 493 | 85 420 348 | 901 534 | |
6 | 2 | Беляковы в отпуске | Централ Партнершип | 825 | 3 800 000 | 39 195 | 170 000 000 | 1 837 838 | |
7 | new | Битва пап | Атмосфера Кино | 1 245 | 2 219 775 | 22 896 | 2 219 775 | 22 896 | |
8 | new | Пушистое превращение | Lendarys | Наше кино | 1 691 | 1 801 908 | 18 586 | 1 801 908 | 18 586 |
9 | 5 | 9 секунд | Карропрокат | 580 | 1 400 000 | 14 440 | 52 073 208 | 562 954 | |
10 | 8 | Лунтик: Возвращение домой | Вольга | 464 | 1 324 607 | 13 663 | 473 680 312 | 5 120 868 | |
11 | new | Малышарики: День рождения | НМГ Кинопрокат | 1 887 | 1 307 745 | 13 489 | 1 307 745 | 14 331 | |
12 | 9 | Формула воды | Атмосфера Кино | 1 921 | 976 887 | 10 076 | 31 816 859 | 335 798 | |
13 | 6 | Агент на уикенд ★ | Weekend Escape Project | Capella Film | 371 | 893 202 | 9 213 | 24 024 918 | 247 807 |
14 | new | Фантастическое путешествие | Bookworm | Экспонента | 452 | 718 445 | 7 410 | 888 605 | 9 166 |
15 | 7 | Последний день Земли ★ | Survivre | Global Film | 165 | 678 232 | 6 996 | 56 574 395 | 611 615 |
16 | 13 | Замок дьявола | The Elite of Devils | Экспонента | 251 | 509 637 | 5 257 | 6 968 491 | 73 546 |
17 | 12 | Досье «Черная канарейка» | Централ Партнершип | 211 | 420 000 | 4 332 | 8 800 000 | 92 876 | |
18 | new | Час тишины ★ | The Silent Hour | Парадиз | 143 | 306 199 | 3 158 | 306 199 | 3 158 |
19 | 14 | Другой человек | A Different Man | Вольга | 136 | 220 692 | 2 276 | 5 420 681 | 57 210 |
20 | new | Сидони в Японии ★ | Sidonie au Japon | Artmainstream | 56 | 213 339 | 2 201 | 213 339 | 2 201 |
21 | new | История двух сестер | Janghwa, Hongryeon | Russian World Vision | 122 | 197 610 | 2 038 | 197 610 | 2 038 |
22 | new | Ле-Ман ‘55: Тайная катастрофа ★ | Le Mans 55 | Русский Репортаж | 27 | 113 900 | 1 175 | 113 900 | 1 175 |
23 | new | Команда зачистки ★ | The Clean Up Crew | Пионер | 51 | 89 770 | 926 | 89 770 | 926 |
24 | 15 | Мужское слово | Атмосфера Кино | 132 | 50 186 | 518 | 23 126 592 | 250 017 | |
25 | 37 | Ози: Голос джунглей | Ozi: Voice of the Forest | Вольга | 5 | 24 367 | 251 | 36 346 916 | 407 248 |
26 | 29 | Три богатыря: Ни дня без подвига | Вольга | 7 | 15 404 | 159 | 285 340 664 | 3 317 915 | |
27 | new | Отбросы ★ | Монитор регион | 13 | 13 140 | 136 | 13 140 | 136 | |
28 | 26 | Ворон | The Crow | Вольга | 4 | 8 620 | 89 | 249 563 794 | 2 727 473 |
29 | new | Стоп, ночь ★ | Соллакс | 5 | 3 230 | 33 | 3 230 | 33 |
★ - по данным comScore и ЕАИС.