Касса уик-энда 12-15 сентября 2019 онлайн
Узнать об окончании онлайн-трансляции можно по изменению заставки с Online на Offline.
№ | ПН | Фильм | Оригинальное название | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего |
1 | 1 | Оно-2 | It: Chapter Two | Каро Премьер | 1 719 | 210 000 000 | 3 230 769 | 931 760 669 | 14 064 312 |
2 | new | Стриптизерши ★ | Hustlers | Megogo Distribution | 894 | 59 220 318 | 911 082 | 59 220 318 | 911 082 |
3 | new | Щегол | The Goldfinch | Каро Премьер | 783 | 36 000 000 | 553 846 | 36 000 000 | 553 846 |
4 | new | Дорогой папа | Централ Партнершип | 1 336 | 23 200 000 | 356 923 | 23 200 000 | 356 923 | |
5 | 2 | Одесса | WDSSPR | 584 | 20 000 000 | 307 692 | 64 600 000 | 975 094 | |
6 | new | Птичий дозор | Manou the Swift | Наше кино | 1 353 | 19 932 460 | 306 653 | 19 932 460 | 306 653 |
7 | new | Пункт назначения: Смайл | Polaroid | Экспонента | 652 | 19 858 227 | 305 511 | 20 999 485 | 323 069 |
8 | 3 | Королевские каникулы | Trouble | Capella Film | 910 | 17 826 802 | 274 258 | 52 987 154 | 799 806 |
9 | 4 | Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | WDSSPR | 318 | 15 500 000 | 238 462 | 1 187 700 000 | 18 202 299 |
10 | P | Тайна печати дракона | Наше кино | 55 | 12 758 079 | 196 278 | 12 758 079 | 196 278 | |
11 | 5 | Angry Birds 2 в кино | The Angry Birds Movie 2 | WDSSPR | 522 | 11 600 000 | 178 462 | 573 000 000 | 8 714 829 |
12 | 6 | Я иду искать | Ready or Not | Двадцатый Век Фокс СНГ | 486 | 9 584 451 | 147 453 | 126 654 814 | 1 904 584 |
13 | 8 | Король Лев | The Lion King | WDSSPR | 317 | 7 600 000 | 116 923 | 2 975 600 000 | 47 231 746 |
14 | 10 | Форсаж: Хоббс и Шоу | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | UPI | 157 | 4 985 932 | 76 707 | 1 247 377 537 | 19 414 436 |
15 | 7 | Жара | Централ Партнершип | 897 | 4 100 000 | 63 077 | 21 300 000 | 321 509 | |
16 | new | Манхэттен ★ | Manhattan | Иноекино | 150 | 2 379 099 | 36 602 | 2 379 099 | 36 602 |
17 | 18 | Мульт в кино. Выпуск №102 | MVK | 860 | 2 366 754 | 36 412 | 2 366 754 | 35 996 | |
18 | new | Промар ★ | Promare | Ракета Релизинг | 155 | 2 260 242 | 34 773 | 2 260 242 | 34 773 |
19 | 11 | Куда ты пропала, Бернадетт? | Where'd You Go, Bernadette | Вольга | 245 | 1 507 739 | 23 196 | 9 302 525 | 140 415 |
20 | 9 | Битва | WDSSPR | 361 | 1 500 000 | 23 077 | 35 700 000 | 536 842 | |
21 | 15 | Опасные секреты | Official Secrets | Наше кино | 181 | 1 152 307 | 17 728 | 6 431 674 | 97 082 |
22 | new | Сорокин трип | ЦДК | 81 | 802 309 | 12 343 | 995 276 | 15 312 | |
23 | 17 | Царство | Kingdom | LoonaFilm | 152 | 742 744 | 11 427 | 3 295 684 | 49 746 |
24 | 12 | Эбигейл | Двадцатый Век Фокс СНГ | 114 | 589 711 | 9 072 | 109 071 956 | 1 658 889 | |
25 | 14 | Команда мечты | Централ Партнершип | 211 | 398 000 | 6 123 | 19 000 000 | 285 714 | |
26 | new | Капитал в XXI веке | Capital in the Twenty-First Century | Russian World Vision | 62 | 362 400 | 5 575 | 384 350 | 5 913 |
27 | 16 | Капкан | Crawl | Централ Партнершип | 71 | 269 000 | 4 138 | 160 300 000 | 2 438 023 |
28 | new | Годовщина революции ★ | КАРО.Арт | 13 | 268 946 | 4 138 | 268 946 | 4 138 | |
29 | 36 | Хорошие мальчики | Good Boys | UPI | 3 | 264 188 | 4 064 | 647 284 | 9 770 |
30 | 13 | Игра Ганнибала | Nomis | Экспонента | 154 | 252 938 | 3 891 | 33 387 561 | 502 069 |
31 | new | Бунюэль в лабиринте черепах ★ | Bunuel en el laberinto de las tortugas | Русский Репортаж | 68 | 241 950 | 3 722 | 241 950 | 3 722 |
32 | 27 | Человек-паук: Вдали от дома | Spider-Man: Far from Home | WDSSPR | 8 | 200 000 | 3 077 | 1 381 800 000 | 21 760 630 |
33 | 30 | Аладдин | Aladdin | WDSSPR | 7 | 200 000 | 3 077 | 1 392 700 000 | 21 592 248 |
34 | 21 | Дора и затерянный город | Dora and the Lost City of Gold | Централ Партнершип | 20 | 182 000 | 2 800 | 131 400 000 | 2 013 793 |
35 | 28 | Тайная жизнь домашних животных-2 | The Secret Life of Pets 2 | UPI | 8 | 174 870 | 2 690 | 1 607 365 908 | 24 633 960 |
36 | new | Русское краткое. Победители Кинотавра-2019 ★ | Пионер | 37 | 116 024 | 1 785 | 116 024 | 1 785 | |
37 | 35 | Солнцестояние | Midsommar | Вольга | 3 | 87 501 | 1 346 | 55 620 759 | 882 869 |
38 | 34 | Смерть и жизнь Джона Ф. Донована | The Death and Life of John F. Donovan | Вольга | 4 | 81 233 | 1 250 | 10 786 419 | 164 052 |
39 | 42 | История игрушек-4 | Toy Story 4 | WDSSPR | 6 | 80 000 | 1 231 | 554 100 000 | 8 725 984 |
40 | 39 | Разум и искусство | Art & Mind | ЦДК | 7 | 63 517 | 977 | 1 350 805 | 20 545 |
41 | 40 | Мертвые не умирают | The Dead Don't Die | UPI | 3 | 57 780 | 889 | 46 983 370 | 742 820 |
42 | 20 | UglyDolls. Куклы с характером | UglyDolls | Вольга | 35 | 51 196 | 788 | 19 135 864 | 291 040 |
43 | 43 | Последнее испытание | RFG Distribution | 42 | 45 890 | 706 | 2 665 645 | 40 085 | |
44 | 29 | Синяя бездна-2 | 47 Meters Down: Uncaged | Вольга | 7 | 43 950 | 676 | 58 618 243 | 891 532 |
45 | 45 | Игры разумов | The Professor and the Madman | Экспонента | 2 | 23 400 | 360 | 68 213 846 | 1 057 579 |
46 | 46 | Боль и слава | Dolor y gloria | Вольга | 2 | 17 400 | 268 | 30 044 116 | 465 800 |
47 | 50 | Паваротти | Pavarotti | Вольга | 3 | 15 500 | 238 | 3 437 375 | 54 346 |
48 | 52 | Идеальные незнакомцы | Perfetti sconosciuti | Экспонента | 1 | 11 000 | 169 | 61 769 405 | 1 033 798 |
49 | 41 | Соблазн | Sibyl | Russian World Vision | 2 | 10 731 | 165 | 9 286 684 | 147 408 |
50 | 49 | Руслан и Людмила: Перезагрузка | Экспонента | 2 | 10 710 | 165 | 33 236 761 | 517 304 | |
51 | 51 | Дом, который построил Джек | The House That Jack Built | Russian World Vision/A-One Films | 1 | 3 567 | 55 | 86 779 093 | 1 300 061 |
★ - по данным comScore и ЕАИС. |