Касса уик-энда 14-17 февраля 2019 онлайн

Узнать об окончании онлайн-трансляции можно по изменению заставки с Online на Offline.
№ | ПН | Фильм | Оригинальное название | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего |
1 | new | Алита: Боевой ангел | Alita: Battle Angel | Двадцатый Век Фокс СНГ | 1 536 | 356 761 850 | 5 364 840 | 441 913 083 | 6 645 310 |
2 | new | Громкая связь | WDSSPR | 1 259 | 225 000 000 | 3 383 459 | 225 000 000 | 3 383 459 | |
3 | new | Семь ужинов | Централ Партнершип | 1 269 | 64 100 000 | 963 910 | 64 100 000 | 963 910 | |
4 | 1 | Клаустрофобы | Escape Room | WDSSPR | 921 | 57 000 000 | 857 143 | 206 200 000 | 3 124 242 |
5 | 2 | Лего. Фильм-2 | The Lego Movie 2: The Second Part | Каро Премьер | 1 652 | 55 000 000 | 827 068 | 185 548 402 | 2 811 339 |
6 | 4 | Зеленая книга | Green Book | Capella Film | 357 | 45 450 565 | 683 467 | 352 241 889 | 5 336 998 |
7 | 3 | Как я стал русским | Централ Партнершип | 1 462 | 20 100 000 | 302 256 | 112 600 000 | 1 706 061 | |
8 | new | Отрыв | Наше кино | 687 | 7 795 548 | 117 226 | 7 795 548 | 117 226 | |
9 | 5 | Бабушка легкого поведения-2. Престарелые мстители | Централ Партнершип | 354 | 7 200 000 | 108 271 | 453 300 000 | 6 868 182 | |
10 | 11 | Ван Гог. На пороге вечности | At Eternity's Gate | Вольга | 248 | 7 102 099 | 106 798 | 26 182 773 | 396 709 |
11 | 9 | Завод | Централ Партнершип | 522 | 6 800 000 | 102 256 | 32 900 000 | 498 485 | |
12 | 10 | Фаворитка | The Favourite | Двадцатый Век Фокс СНГ | 180 | 5 970 827 | 89 787 | 76 731 580 | 1 167 020 |
13 | 6 | Спасти Ленинград | UPI | 1 002 | 5 400 750 | 81 214 | 198 573 802 | 3 008 694 | |
14 | new | Тетрадь дружбы Нацумэ | Natsume's Book of Friends The Movie: Tied to the Temporal World | MVK | 291 | 5 116 696 | 76 943 | 5 116 696 | 76 943 |
15 | 7 | Семья по-быстрому | Instant Family | Централ Партнершип | 179 | 3 400 000 | 51 128 | 99 100 000 | 1 507 224 |
16 | new | Мульт в кино. Выпуск №91 | Mult v кino. Vol.91 | MVK | 651 | 3 225 767 | 48 508 | 3 225 767 | 49 061 |
17 | 13 | Волки и овцы: Ход свиньей | Наше кино | 350 | 2 906 090 | 43 701 | 114 985 906 | 1 742 211 | |
18 | new | Капернаум | Capharnaum | Russian World Vision | 116 | 2 741 108 | 41 220 | 2 975 152 | 44 739 |
19 | new | Пилигрим ★ | Север/Чайка | 220 | 2 693 078 | 40 497 | 2 693 078 | 40 497 | |
20 | 12 | Стекло | Glass | WDSSPR | 114 | 2 400 000 | 36 090 | 709 900 000 | 10 675 188 |
21 | new | Святая Агата ★ | St. Agatha | Ten Letters | 163 | 2 185 241 | 32 861 | 2 185 241 | 32 861 |
22 | 14 | Т-34 | T-34 | Централ Партнершип | 134 | 1 900 000 | 28 571 | 2 312 600 000 | 33 288 902 |
23 | new | Честный человек ★ | L'homme fidele | A-One Films | 95 | 1 750 311 | 26 320 | 1 750 311 | 26 320 |
24 | 16 | Путь домой | A Dog's Way Home | WDSSPR | 74 | 1 500 000 | 22 556 | 164 700 000 | 2 458 209 |
25 | new | Айка | Вольга | 127 | 1 487 215 | 22 364 | 1 487 215 | 22 364 | |
26 | 18 | Гринч | The Grinch | UPI | 51 | 789 885 | 11 878 | 1 105 044 357 | 16 617 208 |
27 | new | Банды Индостана | Thugs of Hindostan | Indian Films | 80 | 745 850 | 11 216 | 745 850 | 11 216 |
28 | 15 | Рассвет | Каропрокат | 370 | 610 000 | 9 173 | 54 464 000 | 828 350 | |
29 | 29 | Богемская рапсодия | Bohemian Rhapsody | Двадцатый Век Фокс СНГ | 25 | 521 735 | 7 846 | 1 089 457 182 | 16 632 934 |
30 | 30 | Человек-Паук: Через вселенные | Spider-Man: Into The Spider-Verse | WDSSPR | 20 | 400 000 | 6 015 | 412 500 000 | 6 203 008 |
31 | new | Тайный мир Анны ★ | Ana y Bruno | Кинолэнд | 66 | 377 348 | 5 674 | 377 348 | 5 674 |
32 | new | Любить нельзя расстаться ★ | El amor menos pensado | Ракета Релизинг | 51 | 355 067 | 5 339 | 355 067 | 5 339 |
33 | 17 | Мирай из будущего | Mirai of the Future | Экспонента | 78 | 265 044 | 3 986 | 15 579 746 | 236 954 |
34 | 24 | Астерикс и тайное зелье | Asterix: Le secret de la potion magique | Вольга | 23 | 261 344 | 3 930 | 75 342 090 | 1 132 964 |
35 | 21 | Море соблазна | Serenity | Вольга | 40 | 251 171 | 3 777 | 64 466 397 | 976 764 |
36 | 22 | Идеальные незнакомцы | Perfetti sconosciuti | Экспонента | 19 | 189 101 | 2 844 | 60 453 700 | 1 011 777 |
37 | 38 | Дом, который построил Джек | The House That Jack Built | Russian World Vision/A-One Films | 5 | 183 833 | 2 764 | 84 173 644 | 1 261 028 |
38 | 45 | Ничего себе каникулы! | Premieres vacances | Russian World Vision | 5 | 154 319 | 2 321 | 4 153 265 | 62 455 |
39 | 39 | Две королевы | Mary Queen of Scots | UPI | 2 | 138 250 | 2 079 | 59 820 856 | 899 562 |
40 | 31 | Астрал: Новое измерение | Astral | Экспонента | 102 | 122 938 | 1 849 | 43 324 613 | 656 434 |
41 | 35 | Холмс & Ватсон | Holmes & Watson | WDSSPR | 10 | 120 000 | 1 805 | 31 700 000 | 480 303 |
42 | 33 | Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел | Каропрокат | 12 | 120 000 | 1 805 | 1 762 736 007 | 26 114 608 | |
43 | 20 | Белый парень Рик | White Boy Rick | WDSSPR | 8 | 70 000 | 1 053 | 11 700 000 | 177 947 |
44 | - | Романтики «303» | 303 | Русский Репортаж | 5 | 36 520 | 549 | 2 100 370 | 31 585 |
45 | - | Вы умрете, или мы вернем вам деньги | Dead in a Week: Or Your Money Back | Русский Репортаж | 2 | 23 000 | 346 | 4 616 814 | 69 166 |
46 | 43 | Апгрейд | Upgrade | Экспонента | 1 | 20 650 | 311 | 62 435 548 | 949 590 |
47 | 49 | Темное зеркало | Look Away | Экспонента | 4 | 20 230 | 304 | 36 051 805 | 538 087 |
48 | 46 | Светская жизнь | Cafe Society | Вольга | 1 | 13 800 | 208 | 123 827 746 | 2 153 526 |
49 | - | Горы | Mountain | Русский репортаж | 1 | 8 333 | 125 | 4 363 342 | 68 714 |
50 | 44 | Воспитательница | The Kindergarten Teacher | Russian World Vision | 1 | 2 267 | 34 | 2 930 179 | 43 410 |
★ - по данным comScore и ЕАИС. |