Касса уик-энда 17-20 октября 2019 онлайн
Узнать об окончании онлайн-трансляции можно по изменению заставки с Online на Offline.
№ | ПН | Фильм | Оригинальное название | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего |
1 | new | Малефисента: Владычица тьмы | Maleficent: Mistress of Evil | WDSSPR | 1 561 | 705 000 000 | 11 015 625 | 705 000 000 | 11 015 625 |
2 | 1 | Джокер | Joker | Каро Премьер | 1 495 | 192 000 000 | 3 000 000 | 1 638 000 000 | 25 103 448 |
3 | 2 | Эверест | Abominable | UPI | 1 590 | 79 830 756 | 1 247 356 | 611 440 785 | 9 370 740 |
4 | 3 | Гемини | Gemini Man | Централ Партнершип | 1 835 | 52 700 000 | 823 438 | 272 400 000 | 4 223 256 |
5 | 4 | Девушки бывают разные | Каропрокат | 1 035 | 20 000 000 | 312 500 | 90 000 000 | 1 395 349 | |
6 | 5 | Дождливый день в Нью-Йорке | A Rainy Day in New York | Вольга | 442 | 17 385 925 | 271 655 | 57 295 357 | 888 300 |
7 | new | Окей, Лекси! | Jexi | Capella Film | 423 | 11 018 789 | 172 169 | 11 018 789 | 172 169 |
8 | new | Они | Haunt | Экспонента | 615 | 10 621 600 | 165 963 | 10 776 892 | 168 389 |
9 | new | Матрица | The Matrix | Маурис Филм | 260 | 8 312 267 | 129 879 | 15 971 740 | 249 558 |
10 | 6 | К звездам | Ad Astra | Двадцатый Век Фокс СНГ | 284 | 4 383 623 | 68 494 | 348 519 895 | 5 424 434 |
11 | 11 | Мульт в кино. Выпуск №104 | MVK | 743 | 3 109 129 | 48 580 | 6 422 782 | 99 578 | |
12 | 10 | Сестренка | WDSSPR | 29 | 1 800 000 | 28 125 | 24 900 000 | 389 063 | |
13 | new | Джуди ★ | Judy | Парадиз | 244 | 1 638 403 | 25 600 | 1 638 403 | 25 600 |
14 | new | Мысленный волк | Русский Репортаж | 152 | 1 443 183 | 22 550 | 1 443 183 | 22 550 | |
15 | new | Прощание ★ | The Farewell | A-One Films | 117 | 1 318 634 | 20 604 | 1 318 634 | 20 604 |
16 | 7 | Герой | Централ Партнершип | 186 | 1 200 000 | 18 750 | 178 000 000 | 2 770 428 | |
17 | 18 | Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | WDSSPR | 30 | 870 000 | 13 594 | 1 222 800 000 | 18 740 230 |
18 | 8 | Тайна печати дракона | Наше кино | 218 | 857 723 | 13 402 | 362 827 041 | 5 581 954 | |
19 | 14 | Оно-2 | It: Chapter Two | Каро Премьер | 36 | 600 000 | 9 375 | 1 147 000 000 | 17 313 208 |
20 | 20 | Король Лев | The Lion King | WDSSPR | 31 | 500 000 | 7 813 | 2 994 300 000 | 47 528 571 |
21 | new | ARMENИЯ ★ | ARMENИЯ | Pitchers Studio | 39 | 488 638 | 7 635 | 488 638 | 7 635 |
22 | 19 | Маленькие чудовища | Little Monsters | LoonaFilm | 117 | 384 039 | 6 001 | 2 502 252 | 38 795 |
23 | new | Зеленее травы | Greener Grass | Russian World Vision | 106 | 272 122 | 4 252 | 272 122 | 4 252 |
24 | 23 | Короли интриги | El cuento de las comadrejas | Русский Репортаж | 15 | 226 265 | 3 535 | 988 608 | 15 327 |
25 | 29 | Щегол | The Goldfinch | Каро Премьер | 2 | 200 000 | 3 125 | 76 500 000 | 1 176 923 |
26 | 24 | Одесса | WDSSPR | 4 | 180 000 | 2 813 | 85 700 000 | 1 293 585 | |
27 | new | Игра с огнем ★ | Burn | Кинологистика | 76 | 170 979 | 2 672 | 170 979 | 2 672 |
28 | 15 | Ты умеешь хранить секреты? | Can You Keep a Secret? | Вольга | 32 | 168 656 | 2 635 | 14 576 614 | 223 396 |
29 | 13 | Волшебник | Централ Партнершип | 74 | 154 000 | 2 406 | 14 200 000 | 217 625 | |
30 | 25 | Yesterday | Yesterday | UPI | 5 | 149 850 | 2 341 | 53 282 870 | 832 545 |
31 | 26 | Приключения олененка | Aïlo: Une odyssée en Laponie | Маурис Филм | 50 | 142 556 | 2 227 | 621 224 | 9 631 |
32 | 28 | Angry Birds 2 в кино | The Angry Birds Movie 2 | WDSSPR | 14 | 130 000 | 2 031 | 590 100 000 | 8 974 905 |
33 | 44 | Бунюэль в лабиринте черепах | Bunuel en el laberinto de las tortugas | Русский Репортаж | 2 | 102 255 | 1 598 | 788 680 | 12 134 |
34 | 32 | Комната желаний | The Room | Вольга | 6 | 77 142 | 1 205 | 59 176 617 | 910 409 |
35 | 38 | Боль и слава | Dolor y gloria | Вольга | 1 | 39 600 | 619 | 30 218 396 | 468 502 |
36 | 21 | Люби их всех | Наше кино | 12 | 32 000 | 500 | 7 993 113 | 122 500 | |
37 | new | Семь пьяниц ★ | Seven Boozers | Парадиз | 2 | 25 354 | 396 | 25 354 | 396 |
38 | 35 | Пункт назначения: Смайл | Polaroid | Экспонента | 5 | 17 360 | 271 | 45 702 158 | 703 110 |
39 | 31 | Побег из джунглей | Boonie Bears: Blast into the Past | Экспонента | 88 | 16 096 | 252 | 30 187 060 | 471 673 |
40 | 39 | Сорокин трип | ЦДК | 1 | 13 053 | 204 | 1 904 855 | 29 305 | |
41 | 46 | Идеальные незнакомцы | Perfetti sconosciuti | Экспонента | 1 | 11 600 | 181 | 61 847 905 | 1 035 111 |
42 | 42 | Романтики «303» | 303 | Русский Репортаж | 1 | 9 733 | 152 | 2 986 467 | 44 909 |
43 | 41 | Капитал в XXI веке | Capital in the Twenty-First Century | Russian World Vision | 2 | 8 033 | 126 | 965 946 | 14 861 |
44 | 48 | Дом, который построил Джек | The House That Jack Built | Russian World Vision/A-One Films | 2 | 6 800 | 106 | 86 833 093 | 1 300 870 |
45 | 45 | Соблазн | Sibyl | Russian World Vision | 2 | 6 667 | 104 | 9 335 086 | 148 176 |
46 | 47 | Разум и искусство | Art & Mind | ЦДК | 1 | 4 333 | 68 | 1 453 705 | 22 110 |
47 | 49 | Игра Ганнибала | Nomis | Экспонента | 2 | 3 200 | 50 | 34 070 642 | 512 340 |
48 | 37 | Куда ты пропала, Бернадетт? | Where'd You Go, Bernadette | Вольга | 2 | 3 000 | 47 | 10 314 677 | 155 693 |
49 | 36 | Боже мой! | Roubaix, une lumiere | Russian World Vision | 1 | 2 767 | 43 | 884 395 | 13 765 |
50 | 50 | Игры разумов | The Professor and the Madman | Экспонента | 2 | 2 720 | 43 | 68 251 006 | 1 058 155 |
★ - по данным comScore и ЕАИС. |