Касса уик-энда 24-27 октября 2019 онлайн
Узнать об окончании онлайн-трансляции можно по изменению заставки с Online на Offline.
№ | ПН | Фильм | Оригинальное название | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего |
1 | 1 | Малефисента: Владычица тьмы | Maleficent: Mistress of Evil | WDSSPR | 1 561 | 455 000 000 | 7 109 375 | 1 348 100 000 | 21 064 063 |
2 | new | Zомбилэнд: Контрольный выстрел | Zombieland: Double Tap | WDSSPR | 1 036 | 137 200 000 | 2 143 750 | 137 200 000 | 2 143 750 |
3 | 2 | Джокер | Joker | Каро Премьер | 977 | 95 000 000 | 1 484 375 | 1 790 000 000 | 27 432 950 |
4 | new | Текст | Централ Партнершип | 1 507 | 94 400 000 | 1 475 000 | 97 400 000 | 1 521 875 | |
5 | 3 | Эверест | Abominable | UPI | 1 270 | 48 541 512 | 758 461 | 671 076 560 | 10 284 698 |
6 | new | Урфин Джюс возвращается | Наше кино | 1 552 | 33 140 437 | 517 819 | 33 308 838 | 520 451 | |
7 | 4 | Гемини | Gemini Man | Централ Партнершип | 1 218 | 13 600 000 | 212 500 | 302 200 000 | 4 685 271 |
8 | 6 | Дождливый день в Нью-Йорке | A Rainy Day in New York | Вольга | 165 | 8 771 098 | 137 048 | 72 615 666 | 1 125 824 |
9 | new | Сельма в городе призраков | Dia de Muertos | Вольга | 526 | 8 020 484 | 125 320 | 8 020 484 | 125 320 |
10 | new | Арахисовый сокол | The Peanut Butter Falcon | Capella Film | 270 | 6 466 709 | 101 042 | 7 124 663 | 111 323 |
11 | new | Три секунды ★ | The Informer | Megogo Distribution | 401 | 6 018 209 | 94 035 | 6 018 209 | 94 035 |
12 | new | Поменяться местами | Mon inconnue | Экспонента | 367 | 4 781 048 | 74 704 | 4 809 717 | 75 152 |
13 | 5 | Девушки бывают разные | Каропрокат | 334 | 4 000 000 | 62 500 | 100 500 000 | 1 558 140 | |
14 | new | Сторож ★ | КиноПоиск | 54 | 3 417 449 | 53 398 | 3 417 449 | 53 398 | |
15 | new | Мульт в кино. Выпуск №105 | MVK | 630 | 2 974 985 | 46 484 | 2 974 985 | 46 484 | |
16 | new | Побег из Шоушенка ★ | The Shawshank Redemption | Иноекино | 156 | 2 695 694 | 42 120 | 2 695 694 | 42 120 |
17 | 9 | Матрица | The Matrix | Маурис Филм | 176 | 2 319 309 | 36 239 | 21 656 090 | 338 376 |
18 | 8 | Они | Haunt | Экспонента | 462 | 2 287 213 | 35 738 | 17 776 279 | 277 754 |
19 | new | Иные ★ | Freaks | Престиж Кино | 229 | 1 868 368 | 29 193 | 1 868 368 | 29 193 |
20 | 7 | Окей, Лекси! | Jexi | Capella Film | 233 | 1 833 244 | 28 644 | 17 269 596 | 269 837 |
21 | new | Дикая лига ★ | Кинолэнд | 340 | 1 824 545 | 28 509 | 1 824 545 | 28 509 | |
22 | new | Кокаиновый барон ★ | Running with the Devil | Ten Letters | 118 | 1 680 365 | 26 256 | 1 680 365 | 26 256 |
23 | new | Терминатор-2: Судный день 3D | Terminator 2: Judgment Day | Вольга | 124 | 1 485 401 | 23 209 | 42 142 879 | 711 272 |
24 | new | Портрет девушки в огне | Portrait de la jeune fille en feu | ПРОвзгляд | 90 | 1 357 600 | 21 213 | 1 910 400 | 29 850 |
25 | 12 | Сестренка | WDSSPR | 22 | 900 000 | 14 063 | 26 300 000 | 410 938 | |
26 | new | Raving Riot: Рейв у парламента ★ | Raving Riot | Beat Films | 39 | 739 092 | 11 548 | 739 092 | 11 548 |
27 | 10 | К звездам | Ad Astra | Двадцатый Век Фокс СНГ | 40 | 679 124 | 10 611 | 350 384 137 | 5 453 450 |
28 | 17 | Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | WDSSPR | 22 | 570 000 | 8 906 | 1 223 700 000 | 18 754 023 |
29 | 14 | Мысленный волк | Русский Репортаж | 38 | 384 439 | 6 007 | 2 019 841 | 31 560 | |
30 | 20 | Король Лев | The Lion King | WDSSPR | 17 | 300 000 | 4 688 | 2 994 700 000 | 47 534 921 |
31 | new | Троица ★ | Планета Информ | 97 | 298 795 | 4 669 | 298 795 | 4 669 | |
32 | new | Семейка Аддамс | The Addams Family | UPI | 2 | 286 867 | 4 482 | 286 867 | 4 482 |
33 | - | Паразиты | Parasite | ПРОвзгляд | 5 | 225 750 | 3 527 | 90 829 347 | 1 430 383 |
34 | new | Я вернусь ★ | Мовсес Фильм | 18 | 161 674 | 2 526 | 161 674 | 2 526 | |
35 | 23 | Зеленее травы | Greener Grass | Russian World Vision | 55 | 147 075 | 2 298 | 492 734 | 7 699 |
36 | 26 | Одесса | WDSSPR | 3 | 100 000 | 1 563 | 85 900 000 | 1 296 604 | |
37 | 40 | Сорокин трип | ЦДК | 2 | 90 467 | 1 414 | 2 040 555 | 31 393 | |
38 | 30 | Yesterday | Yesterday | UPI | 3 | 78 135 | 1 221 | 53 421 793 | 834 716 |
39 | 34 | Комната желаний | The Room | Вольга | 5 | 73 950 | 1 155 | 59 283 826 | 912 059 |
40 | new | Варда глазами Аньес | Varda par Agnes | ЦДК | 15 | 71 455 | 1 116 | 188 155 | 2 940 |
41 | 16 | Герой | Централ Партнершип | 27 | 59 000 | 922 | 178 400 000 | 2 776 654 | |
42 | 22 | Маленькие чудовища | Little Monsters | LoonaFilm | 19 | 47 566 | 743 | 2 737 607 | 42 444 |
43 | 35 | Боль и слава | Dolor y gloria | Вольга | 2 | 34 960 | 546 | 30 266 656 | 469 250 |
44 | 39 | Побег из джунглей | Boonie Bears: Blast into the Past | Экспонента | 15 | 32 532 | 508 | 30 310 129 | 473 596 |
45 | 38 | Пункт назначения: Смайл | Polaroid | Экспонента | 5 | 32 250 | 504 | 45 732 119 | 703 571 |
46 | 28 | Ты умеешь хранить секреты? | Can You Keep a Secret? | Вольга | 3 | 28 634 | 447 | 14 701 015 | 225 303 |
47 | 31 | Приключения олененка | Aïlo: Une odyssée en Laponie | Маурис Филм | 8 | 27 312 | 427 | 658 619 | 10 211 |
48 | 24 | Короли интриги | El cuento de las comadrejas | Русский Репортаж | 5 | 26 120 | 408 | 1 027 788 | 15 935 |
49 | 44 | Дом, который построил Джек | The House That Jack Built | Russian World Vision/A-One Films | 3 | 11 533 | 180 | 86 850 393 | 1 301 129 |
50 | 41 | Идеальные незнакомцы | Perfetti sconosciuti | Экспонента | 1 | 10 800 | 169 | 61 861 805 | 1 035 344 |
51 | new | Марианна и Леонард: Слова любви ★ | Marianne & Leonard: Words of Love | CoolConnections | 2 | 10 450 | 163 | 10 450 | 163 |
52 | 42 | Романтики «303» | 303 | Русский Репортаж | 1 | 9 067 | 142 | 3 000 067 | 45 114 |
53 | 43 | Капитал в XXI веке | Capital in the Twenty-First Century | Russian World Vision | 2 | 8 199 | 128 | 978 244 | 15 050 |
54 | 46 | Разум и искусство | Art & Mind | ЦДК | 2 | 7 600 | 119 | 1 465 105 | 22 283 |
55 | 50 | Игры разумов | The Professor and the Madman | Экспонента | 2 | 5 000 | 78 | 68 323 865 | 1 059 285 |
56 | 45 | Соблазн | Sibyl | Russian World Vision | 2 | 4 800 | 75 | 9 342 286 | 148 290 |
57 | 49 | Боже мой! | Roubaix, une lumiere | Russian World Vision | 2 | 4 559 | 71 | 891 233 | 13 871 |
58 | 47 | Игра Ганнибала | Nomis | Экспонента | 1 | 4 520 | 71 | 34 078 562 | 512 460 |
59 | 33 | Бунюэль в лабиринте черепах | Bunuel en el laberinto de las tortugas | Русский Репортаж | 1 | 479 | 7 | 789 398 | 12 145 |
★ - по данным comScore и ЕАИС. |