Касса уик-энда 26-29 сентября 2019 онлайн

Касса уик-энда 26-29 сентября 2019 онлайн
30.09.2019 Таблица обновляется по мере поступления новых данных.
Узнать об окончании онлайн-трансляции можно по изменению заставки с Online на Offline.


ПН  Фильм Оригинальное название  Дистрибьютор  К/т Сборы в Р  Сборы в $ Р, всего  $, всего
1 new К звездам Ad Astra Двадцатый Век Фокс СНГ 1 337 199 010 796 3 097 444 199 010 796 3 097 444
2 new Герой Централ Партнершип 1 690 93 900 000 1 461 479 93 900 000 1 461 479
3 1 Тайна печати дракона Наше кино 1 834 79 022 530 1 229 923 312 212 044 4 803 262
4 2 Оно-2 It: Chapter Two Каро Премьер 810 33 000 000 513 619 1 124 088 516 16 967 374
5 5 Комната желаний The Room Вольга 573 13 751 894 214 037 50 642 338 779 113
6 4 Yesterday Yesterday UPI 644 10 902 115 169 683 47 556 105 743 064
7 9 Королевские каникулы Trouble Capella Film 267 9 767 971 152 031 75 669 603 1 142 183
8 7 Побег из джунглей Boonie Bears: Blast into the Past Экспонента 717 9 626 241 149 825 27 108 310 423 567
9 3 Рэмбо: Последняя кровь ★ Rambo: Last Blood Megogo Distribution 875 6 914 825 107 624 46 261 634 722 838
10 8 Однажды в... Голливуде Once Upon a Time... in Hollywood WDSSPR 214 6 500 000 101 167 1 214 600 000 18 614 559
11 14 Angry Birds 2 в кино The Angry Birds Movie 2 WDSSPR 287 5 500 000 85 603 587 600 000 8 936 882
12 17 Сестренка WDSSPR 113 4 900 000 76 265 10 000 000 156 250
13 16 Король Лев The Lion King WDSSPR 208 4 800 000 74 708 2 989 200 000 47 447 619
14 6 Щегол The Goldfinch Каро Премьер 438 4 620 697 71 917 73 188 376 1 125 975
15 new После свадьбы After the Wedding Вольга 369 4 062 077 63 223 4 063 230 63 241
16 new Мульт в кино. Выпуск №103 MVK 780 2 940 169 45 761 2 940 169 45 761
17 12 Птичий дозор Manou the Swift Наше кино 451 2 301 854 35 827 33 801 704 520 026
18 11 Одесса WDSSPR 148 2 300 000 35 798 83 300 000 1 257 358
19 10 Пункт назначения: Смайл Polaroid Экспонента 236 1 824 283 28 394 44 126 844 678 875
20 new Связанные миры The Relative Worlds Capella Film 185 1 759 497 27 385 1 829 970 28 482
21 new Призрачный патруль ★ Deadtectives Планета Информ 137 908 005 14 132 908 005 14 132
22 21 Форсаж: Хоббс и Шоу Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw UPI 51 884 823 13 772 1 252 770 939 19 498 380
23 new Подкидыш ★ СБ Фильм 150 709 508 11 043 709 508 11 043
24 new Улетные букашки ★ Lighting Dindin Кинологистика 181 597 079 9 293 597 079 9 293
25 13 Дорогой папа Централ Партнершип 207 537 000 8 358 39 400 000 606 154
26 new Боже мой! Roubaix, une lumiere Russian World Vision 85 477 120 7 426 477 120 7 426
27 - Паразиты Parasite ПРОвзгляд 9 350 252 5 451 89 393 736 1 407 775
28 new С любовью, Антоша ★ Love, Antosha A-One Films 70 335 372 5 220 335 372 5 220
29 34 Тайная жизнь домашних животных-2 The Secret Life of Pets 2 UPI 6 214 260 3 335 1 607 846 550 24 641 326
30 new Музей Прадо: Коллекция чудес ★ Il Museo del Prado - La corte delle meraviglie Невафильм Emotion 19 209 202 3 256 584 012 9 090
31 28 Аладдин Aladdin WDSSPR 8 200 000 3 113 1 393 300 000 21 601 550
32 23 Элефант Централ Партнершип 335 178 000 2 770 1 900 000 29 688
33 32 Хорошие мальчики Good Boys UPI 3 140 980 2 194 1 254 656 18 938
34 new Иванов ★ Cineticle Films 40 134 028 2 086 134 028 2 086
35 - Капитал в XXI веке Capital in the Twenty-First Century Russian World Vision 21 117 555 1 830 836 610 12 871
36 29 Сорокин трип ЦДК 7 109 290 1 701 1 761 372 27 098
37 31 Куда ты пропала, Бернадетт? Where'd You Go, Bernadette Вольга 2 69 700 1 085 10 192 988 153 856
38 27 Воскресенье ПРОвзгляд 19 68 845 1 072 535 707 8 370
39 41 Солнцестояние Midsommar Вольга 2 65 710 1 023 55 825 891 886 125
40 43 Смерть и жизнь Джона Ф. Донована The Death and Life of John F. Donovan Вольга 2 60 560 943 10 935 879 166 325
41 30 Жара Централ Партнершип 24 52 000 809 23 200 000 350 189
42 39 Игра Ганнибала Nomis Экспонента 8 51 955 809 33 954 630 510 596
43 37 Человек-паук: Вдали от дома Spider-Man: Far from Home WDSSPR 3 50 000 778 1 382 000 000 21 763 780
44 - Синонимы Synonymes ПРОвзгляд 3 48 530 755 7 290 130 113 025
45 33 Команда мечты Централ Партнершип 20 42 000 654 19 400 000 291 729
46 47 Мертвые не умирают The Dead Don't Die UPI 1 32 200 501 47 092 190 744 541
47 48 Боль и слава Dolor y gloria Вольга 2 23 190 361 30 104 146 466 731
48 46 Разум и искусство Art & Mind ЦДК 1 14 540 226 1 431 505 21 772
49 - Дефолт Default ПРОвзгляд 2 12 480 194 995 848 15 032
50 49 UglyDolls. Куклы с характером UglyDolls Вольга 4 11 957 186 19 175 021 291 635
51 - Дом, который построил Джек The House That Jack Built Russian World Vision/A-One Films 2 9 867 154 86 801 093 1 300 391
52 52 Идеальные незнакомцы Perfetti sconosciuti Экспонента 1 9 400 146 61 809 905 1 034 475
53 55 Людно внутри Busy Inside ЦДК 1 5 267 82 755 066 11 891
54 - Соблазн Sibyl Russian World Vision 1 3 067 48 9 306 284 147 719
★ - по данным comScore и ЕАИС.


Возврат к списку