Касса уик-энда 5-8 мая 2022 года онлайн
Узнать об окончании онлайн-трансляции можно по изменению заставки с Online на Offline.
№ | ПН | Фильм |
|
Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего |
1 | 3 | Артек. Большое путешествие |
|
Наше кино | 1938 | 37 943 278 | 562 123 | 107 651 090 | 1 500 364 |
2 | 1 | 1941. Крылья над Берлином | Каропрокат | 2039 | 32 500 000 | 481 481 | 116 700 000 | 1 626 481 | |
3 | 2 | Бука. Мое любимое чудище | Вольга | 2120 | 26 324 202 | 389 988 | 93 680 969 | 1 305 658 | |
4 | 4 | Отчаянные дольщики | Централ Партнершип | 1655 | 12 300 000 | 182 222 | 44 900 000 | 625 784 | |
5 | 10 | Суворов: Великое путешествие | Централ Партнершип | 2143 | 12 000 000 | 177 778 | 32 200 000 | 448 780 | |
6 | 6 | Анчартед: На картах не значится | Uncharted | SPPR | 421 | 10 257 127 | 151 957 | 1 663 427 310 | 22 179 031 |
7 | 7 | Всё везде и сразу | Everything Everywhere All at Once | Вольга | 249 | 7 221 385 | 106 983 | 115 682 402 | 1 497 507 |
8 | 5 | Первый Оскар | Централ Партнершип | 1408 | 7 200 000 | 106 667 | 74 000 000 | 989 967 | |
9 | new | Проклятие плачущей: Безвременье ★ | The Nameless Days | World Pictures | 852 | 6 628 551 | 98 201 | 6 628 551 | 98 201 |
10 | 9 | Финник |
|
Централ Партнершип | 489 | 5 800 000 | 85 926 | 429 800 000 | 4 396 931 |
11 | 8 | Казнь | Вольга | 314 | 5 170 890 | 76 606 | 34 567 186 | 462 437 | |
12 | new | Вечеринка на вылет ★ | Murder Party | Arna Media | 388 | 4 948 978 | 73 318 | 4 948 978 | 73 318 |
13 | new | Супергерои ★ | Supereroi | ПРОвзгляд | 412 | 4 341 319 | 64 316 | 4 341 319 | 64 316 |
14 | new | Хэллбендер ★ | Hellbender | Кинологистика | 434 | 2 238 286 | 33 160 | 2 238 286 | 33 160 |
15 | 15 | Родители строгого режима | MVK | 200 | 1 600 986 | 23 718 | 49 690 906 | 619 201 | |
16 | 13 | Варяг * | The Northman | UPI | 106 | 1 297 153 | 19 217 | 13 006 146 | 173 995 |
17 | new | Телохранитель жены киллера (перевыпуск) ★ | The Hitman's Wife's Bodyguard | MDfilm | 218 | 1 103 881 | 16 354 | 1 103 881 | 16 354 |
18 | new | Мульт в кино. Выпуск №142 | MVK | 575 | 890 686 | 13 195 | 890 686 | 13 195 | |
19 | new | Телохранитель киллера (перевыпуск) ★ | The Hitman's Bodyguard | MDfilm | 210 | 890 510 | 13 193 | 890 510 | 13 193 |
20 | 14 | Призраки квартиры 203 | Room 203 | Экспонента | 222 | 846 450 | 12 540 | 15 914 805 | 212 907 |
21 | 16 | Плохие парни * | The Bad Guys | UPI | 8 | 804 247 | 11 915 | 90 887 884 | 863 543 |
22 | 18 | Ла-ла Ленд (перевыпуск) | La La Land | Белые ночи | 1 | 778 303 | 11 530 | 7 029 872 | 95 158 |
23 | new | Где Анна Франк ★ | Where Is Anne Frank | Русский Репортаж | 241 | 689 751 | 10 219 | 689 751 | 10 219 |
24 | new | Подольские курсанты (перевыпуск) | Наше кино | 451 | 675 066 | 10 001 | 675 066 | 10 001 | |
25 | 26 | Человек-паук: Нет пути домой | Spider-Man: No Way Home | SPPR | 45 | 613 194 | 9 084 | 3 505 246 674 | 47 528 768 |
26 | new | Белль и Себастьян (перевыпуск) ★ | Belle et Sebastien | Пионер | 221 | 598 640 | 8 869 | 598 640 | 8 869 |
27 | 27 | Худший человек на свете | Verdens verste menneske | Артхаус | 25 | 594 260 | 8 804 | 21 416 612 | 219 096 |
28 | 22 | Красавица и дракон | Belle | Экспонента | 159 | 533 335 | 7 901 | 29 526 903 | 367 936 |
29 | 20 | Мальчик-дельфин |
|
Централ Партнершип | 157 | 509 000 | 7 541 | 92 900 000 | 1 202 589 |
30 | new | Брестская крепость (перевыпуск) | Наше кино | 304 | 421 353 | 6 242 | 421 353 | 6 242 | |
31 | 21 | Вивариум | Vivarium | Russian World Vision | 71 | 405 864 | 6 013 | 2 947 368 | 41 078 |
32 | new | Красный призрак (перевыпуск) | Наше кино | 168 | 365 657 | 5 417 | 365 657 | 5 417 | |
33 | 28 | Последний богатырь: Посланник тьмы (перевыпуск) |
|
Централ Партнершип | 85 | 340 000 | 5 037 | 6 400 000 | 79 751 |
34 | - | Уроки фарси | Persischstunden | Белые ночи | 79 | 297 897 | 4 413 | 15 753 317 | 203 926 |
35 | 19 | Стикер | Каропрокат | 148 | 230 000 | 3 407 | 12 100 000 | 161 873 | |
36 | new | Освобождение: Последний штурм | MVK | 103 | 223 485 | 3 311 | 223 485 | 3 311 | |
37 | 33 | Сядь за руль моей машины | Drive My Car | Экспонента | 18 | 204 820 | 3 034 | 15 187 282 | 181 884 |
38 | 29 | Зверопой-2 | Sing 2 | UPI | 27 | 150 521 | 2 230 | 1 045 068 283 | 14 218 616 |
39 | 39 | Дом Gucci | House of Gucci | UPI | 8 | 129 669 | 1 921 | 760 894 680 | 10 282 361 |
40 | new | Коридор бессмертия (перевыпуск) ★ | Стелла Релиз | 65 | 126 687 | 1 877 | 126 687 | 1 877 | |
41 | 38 | Осло, 31 августа | Oslo, 31. august | Артхаус | 20 | 125 470 | 1 859 | 649 689 | 9 055 |
42 | 41 | Хочу замуж | Централ Партнершип | 10 | 111 000 | 1 644 | 237 700 000 | 2 226 698 | |
43 | new | Право на любовь-2 ★ | Heropanti 2 | Indian Films | 59 | 102 975 | 1 526 | 102 975 | 1 526 |
44 | 23 | Скорая * | Ambulance | UPI | 8 | 84 336 | 1 249 | 22 326 498 | 289 016 |
45 | 42 | Три богатыря и конь на троне | SPPR | 9 | 74 487 | 1 104 | 456 441 583 | 6 147 361 | |
46 | new | Сашка. Дневник солдата ★ | Синема парк | 73 | 58 708 | 870 | 58 708 | 870 | |
47 | 31 | Последнее пришествие дьявола | The Exorcism of God | Экспонента | 7 | 51 130 | 757 | 40 255 257 | 482 099 |
48 | new | Зеркало для героя ★ | Госфильмофонд России | 6 | 49 250 | 730 | 49 250 | 730 | |
49 | - | Возвращение (перевыпуск) | Volver | Russian World Vision | 6 | 39 303 | 582 | 1 453 145 | 20 467 |
50 | 30 | Подельники | Централ Партнершип | 23 | 39 000 | 578 | 17 900 000 | 223 053 | |
51 | 43 | Кролецып и Хомяк Тьмы | Chickenhare and the Hamster of Darkness | Вольга | 2 | 33 510 | 496 | 137 756 544 | 1 649 779 |
52 | 44 | Роман служанки | Mothering Sunday | Белые ночи | 2 | 33 350 | 494 | 6 849 549 | 82 031 |
53 | 47 | Три цвета: Красный | Trois couleurs: Rouge | Russian World Vision | 5 | 29 367 | 435 | 1 238 766 | 10 543 |
54 | new | Мусульманин ★ | Госфильмофонд России | 3 | 28 300 | 419 | 28 300 | 419 | |
55 | - | Поговори с ней (перевыпуск) | Hable con ella | Russian World Vision | 5 | 23 833 | 353 | 824 631 | 11 535 |
56 | 50 | Три цвета: Белый (перевыпуск) | Trois couleurs: Blanc | Russian World Vision | 5 | 21 433 | 318 | 867 085 | 8 123 |
57 | 53 | 9 причин, чтобы жить | Envole-moi | Russian World Vision | 4 | 19 467 | 288 | 5 053 159 | 65 839 |
58 | 48 | Три цвета: Синий (перевыпуск) | Trois couleurs: Bleu | Russian World Vision | 5 | 19 433 | 288 | 1 495 952 | 17 916 |
59 | 35 | Скрежет | Pahanhautoja | Russian World Vision | 3 | 15 083 | 223 | 14 603 345 | 189 040 |
60 | 45 | От кутюр | Haute couture | Белые ночи | 4 | 14 800 | 219 | 12 775 362 | 119 676 |
61 | 46 | Мартин Иден | Martin Eden | Экспонента | 1 | 10 600 | 157 | 6 803 255 | 91 936 |
62 | new | Макаров ★ | Госфильмофонд России | 2 | 4 500 | 67 | 4 500 | 67 | |
63 | 49 | Эта безумная любовь | En attendant Bojangles | Экспонента | 1 | 4 200 | 62 | 6 676 501 | 62 543 |
64 | 52 | Великий | Minamata | Экспонента | 1 | 1 400 | 21 | 30 334 182 | 400 451 |
65 | 51 | Утраченные иллюзии | Illusions perdues | Белые ночи | 1 | 1 133 | 17 | 6 705 573 | 63 711 |
66 | 54 | Доктор Лиза | Doctor Liza | Белые ночи | 1 | 950 | 14 | 22 130 727 | 288 348 |
★ - по данным comScore и ЕАИС
* - сборы в странах СНГ