Касса уик-энда 7-10 ноября 2024 года онлайн
Узнать об окончании онлайн-трансляции можно по изменению заставки с Online на Offline.
№ | ПН | Фильм | Дистрибьютор | К/т | Сборы в Р | Сборы в $ | Р, всего | $, всего | |
1 | new | Любовь Советского Союза | Централ Партнершип | 1 745 | 160 500 000 | 1 637 755 | 160 500 000 | 1 637 755 | |
2 | 1 | Огниво | Централ Партнершип | 1 967 | 127 500 000 | 1 301 020 | 1 000 700 000 | 10 343 152 | |
3 | 2 | Руки вверх! | Централ Партнершип | 647 | 46 000 000 | 469 388 | 909 600 000 | 9 425 907 | |
4 | 5 | Субстанция | The Substance | Вольга | 299 | 40 973 080 | 418 093 | 490 962 854 | 5 307 707 |
5 | new | Хищные земли ★ | Elevation | Global Film | 719 | 37 659 673 | 384 282 | 37 659 673 | 384 282 |
6 | 6 | Граф Монте-Кристо | Le Comte de Monte-Cristo | Атмосфера Кино | 297 | 33 015 910 | 336 897 | 542 726 627 | 5 867 315 |
7 | 3 | Возвращение попугая Кеши | Карропрокат | 2 022 | 28 600 000 | 291 837 | 126 954 148 | 1 305 441 | |
8 | 4 | Федя: Народный футболист | НМГ Кинопрокат | 1 845 | 26 335 961 | 268 734 | 109 489 959 | 1 125 861 | |
9 | new | Бернард: Миссия Марс | Backkom Bear: Mars Mission | Наше кино | 1 639 | 18 530 581 | 189 088 | 18 852 121 | 192 369 |
10 | 9 | Анора | Anora | Атмосфера Кино | 147 | 15 586 740 | 159 048 | 172 982 951 | 1 787 937 |
11 | 8 | Время жить | We Live in Time | Вольга | 548 | 14 700 429 | 150 004 | 51 825 019 | 532 905 |
12 | new | Новый год в Березовке ★ | Capella Film | 655 | 14 076 606 | 143 639 | 14 076 606 | 143 639 | |
13 | new | Поймай собаку, если сможешь | НМГ Кинопрокат | 554 | 12 612 081 | 128 695 | 12 612 081 | 128 695 | |
14 | 7 | Ужасающий-3 ★ | Terrifier 3 | World Pictures | 333 | 11 628 134 | 118 654 | 325 787 870 | 3 376 040 |
15 | new | Отец года | Goodrich | Атмосфера Кино | 385 | 8 813 374 | 89 932 | 8 813 374 | 89 932 |
16 | new | Профессионал ★ | Absolution | Парадиз | 316 | 7 428 749 | 75 804 | 7 428 749 | 75 804 |
17 | 10 | Лес чудес | Angelo, dans la foret mysterieuse | Вольга | 964 | 7 365 404 | 75 157 | 32 631 433 | 335 542 |
18 | 11 | Заклятие: Реинкарнация отца | Daddy's Head | Экспонента | 511 | 4 974 514 | 50 760 | 23 496 934 | 241 614 |
19 | new | Изгоняющий дьявола: Апокалипсис ★ | Qodrat | World Pictures | 267 | 4 948 392 | 50 494 | 4 948 392 | 50 494 |
20 | new | В баню! ★ | ПРОвзгляд | 582 | 4 105 540 | 41 893 | 4 105 540 | 41 893 | |
21 | 15 | Лунтик: Возвращение домой | Вольга | 119 | 2 909 450 | 29 688 | 534 105 608 | 5 853 212 | |
22 | 12 | Диплодочек и волшебные миры | Diplodocus | Атмосфера Кино | 1 347 | 2 307 265 | 23 544 | 15 867 970 | 163 167 |
23 | P | Мой любимый двортерьер | Runt | Экспонента | 179 | 2 093 489 | 21 362 | 2 350 189 | 23 982 |
24 | 18 | Беляковы в отпуске | Централ Партнершип | 41 | 1 300 000 | 13 265 | 241 200 000 | 2 607 568 | |
25 | 16 | Вечная зима | Централ Партнершип | 187 | 1 200 000 | 12 245 | 7 900 000 | 81 234 | |
26 | 14 | Право на лево | Russian World Vision | 154 | 890 620 | 9 088 | 8 947 123 | 92 001 | |
27 | new | Каникулы ★ | Пионер | 42 | 679 681 | 6 936 | 679 681 | 6 936 | |
28 | new | Роковая экспедиция ★ | Fatal Expedition | СБ Фильм | 29 | 268 374 | 2 739 | 268 374 | 2 739 |
29 | new | Дангал: Слово борца ★ | Dangal | Синема Парк | 46 | 226 965 | 2 316 | 226 965 | 2 316 |
30 | new | Джипси ★ | Gipsy | Must See Magic Film | 31 | 223 238 | 2 278 | 223 238 | 2 278 |
31 | - | Мой сосед Тоторо (перевыпуск) | My Neighbor Totoro | Russian World Vision | 11 | 101 630 | 1 037 | 25 461 036 | 279 025 |
32 | 35 | Ози: Голос джунглей | Ozi: Voice of the Forest | Вольга | 2 | 90 732 | 926 | 37 204 149 | 416 853 |
33 | - | Париж, Техас | Paris, Texas | Russian World Vision | 5 | 86 275 | 880 | 4 550 855 | 49 198 |
34 | - | Унесенные призраками (переиздание) | Spirited Away / Sen to Chihiro no kamikakushi | Russian World Vision | 7 | 62 730 | 640 | 48 355 343 | 562 271 |
35 | 36 | Три богатыря: Ни дня без подвига | Вольга | 2 | 57 155 | 583 | 286 187 140 | 3 327 757 | |
36 | - | Рыбка Поньо на утесе (перевыпуск) | Ponyo | Russian World Vision | 4 | 28 520 | 291 | 14 181 937 | 152 905 |
37 | 34 | Фантастическое путешествие | Bookworm | Экспонента | 1 | 15 750 | 161 | 16 312 971 | 169 046 |
38 | 41 | Другой человек | A Different Man | Вольга | 1 | 9 475 | 97 | 8 458 549 | 89 272 |
39 | - | Принцесса Мононоке (перевыпуск) | Princess Mononoke | Russian World Vision | 3 | 7 710 | 79 | 18 011 129 | 203 516 |
40 | - | Робин Гуд и хранители леса | Robin and the Hoods | Russian World Vision | 5 | 7 472 | 76 | 11 749 068 | 121 437 |
41 | 44 | Прошлые жизни | Past Lives | Экспонента | 1 | 7 400 | 76 | 17 336 549 | 189 990 |
42 | 37 | Подземная бездна | Estacion Rocafort | Экспонента | 4 | 7 130 | 73 | 20 916 107 | 216 187 |
43 | - | 400 ударов | Les quatre cents coups | Russian World Vision | 1 | 4 800 | 49 | 4 618 722 | 60 375 |
44 | Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца | Vampire humaniste cherche suicidaire consentant | Russian World Vision | 1 | 3 200 | 33 | 2 238 684 | 24 007 | |
45 | - | История двух сестер | Janghwa, Hongryeon | Russian World Vision | 1 | 1 350 | 14 | 1 702 943 | 17 647 |
★ - по данным comScore и ЕАИС.