Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 10 – 13 июня, 2021 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Круэлла | Cruella | US | Дисней Студиос | 148,4 | 420,7 | 1936 | 2 |
2 | Заклятие-3: По воле дьявола | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | US | UPI | 120 | 120 | 1505 | new |
3 | Тихое место-2 | A Quiet Place Part II | US | Централ партнершип | 82,3 | 445 | 1991 | 2 |
4 | Форсаж 9 | F9 | US | UPI | 44,7 | 1251,3 | 1402 | 4 |
5 | Ограбление по-джентльменски | The Misfits | US | Экспонента | 25,6 | 25,6 | 878 | new |
© kinobusiness.com |