Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 11 — 14 ноября, 2021 (данные неофициальные и предварительные)
 
						
						
						
				| № | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед | 
| 1 | Вечные | Eternals | US | Дисней Студиос | 218,6 | 393,4 | 1679 | new | 
| 2 | Кощей. Начало |  | RU | Каропрокат | 29,6 | 105,1 | 1529 | 3 | 
| 3 | Неисправимый Рон | Ron's Gone Wrong | US | Дисней Студиос | 23,3 | 230,8 | 1183 | 4 | 
| 4 | Не время умирать | No Time to Die | UK-US | UPI | 19,1 | 894,4 | 491 | 6 | 
| 5 | Семейка Аддамс: Горящий тур | The Addams Family 2 | US | UPI | 16,3 | 480,2 | 761 | 5 | 
| © kinobusiness.com | ||||||||
