Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 12–15 апреля, 2018 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Рэмпейдж | Rampage | US | Каро Премьер | 182 | 182 | 1504 | new |
2 | Тихое место | A Quiet Place | US | Централ Партнершип | 122,1 | 127 | 1044 | new |
3 | Гоголь. Вий |
|
RU | Каропрокат | 98,9 | 380,2 | 1612 | 2 |
4 | Первому игроку приготовиться | Ready Player One | US | Каро Премьер | 57,2 | 664,9 | 1154 | 3 |
5 | Кролик Питер | Peter Rabbit | US-UK-AU | WDSSPR | 23,8 | 533,5 | 734 | 4 |
© kinobusiness.com |