Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 18 – 21 июля, 2019 (данные неофициальные и предварительные)
| № | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
| 1 | Король Лев | The Lion King | US | WDSSPR | 1058,5 | 1058,5 | 1564 | new |
| 2 | Человек-паук: Вдали от дома | Spider-Man: Far from Home | US | WDSSPR | 73,1 | 1238,1 | 1724 | 3 |
| 3 | Анна | Anna | FR-US | Централ Партнершип | 36,5 | 179,5 | 1596 | 2 |
| 4 | Солнцестояние | Midsommar | US | Вольга | 18,9 | 18,9 | 674 | new |
| 5 | Искусство обмана | Lying and Stealing | US | Megogo Distribution | 11,5 | 11,5 | 478 | new |
| © kinobusiness.com | ||||||||
"Король Лев" показал второй результат на старте проката, уступив только картине "Мстители: Война бесконечности", премьера которого состоялась в мае прошлого года – 1161,5 млн.