Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 20 – 23 сентября, 2018 (данные неофициальные и предварительные)
№ | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
1 | Проклятие монахини | The Nun | US | Каро Премьер | 284,8 | 284,8 | 1384 | new |
2 | Агент Джонни Инглиш 3.0 | Johnny English Strikes Again | UK-FR-US | UPI | 97,8 | 97,8 | 1045 | new |
3 | Хищник | The Predator | US | Двадцатый век Фокс СНГ | 80,2 | 448,2 | 1275 | 2 |
4 | Простая просьба | A Simple Favor | US | Централ Партнершип | 53,1 | 53,1 | 989 | new |
5 | Большой кошачий побег | Cats & Peachtopia | CN | Наше кино | 25,7 | 65,5 | 880 | 2 |
© kinobusiness.com |